1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目2022-2023年度石工建集中采購(gòu)清管設(shè)備框架協(xié)議公開招標(biāo)(WZ20221217-4017-17403-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)清管設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 清管器\355.6×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
2 | 清管器骨架\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
3 | 清管器測(cè)徑板\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
4 | 清管器鋼絲刷\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
5 | 清管器直板\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
6 | 清管器皮碗\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
7 | 清管器\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
8 | 清管器\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
9 | 清管器\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
10 | 清管器\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
11 | 清管器\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
12 | 清管器\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
13 | 清管器\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
14 | 清管器\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
15 | 清管器骨架\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
16 | 清管器測(cè)徑板\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
17 | 清管器鋼絲刷\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
18 | 清管器直板\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
19 | 清管器皮碗\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
20 | 清管器\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
21 | 清管器\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
22 | 清管器\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
23 | 清管器\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
24 | 清管器骨架\219.1×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
25 | 清管器測(cè)徑板\219.1×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
26 | 清管器鋼絲刷\219.1×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
27 | 清管器直板\219.1×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
28 | 清管器皮碗\219.1×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
29 | 清管器通過指示器\BXQC4L354 | 1.00 | 只 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
30 | 天然氣管道清管器\457×28/過盈量4%-6%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
31 | 天然氣管道清管器\219.1×10/過盈量5%~8%(內(nèi)徑計(jì)算) 雙向移動(dòng) | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
32 | 天然氣管道清管器\114.3×7.1/過盈量5%~8%(內(nèi)徑計(jì)算) 雙向移動(dòng) | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
33 | 清管器\1016×12-21/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
34 | 清管器\1016×12-21/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
35 | 清管器\1016×12-21/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
36 | 清管器骨架\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
37 | 清管器海綿球\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
38 | 清管器泡沫球\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
39 | 清管器測(cè)徑板\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
40 | 清管器鋼絲刷\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
41 | 清管器直板\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
42 | 清管器皮碗\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
43 | 清管器\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
44 | 清管器\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
45 | 清管器\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
46 | 清管器\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
47 | 清管器\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
48 | 清管器\920×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
49 | 清管器骨架\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
50 | 清管器海綿球\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
51 | 清管器泡沫球\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
52 | 清管器測(cè)徑板\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
53 | 清管器鋼絲刷\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
54 | 清管器直板\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
55 | 清管器皮碗\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
56 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
57 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
58 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
59 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
60 | 清管器\820×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
61 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
62 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
63 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
64 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
65 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
66 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
67 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
68 | 清管器\820×8-15/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
69 | 清管器骨架\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
70 | 清管器海綿球\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
71 | 清管器泡沫球\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
72 | 清管器測(cè)徑板\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
73 | 清管器鋼絲刷\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
74 | 清管器直板\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
75 | 清管器皮碗\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
76 | 清管器\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
77 | 清管器\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
78 | 清管器\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
79 | 清管器\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
80 | 清管器\720×8-14/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
81 | 清管器骨架\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
82 | 清管器海綿球\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
83 | 清管器泡沫球\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
84 | 清管器測(cè)徑板\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
85 | 清管器鋼絲刷\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
86 | 清管器直板\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
87 | 清管器皮碗\630×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
88 | 清管器\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
89 | 清管器\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
90 | 清管器\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
91 | 清管器\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
92 | 清管器\630×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
93 | 清管器\355.6×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
94 | 清管器\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
95 | 清管器\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
96 | 清管器\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
97 | 清管器骨架\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
98 | 清管器海綿球\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
99 | 清管器泡沫球\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
100 | 清管器測(cè)徑板\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
101 | 清管器鋼絲刷\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
102 | 清管器直板\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
103 | 清管器皮碗\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
104 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
105 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
106 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
107 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
108 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
109 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
110 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
111 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
112 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
113 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
114 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
115 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
116 | 清管器\864×8-15過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
117 | 磁力清管器\1066×25.4過盈量3%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
118 | 磁力清管器\Φ914×22.23 過盈量3%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
119 | 天然氣管道清管器\273×11/過盈量5%~8%(內(nèi)徑計(jì)算) 雙向移動(dòng) | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
120 | 清管器骨架\711×8-14過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
121 | 清管器測(cè)徑板\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
122 | 清管器鋼絲刷\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
123 | 清管器直板\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
124 | 清管器皮碗\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
125 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
126 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
127 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
128 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
129 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
130 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
131 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
132 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
133 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
134 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
135 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
136 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
137 | 清管器\711×8-14過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
138 | 清管器骨架\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
139 | 清管器測(cè)徑板\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
140 | 清管器鋼絲刷\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
141 | 清管器直板\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
142 | 清管器皮碗\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
143 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
144 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
145 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
146 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
147 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
148 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
149 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
150 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
151 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
152 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
153 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
154 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
155 | 清管器\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
156 | 清管器骨架\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
157 | 清管器海綿球\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
158 | 清管器泡沫球\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
159 | 清管器測(cè)徑板\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
160 | 清管器鋼絲刷\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
161 | 清管器直板\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
162 | 清管器皮碗\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
163 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
164 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
165 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
166 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
167 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗測(cè)徑 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
168 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
169 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
170 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
171 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
172 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
173 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
174 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
175 | 清管器\813×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
176 | 清管器骨架\610×4-10過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
177 | 清管器測(cè)徑板\610×4-10過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
178 | 清管器鋼絲刷\610×4-10過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-清管設(shè)備 |
||||||||
