1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目2022-2023年度石工建集中采購泡沫清管器框架協(xié)議公開招標(biāo)(WZ20221220-4017-17407-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對泡沫清管器采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 清管器骨架\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
2 | 清管器海綿球\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
3 | 清管器泡沫球\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
4 | 清管器測徑板\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
5 | 清管器鋼絲刷\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
6 | 清管器直板\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
7 | 清管器皮碗\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
8 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 二皮碗二直板混合 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
9 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板測徑 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
10 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板測徑 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
11 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗測徑 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
12 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗測徑 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
13 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
14 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 六直板除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
15 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
16 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗除銹器 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
17 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 八直板 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
18 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5% (內(nèi)徑計(jì)算) 六直板 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
19 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%9(內(nèi)徑計(jì)算) 四皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
20 | 清管器\660×8-12過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) 三皮碗 | 1.00 | 套 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
21 | 清管器海綿球\711×8-14過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
22 | 清管器泡沫球\711×8-14過盈量3-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
23 | 清管器海綿球\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
24 | 清管器泡沫球\914×8-15過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
25 | 清管器海綿球\610×4-10過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
26 | 清管器泡沫球\610×4-10過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
27 | 清管器海綿球\377×4-10過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
28 | 清管器海綿球\1219×15-26/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
29 | 清管器泡沫球\1219×15-26/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
30 | 清管器海綿球\1016×12-21/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
31 | 清管器泡沫球\1016×12-21/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
32 | 清管器海綿球\559×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
33 | 清管器泡沫球\559×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
34 | 清管器海綿球\過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
35 | 清管器泡沫球\529×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
36 | 清管器海綿球\508×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
37 | 清管器泡沫球\508×8-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
38 | 清管器海綿球\457.2×7-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
39 | 清管器泡沫球\457.2×7-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
40 | 清管器海綿球\406.4×7-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
41 | 清管器泡沫球\406.4×7-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
42 | 清管器海綿球\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
43 | 清管器泡沫球\323.8×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
44 | 清管器海綿球\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
45 | 清管器泡沫球\273×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
46 | 清管器海綿球\219.1×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
47 | 清管器海綿球\355.6×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
48 | 清管器泡沫球\355.6×6-12/過盈量3%-5%(內(nèi)徑計(jì)算) | 1.00 | 件 | 包1-泡沫清管器 |
||||||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 投標(biāo)供應(yīng)商承諾對于本采購包技術(shù)要求事項(xiàng)全面了解,生產(chǎn)過程中所必須獲知的信息已全部掌握,在從事履行合同義務(wù)的過程中不得以不知情、未披露資料缺陷等原因,再行增加費(fèi)用,如因此給甲方造成損失,由投標(biāo)人承擔(dān)全部賠償義務(wù)。 3.1.7 付款方式和進(jìn)度作為否決條件,技術(shù)投標(biāo)文件帶有商務(wù)條款偏差表,如果投標(biāo)人此條款與本次招標(biāo)的付款方式和進(jìn)度要求有偏離,投標(biāo)方必須在偏差表中列出并說明,存在偏差的評標(biāo)委員會將予否決,未列出偏差的視為滿足招標(biāo)文件的要求 3.1.8 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.9 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請,不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價(jià) |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站資質(zhì) |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號-23
| ||||||||||||






