第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:雁寶能源內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán) 2025年輸送機(jī)配件公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào)為:CEZB250304572, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目共劃分為1個(gè)標(biāo)段(包),為雁寶能源統(tǒng)采分簽項(xiàng)目,合同以分簽分付方式執(zhí)行(明細(xì)1:內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán) ;明細(xì)2:國(guó)能寶日希勒能源 ;明細(xì)3:內(nèi)蒙古蒙東能源 )。三個(gè)公司為一個(gè)采購(gòu)總體,不得選擇部分貨物進(jìn)行投標(biāo),部分物資的技術(shù)參數(shù)詳見第五章供貨要求,明細(xì)表如下:
明細(xì)1:內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團(tuán)
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 控制單價(jià)(元) | 備注 |
| 1 | 10163384 | 半滾筒\40T\刮板輸送機(jī)\SGW-40T\國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 10 | 450.00 | |
| 2 | 10171495 | 刮板\1ST060\刮板輸送機(jī)\SGW-40T\國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1000 | 36.00 | |
| 3 | 10177272 | 鏈輪\40T\刮板輸送機(jī)\SGW-40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 | 45.00 | |
| 4 | 10189372 | 壓鏈塊\SGB-620/40T\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 40 | 97.00 | |
| 5 | 10215959 | 接連環(huán)\38×137\刮板輸送機(jī)\SGE-764/500\國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 250 | / | |
| 6 | 10715240 | 防退扣螺母\MTM27-10 42CrMo刮板輸送機(jī)SGB1800/560B | 個(gè) | 60 | / | |
| 7 | 10715265 | 螺栓\M27×115\刮板輸送機(jī)\SGB1600/160\國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 60 | / | |
| 8 | 10724681 | 上托輥架\B=1400mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 | / | |
| 9 | 10724970 | 下托輥架\B=1400mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 | / | |
| 10 | 10782680 | 調(diào)偏下V型托輥架\B=1400mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 | / | |
| 11 | 10930846 | 分鏈器架\420×128×150\工作面刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 | 25.00 | |
| 12 | 10933647 | 圓環(huán)鏈\18×64×7mm\刮板輸送機(jī)\SGW-40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 800 | 50.00 | |
| 13 | 10933650 | 圓環(huán)鏈\22×86×199C\刮板輸送機(jī)\SGZ630/320\國(guó)產(chǎn) | 件 | 5 | / | |
| 14 | 10947066 | 緊鏈器剎車帶\1TJL0401\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 20 | 54.00 | |
| 15 | 10960250 | 一軸總成\1ST010201\工作面刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 5 | 1,700.00 | |
| 16 | 10965337 | 連接環(huán)\1ST05-2\工作面刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 | / | |
| 17 | 11025774 | 開口連接環(huán)\φ18×64mm\刮板輸送機(jī)\xGZ-600\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1000 | 9.00 | |
| 18 | 11080455 | 盲軸\IST010203-1A\刮板輸送機(jī)\SGB620/40\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 | 230.00 | |
| 19 | 11232796 | 下調(diào)偏托輥架\B=2000mm\帶式輸送機(jī)\通用\國(guó)產(chǎn) | 件 | 5 | / | |
| 20 | 11530415 | H架\P6-502F\帶式輸送機(jī)\DSJ80/40/2×75\國(guó)產(chǎn) | 件 | 700 | / | |
| 21 | 11631603 | 上調(diào)偏托輥架\35° B=1400mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 件 | 5 | / | |
| 22 | 11956847 | 連接環(huán)\26×92-9-C\刮板輸送機(jī)\SGB1800/200B\國(guó)產(chǎn) | 件 | 60 | / | |
| 23 | 12198092 | 中部槽\IST08\刮板輸送機(jī)\SGW-40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 200 | / | |
| 24 | 12483625 | 導(dǎo)料槽雙頭防溢裙邊\10086 130mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 米 | 120 | / | |
| 25 | 12732209 | 聚合物支撐條\MTH-H-1400\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 | / | |
| 26 | 12848634 | 耐磨橡膠擋條\CZUU-10865\帶式輸送機(jī)\通用\國(guó)產(chǎn) | 件 | 300 | / | 一件為100米 |
| 27 | 12920192 | 鏈輪組件\90/40LL|2772\刮板輸送機(jī)\SGZ900/1050\國(guó)產(chǎn) | 件 | 4 | / | 詳見技術(shù)要求 |
| 28 | 12921536 | 刮板\1226S0819-1\刮板輸送機(jī)\SGB1200/90\國(guó)產(chǎn) | 件 | 30 | / | |
| 29 | 12920218 | 鏈輪組件\100/82LL|2772\SZZ1000/525\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 | / | 詳見技術(shù)要求 |
| 30 | 12920219 | 鏈輪組件\100/28LL|2752\SZZ1000/525\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 | / | 詳見技術(shù)要求 |
| 31 | 11281762 | 三聯(lián)鉸接托輥\GSL108-280-305 | 件 | 1700 | / | |
| 32 | 11282665 | 普通托輥\GP133-600-305\L2=612\a=10\b=18 | 件 | 500 | / | |
| 33 | 11283522 | 緩沖托輥\GH108-315-305\L2=325\a=10\b=18 | 件 | 300 | / | |
| 34 | 11283932 | 普通托輥\GP133-1600-305\L2=1675\a=22\b=18 | 件 | 500 | / | |
| 35 | 11284849 | 普通托輥\GP108-1400-305\L2=1425\a=35\b=18 | 件 | 200 | / | |
| 36 | 11285207 | 三聯(lián)鉸接緩沖托輥\GSH108-275-305 | 件 | 200 | 89.00 | |
| 37 | 11534651 | 緩沖托輥\GH133-260-204\L2=285\a=18\b=14 | 件 | 500 | 78.00 |
明細(xì)2:國(guó)能寶日希勒能源
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 10112358 | 上托輥架\B=1800mm | 個(gè) | 10 | 要求為20°小角度架子 |
| 2 | 10724681 | 上托輥架\B=1400mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 | 要求為20°小角度架子 |
| 3 | 10724683 | 上托輥架\B=1600mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 件 | 15 | 詳見技術(shù)要求 |
| 4 | 11089012 | 主油泵\A10VS0140DR/31R \刮板輸送機(jī)\DT-Ⅱ/2200mm | 個(gè) | 1 | 詳見技術(shù)要求 |
| 5 | 11481264 | 防凍夜光油絲拉繩\φ4mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 米 | 3000 | |
| 6 | 10931322 | 十字聯(lián)軸器\φ320×180mm\刮板輸送機(jī)\xGZ-80\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 | 詳見技術(shù)要求 |
| 7 | 11260233 | 曲柄連桿\TF01D\往復(fù)式給料機(jī)\GLW800\國(guó)產(chǎn) | 件 | 6 | 詳見技術(shù)要求 |
| 8 | 11555169 | 底托輪\DT650-00\稱重給料機(jī)\F57\國(guó)產(chǎn) | 件 | 30 | 詳見技術(shù)要求 |
| 9 | 12797125 | 回程滾輪\7124173-85\板式給料機(jī)\D7\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 | 詳見技術(shù)要求 |
| 10 | 12813269 | 減震器\VIBDE-H2L70P/2ALL\振動(dòng)給料機(jī)\GZG160-210F | 件 | 24 | 詳見技術(shù)要求 |
| 11 | 12424606 | 柱銷\HX450-ZX\環(huán)式給煤機(jī)\HX450\國(guó)產(chǎn) | 件 | 10 | 詳見技術(shù)要求 |
| 12 | 11787311 | 曲柄連桿總成\ZWJ1200-D-P-4往復(fù)式給煤機(jī)ZWJ1200-D-P\國(guó)產(chǎn) | 件 | 4 | 詳見技術(shù)要求 |
| 13 | 11273331 | 普通托輥\GP159-1800-307\L2=1800\a=14\b=27 | 件 | 20 | |
| 14 | 11284821 | 普通托輥\GP194-1100-308\L2=1110\a=12\b=32 | 件 | 100 | 詳見技術(shù)要求 |
| 15 | 11284915 | 普通托輥\GP194-2200-308\L2=2210\a=14\b=32 | 件 | 10 | 詳見技術(shù)要求 |
| 16 | 11285016 | 普通托輥\GP194-750-308\L2=760\a=20\b=32 | 件 | 30 | 詳見技術(shù)要求 |
| 17 | 11524082 | 螺旋托輥\GL133-800-305\L2=810\a=10\b=18 | 件 | 40 | 詳見技術(shù)要求 |
| 18 | 11994161 | 非金屬托輥\PTS159-800-305\L2=810\a=10\b=18 | 件 | 100 | |
| 19 | 12431323 | 拉線編碼器\DK-N0-01-0472-0001 | 件 | 2 | 詳見技術(shù)要求 |
明細(xì)3:內(nèi)蒙古蒙東能源
| 序號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 10099193 | 內(nèi)六角螺栓\00000002181413|M12×60 8.8級(jí)\DBT\國(guó)產(chǎn)化 | 件 | 200 | |
| 2 | 10118294 | 雙陽(yáng)直接頭\JDJ10\刮板輸送機(jī)\SGZ1000/2000\國(guó)產(chǎn) | 件 | 20 | |
| 3 | 10183299 | 七星輪\31S011401\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 9 | |
| 4 | 10189373 | 壓鏈器\40T\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 22 | |
| 5 | 10635726 | 盲軸鍵\2SMZ0102J\工作面刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 條 | 30 | |
| 6 | 10702602 | 刮板鏈\S40T05\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1600 | |
| 7 | 10930846 | 分鏈器架\420×128×150\工作面刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 37 | |
| 8 | 10935347 | 對(duì)輪銷子\M25×115\工作面刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 70 | |
| 9 | 10940240 | 機(jī)尾軸組\2ST0402\工作面刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 | |
| 10 | 10945211 | 電磁換向閥\24GDB11-H10B-T-127V\帶式輸送機(jī)DTL100/45 | 件 | 2 | |
| 11 | 10963152 | 機(jī)尾滾筒\1ST0402-3\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 7 | |
| 12 | 10965338 | 連接環(huán)\IST05-2\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1800 | |
| 13 | 11033920 | 偶合器\xLQ340/40\工作面刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 15 | 水冷 |
| 14 | 11049887 | 半滾筒鍵\IST0105-3\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 54 | |
| 15 | 11063961 | 對(duì)輪膠套\φ45×40\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 130 | |
| 16 | 11080846 | 盲軸總成\IST0108\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 4 | |
| 17 | 11346007 | 扁平鏈\38×137-50-D\刮板輸送機(jī)\SGZ960/1050\國(guó)產(chǎn) | 件 | 20 | |
| 18 | 11367550 | 刮板\1ST04-3\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 950 | |
| 19 | 11409800 | 分鏈器\2ST040111\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 70 | |
| 20 | 11445576 | 漲銷\PRS037100C\刮板輸送機(jī)SGZ1000/2400\國(guó)產(chǎn) | 件 | 20 | |
| 21 | 11582228 | 鋸齒連接環(huán)\φ30×108\刮板輸送機(jī)\SGB1800\國(guó)產(chǎn) | 件 | 40 | |
| 22 | 11582228 | 鋸齒連接環(huán)\φ30×108\刮板輸送機(jī)\SGB1800\國(guó)產(chǎn) | 件 | 200 | 詳見技術(shù)要求 |
| 23 | 11631648 | 夾帶缸\HJDG-180×370\帶式輸送機(jī)\DJS\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 | |
| 24 | 11631649 | 推帶缸\HTDG-10×1670\帶式輸送機(jī)\DJS\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 | |
| 25 | 11631664 | 液壓缸\HZCB-133/1300\帶式輸送機(jī)\DJS\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 | |
| 26 | 11631710 | 舉帶缸\HJDG-108×570\帶式輸送機(jī)\DJS\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 | |
| 27 | 11631711 | 旋出缸\HXDG-108×500\帶式輸送機(jī)\DJS\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 | |
| 28 | 11783624 | 半滾筒\S40T0105-1\刮板輸送機(jī)\SGB620/40T\國(guó)產(chǎn) | 件 | 12 | |
| 29 | 11946527 | 鎖塊接鏈環(huán)\φ38×137-L\刮板輸送機(jī)\SGZ960/1050\國(guó)產(chǎn) | 件 | 40 | |
| 30 | 11946527 | 鎖塊接鏈環(huán)\φ38×137-L\刮板輸送機(jī)\SGZ960/1050\國(guó)產(chǎn) | 件 | 100 | 詳見技術(shù)要求 |
| 31 | 11952378 | 襯板\EB2260800000090001\帶式輸送機(jī)\DTⅡ\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1000 | 詳見技術(shù)要求 65#錳鋼材質(zhì),必須與現(xiàn)有設(shè)備配套使用 |
| 32 | 12281713 | 推移座\116TY01\刮板輸送機(jī)\SGZ960/1400\國(guó)產(chǎn) | 件 | 4 | |
| 33 | 12416261 | 齒排銷\99.001.1366.00\工作面刮板輸送機(jī)SGZ960/1050國(guó)產(chǎn) | 件 | 80 | |
| 34 | 12438075 | 齒排\74.238.0140.00\刮板輸送機(jī)\SGZ960/1400\國(guó)產(chǎn) | 件 | 56 | |
| 35 | 12697577 | 滑塊聯(lián)軸器\CY-HCGT-120-4\帶式輸送機(jī)\通用\國(guó)產(chǎn) | 件 | 1 | |
| 36 | 10094081 | 馬達(dá)\4JLC01\順槽用刮板轉(zhuǎn)載機(jī)\SZZ1200/375\國(guó)產(chǎn) | 套 | 3 | |
| 37 | 10963812 | 牽引液\UB-3\給煤機(jī)\GLD2000/7.5/S | 件 | 160 | |
| 38 | 11067893 | 護(hù)板螺栓\19Z04-11\順槽用刮板轉(zhuǎn)載機(jī)\SZZ764/160\國(guó)產(chǎn) | 件 | 40 | |
| 39 | 11547518 | 油缸\27PHA02\順槽破碎機(jī)\PLM3000\國(guó)產(chǎn) | 件 | 2 | |
| 40 | 11283936 | 普通托輥\GP159-465-306\L2=475\a=8\b=22 | 件 | 500 | |
| 41 | 11284436 | 普通托輥\GP159-700-306\L2=710\a=8\b=22 | 件 | 500 | |
| 42 | 11284686 | 普通托輥\GP133-700-306\L2=710\a=8\b=22 | 件 | 250 | |
| 43 | 11338565 | 普通托輥\GP133-460-306\L2=470\a=8\b=22 | 件 | 250 | |
| 44 | 12077204 | 普通托輥\GP89-315-204\L2=343\a=20\b=14 | 件 | 150 | |
| 45 | 12077311 | 普通托輥\GP89-950-204\L2=978\a=20\b=14 | 件 | 150 |
說(shuō)明:(1)以上物料描述中的規(guī)格型號(hào)為系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)時(shí)自帶規(guī)格型號(hào),規(guī)格型號(hào)及品牌(若涉及)供參考,投標(biāo)人所供貨物須與原設(shè)備配套使用并滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求及技術(shù)要求的參數(shù)即可,若涉及品牌均為推薦品牌或同等檔次品牌的產(chǎn)品(性能或參數(shù)優(yōu)于推薦品牌的性能或參數(shù)視為同等檔次)。
(2)明細(xì)1表內(nèi)控制單價(jià)列中標(biāo)注價(jià)格項(xiàng)為該項(xiàng)物資單項(xiàng)含稅(稅率為13%)最高限價(jià),投標(biāo)人單價(jià)報(bào)價(jià)均不得高于控制單價(jià),否則否決其投標(biāo)。
付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬或承兌匯票;買方按批次結(jié)算,貨物運(yùn)抵買方指定交貨地點(diǎn)并驗(yàn)收合格,賣方向買方開具13%增值稅專用發(fā)票,經(jīng)發(fā)票掛賬后支付90%的貨款,留10%質(zhì)保金,質(zhì)保期滿并且貨物無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)付清。
交貨期:合同簽訂后1年內(nèi)分批次交貨,實(shí)際交貨時(shí)間以下發(fā)到貨通知為準(zhǔn)。
交貨 明細(xì)2:內(nèi)蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗國(guó)能寶日希勒能源 物資供應(yīng)中心。明細(xì)3:內(nèi)蒙古呼倫貝爾市鄂溫克自治旗錫尼河鎮(zhèn)孟根礎(chǔ)魯試驗(yàn)站敏東一礦供應(yīng)站。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績(jī)要求:
資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財(cái)務(wù)要求:/
業(yè)績(jī)要求:2020年5月至投標(biāo)截止日內(nèi)(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有單份合同金額不少于200萬(wàn)元的輸送機(jī)配件(或托輥)銷售的合同業(yè)績(jī)2份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績(jī)要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁(yè)、合同簽訂時(shí)間和業(yè)績(jī)要求中的關(guān)鍵信息頁(yè)。(若合同中不體現(xiàn)輸送機(jī)或托輥等名稱信息,須提供與合同對(duì)應(yīng)的能體現(xiàn)出上述名稱的的技術(shù)協(xié)議或其他證明材料,否者視為無(wú)效業(yè)績(jī))。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目接受經(jīng)銷商和代理商投標(biāo)。
4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 10-20鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2026年-2027年95393客戶服務(wù)外包項(xiàng)目
- 10-20湘雅二醫(yī)院2025年新增業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目常規(guī)搭橋手術(shù)器械、先心手術(shù)器械、胸腹主手術(shù)器械采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20物資公司河南公司2025年度集團(tuán)級(jí)焊接設(shè)備鋪貨采購(gòu)供應(yīng)商征集公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20黃河公司尖扎灘30萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目智慧化場(chǎng)站設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目二次招標(biāo)公告
- 10-20物資公司河南公司2025年度集團(tuán)級(jí)焊接設(shè)備鋪貨采購(gòu)供應(yīng)商征集公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20云南祥云新能源公司大麥地、觀家箐、衛(wèi)國(guó)村光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20云南祥云新能源公司大麥地、觀家箐、衛(wèi)國(guó)村光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20關(guān)于中電金信國(guó)產(chǎn)智算資源池算力設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20關(guān)于黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司黃河鑫業(yè)有限公司大修渣除塵器設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
- 10-20物資公司河南公司2025年度集團(tuán)級(jí)焊接設(shè)備鋪貨采購(gòu)供應(yīng)商征集公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司黃河鑫業(yè)有限公司食堂修繕項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20寧夏煤業(yè)煤制油分公司UPS采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20寧夏煤業(yè)煤制油分公司氣化一廠自清潔廢水冷卻器采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20準(zhǔn)能集團(tuán)哈爾烏素設(shè)備維修中心2025年495HR電鏟鏟桿采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20河北公司國(guó)能保定發(fā)電有限公司蠡縣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目2×350MW機(jī)組國(guó)產(chǎn)閥門(一)采購(gòu)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20神東煤炭2025年8月變頻調(diào)速一體機(jī)(1140V)集中公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-20【川建石油焦增碳劑詢價(jià)】采購(gòu)公告
- 10-20【武安本級(jí)煉鋼部保溫劑詢價(jià)(要求周邊有庫(kù)房,小車送貨)】采購(gòu)公告
- 10-20稷山縣育英社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-202025年忻州市淤地壩建設(shè)工程(偏關(guān)縣)施工(1,2,3,4標(biāo)段)招標(biāo)公告
- 10-20繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)等兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)白坡頭村等七村土地開發(fā)項(xiàng)目(1,2,3,4標(biāo)段)招標(biāo)公告
- 10-20河南省職工醫(yī)院第三方公司外送檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目征集公告
- 10-20山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院病房及配套設(shè)施改造提升項(xiàng)目施工第三標(biāo)段(二次)
- 10-20大同市云州區(qū)城市地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)改造項(xiàng)目監(jiān)理(6標(biāo)段)二次招標(biāo)公告
- 10-20應(yīng)縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20標(biāo)段)招標(biāo)公告
- 10-18榆次區(qū)南溝村城中村改造安置區(qū)項(xiàng)目電梯采購(gòu)(變更)招標(biāo)控制價(jià)
- 10-18榆次區(qū)南溝村城中村改造安置區(qū)項(xiàng)目電梯采購(gòu)招標(biāo)二次延期公告
- 10-18大同市云州區(qū)鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生間項(xiàng)目(1標(biāo)段)招標(biāo)公告
- 10-18保利龍城璞悅(王村,寇莊城中村改造項(xiàng)目小馬地塊)項(xiàng)目6號(hào)樓、7號(hào)樓、商業(yè)2號(hào)樓、地下車庫(kù)二、幼兒園、西門房監(jiān)理招標(biāo)公告
- 10-17大同市水神堂、城頭會(huì)泉域保護(hù)及水源置換工程變電站及輸電線路工程監(jiān)理招標(biāo)公告
- 10-17山西汾西正城煤業(yè)有限責(zé)任公司礦井水處理站、生活污水處理站提標(biāo)改造招標(biāo)公告
- 10-17東莞市清溪醫(yī)院心電監(jiān)護(hù)儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-17廣州市輕工技師學(xué)院2025年嬰幼兒精細(xì)照護(hù)及感覺(jué)統(tǒng)合項(xiàng)目二期(項(xiàng)目編號(hào):1210-2541YDZB9376)公開招標(biāo)公告
- 10-17東莞市謝崗醫(yī)院放射影像設(shè)備維修保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 10-17榆社縣2025年資源路、產(chǎn)業(yè)路改造工程招標(biāo)變更公告
- 10-172024年長(zhǎng)治市潞州區(qū)西街街道33個(gè)老舊小區(qū)改造工程(第二批)監(jiān)理項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)


