2025年計(jì)量設(shè)備第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG2700022002213565)
1.招標(biāo)條件
2025年計(jì)量設(shè)備第二批框架招標(biāo)項(xiàng)目, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:按公司2025年集團(tuán)物資集中采購(gòu)工作計(jì)劃,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司,深圳 、超高壓公司7家單位申報(bào)了A級(jí)單相智能電能表、B級(jí)三相智能電能表、C級(jí)三相智能電能表、D級(jí)三相智能電能表、A級(jí)單相智能網(wǎng)關(guān)電能表、B級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表、C級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表、廠站電能量采集終端、負(fù)荷管理終端、智能量測(cè)終端(專變型)、智能量測(cè)終端(公變型)、智能臺(tái)區(qū)終端、寬帶雙模通信模塊、電能表用外置斷路器的有關(guān)需求,根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃組織開(kāi)展本批次的框架招標(biāo)工作。
2.2招標(biāo)范圍:本批次框架招標(biāo)范圍包括A級(jí)單相智能電能表、B級(jí)三相智能電能表、C級(jí)三相智能電能表、D級(jí)三相智能電能表、A級(jí)單相智能網(wǎng)關(guān)電能表、B級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表、C級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表、廠站電能量采集終端、負(fù)荷管理終端、智能量測(cè)終端(專變型)、智能量測(cè)終端(公變型)、智能臺(tái)區(qū)終端、寬帶雙模通信模塊、電能表用外置斷路器共14類物資,需求單位為廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司,深圳 和超高壓公司。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應(yīng)用投標(biāo)截止時(shí)間前最新供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果。
2.5招標(biāo)分類:框架(框架招標(biāo)有效期至2026年10月31日)。
各標(biāo)包框架采購(gòu)協(xié)議承諾的采購(gòu)金額見(jiàn)本公告《標(biāo)的物清單》中標(biāo)包金額,采購(gòu)金額及允許上下限浮動(dòng)比例(-20%,+50%)(網(wǎng)招網(wǎng)分品類上下限浮動(dòng)比例為(-20%,+20%))和框架采購(gòu)協(xié)議執(zhí)行規(guī)則等內(nèi)容。協(xié)議期未滿,實(shí)際采購(gòu)量達(dá)到承諾采購(gòu)量上限時(shí),應(yīng)提前終止框架協(xié)議。協(xié)議期屆滿,中標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)量在承諾采購(gòu)量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議;實(shí)際采購(gòu)量未達(dá)到承諾采購(gòu)量下限的,應(yīng)延長(zhǎng)協(xié)議有效期限,延長(zhǎng)期限原則上不超過(guò)一年(在延長(zhǎng)期內(nèi),該框架協(xié)議的實(shí)際采購(gòu)量達(dá)到下限時(shí)立即終止框架協(xié)議,延長(zhǎng)期滿仍未達(dá)到下限,自動(dòng)終止框架協(xié)議)。對(duì)于因國(guó)家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生調(diào)整,原有規(guī)格型號(hào)已不能滿足安全、生產(chǎn)要求且供應(yīng)商無(wú)法供應(yīng)對(duì)應(yīng)品類新式型號(hào)的,經(jīng)協(xié)商可提前終止協(xié)議。
2.6標(biāo)的物清單及分包情況:
| 序號(hào) | 物資品類 | 標(biāo)的名稱 | 需求單位 | 預(yù)計(jì)需求金額(萬(wàn)元) | 最大中標(biāo)包數(shù) | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號(hào) | 中標(biāo)比例(%) | 預(yù)計(jì)標(biāo)包金額(萬(wàn)元) | 備注 |
| 1 | A級(jí)單相智能電能表 | 全網(wǎng) | 廣西 | 50700 | 1 | 25 | 1 | 7 | 9901.719408 |
|
| 貴州 | 39800 | 2 | 6.8 | 9618.813139 | ||||||
| 海南 | 19470.78 | 3 | 6.6 | 9335.906870 | ||||||
| 廣東 | 16427.3884 | 4 | 6.3 | 8911.547467 | ||||||
| 云南 | 8055 | 5 | 6 | 8487.188064 | ||||||
| 深圳 | 6999.966 | 6 | 5.8 | 8204.281795 | ||||||
| / | / | 7 | 5.6 | 7921.375526 | ||||||
| 8 | 5.4 | 7638.469258 | ||||||||
| 9 | 5 | 7072.656720 | ||||||||
| 10 | 4.8 | 6789.750451 | ||||||||
| 11 | 4.5 | 6365.391048 | ||||||||
| 12 | 4.2 | 5941.031645 | ||||||||
| 13 | 4 | 5658.125376 | ||||||||
| 14 | 3.8 | 5375.219107 | ||||||||
| 15 | 3.6 | 5092.312838 | ||||||||
| 16 | 3.3 | 4667.953435 | ||||||||
| 17 | 3 | 4243.594032 | ||||||||
| 18 | 2.7 | 3819.234629 | ||||||||
| 19 | 2.5 | 3536.328360 | ||||||||
| 20 | 2.3 | 3253.422091 | ||||||||
| 21 | 2 | 2829.062688 | ||||||||
| 22 | 1.7 | 2404.703285 | ||||||||
| 23 | 1.4 | 1980.343882 | ||||||||
| 24 | 1.1 | 1555.984478 | ||||||||
| 25 | 0.6 | 848.718808 | ||||||||
| 2 | B級(jí)三相智能電能表 | 全網(wǎng) | 廣東 | 14653.3752 | 1 | 15 | 1 | 10.5 | 4698.722196 |
|
| 廣西 | 11110 | 2 | 10 | 4474.973520 | ||||||
| 海南 | 7998.9 | 3 | 9.5 | 4251.224844 | ||||||
| 貴州 | 7755 | 4 | 9 | 4027.476168 | ||||||
| 深圳 | 2727.46 | 5 | 8.5 | 3803.727492 | ||||||
| 云南 | 505 | 6 | 8 | 3579.978816 | ||||||
| / | / | 7 | 7.5 | 3356.230140 | ||||||
| 8 | 7 | 3132.481464 | ||||||||
| 9 | 6 | 2684.984112 | ||||||||
| 10 | 5.5 | 2461.235436 | ||||||||
| 11 | 5 | 2237.486760 | ||||||||
| 12 | 4.5 | 2013.738084 | ||||||||
| 13 | 3.5 | 1566.240732 | ||||||||
| 14 | 3 | 1342.492056 | ||||||||
| 15 | 2.5 | 1118.743380 | ||||||||
| 3 | C級(jí)三相智能電能表 | 全網(wǎng) | 廣西 | 2979.5 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1722.167125 |
|
| 海南 | 682.43 | |||||||||
| 云南 | 565.1529 | 2 | 30 | 1476.14325 | ||||||
| 貴州 | 342.5 | |||||||||
| 廣州 | 246.5696 | 3 | 20 | 984.0955 | ||||||
| 深圳 | 104.325 | 4 | 15 | 738.071625 | ||||||
| 4 | D級(jí)三相智能電能表 | 全網(wǎng) | 海南 | 163.54 | 1 | 1 | 1 | 100 | 378.3515 |
|
| 云南 | 113.9765 | |||||||||
| 廣西 | 67.925 | |||||||||
| 貴州 | 25.26 | |||||||||
| 深圳 | 5.12 | |||||||||
| 廣州 | 2.53 | |||||||||
| 5 | A級(jí)單相智能網(wǎng)關(guān)電能表 | 廣東 | 廣東 | 10120 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2530.00 |
|
| 2 | 22 | 2226.40 | ||||||||
| 3 | 20 | 2024.00 | ||||||||
| 4 | 18 | 1821.60 | ||||||||
| 5 | 15 | 1518.00 | ||||||||
| 海南 | 海南 | 7290 | 4 | 1 | 35 | 2551.50 |
| |||
| 2 | 30 | 2187.00 | ||||||||
| 3 | 20 | 1458.00 | ||||||||
| 4 | 15 | 1093.50 | ||||||||
| 云南廣西 | 云南 | 2100 | 2 | 1 | 60 | 2422.80 |
| |||
| 廣西 | 1938 | 2 | 40 | 1615.20 | ||||||
| 廣州深圳 | 廣州 | 2520 | 1 | 1 | 100 | 3108.025 |
| |||
| 深圳 | 588.025 | |||||||||
| 6 | B級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表 | 廣東 | 廣東 | 4129.8 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1445.43 |
|
| 2 | 30 | 1238.94 | ||||||||
| 3 | 20 | 825.96 | ||||||||
| 4 | 15 | 619.47 | ||||||||
| 海南廣西 | 海南 | 2128.5992 | 2 | 1 | 60 | 1592.51952 |
| |||
| 廣西 | 525.6 | 2 | 40 | 1061.67968 | ||||||
| 深圳云南 | 深圳 | 189 | 1 | 1 | 100 | 294.4 | 特殊包 | |||
| 云南 | 105.4 | |||||||||
| 7 | C級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表 | 廣西廣州海南云南 | 廣西 | 131.4 | 1 | 2 | 1 | 60 | 164.5608 |
|
| 廣州 | 62.568 | |||||||||
| 海南 | 48.3 | 2 | 40 | 109.7072 | ||||||
| 云南 | 32 | |||||||||
| 8 | 智能量測(cè)終端(公變型) | 貴州 | 貴州 | 13641.60 | 1 | 4 | 1 | 35 | 4774.56 |
|
| 2 | 30 | 4092.48 | ||||||||
| 3 | 20 | 2728.32 | ||||||||
| 4 | 15 | 2046.24 | ||||||||
| 海南深圳廣州 | 海南 | 8035.41 | 2 | 1 | 60 | 6199.5801 |
| |||
| 深圳 | 1251.9275 | 2 | 40 | 4133.0534 | ||||||
| 廣州 | 1045.296 | |||||||||
| 9 | 廠站電能量采集終端 | 海南云南廣西 | 海南 | 804.25 | 1 | 2 | 1 | 60 | 696.54252 |
|
| 云南 | 246.6542 | 2 | 40 | 464.36168 | ||||||
| 廣西 | 110 | |||||||||
| 超高壓廣州 | 超高壓 | 11.832 | 1 | 1 | 100 | 35.5536 | 特殊包 | |||
| 廣州 | 23.7216 | |||||||||
| 10 | 負(fù)荷管理終端 | 深圳廣西云南貴州 | 深圳 | 622.44 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1011.9864 |
|
| 廣西 | 550.135 | |||||||||
| 云南 | 431.319 | 2 | 40 | 674.6576 | ||||||
| 貴州 | 82.75 | |||||||||
| 11 | 智能量測(cè)終端(專變型) | 海南 | 海南 | 6966.7 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2786.68 |
|
| 2 | 35 | 2438.345 | ||||||||
| 3 | 25 | 1741.675 | ||||||||
| 深圳貴州廣西廣州云南 | 深圳 | 1044.8 | 1 | 1 | 100 | 3018.664 |
| |||
| 貴州 | 1026.4 | |||||||||
| 廣西 | 763.5 | |||||||||
| 廣州 | 119.9 | |||||||||
| 云南 | 64.064 | |||||||||
| 12 | 電能表用外置斷路器 | 貴州 | 貴州 | 2209.6239 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1325.77434 |
|
| 2 | 40 | 883.84956 | ||||||||
| 廣東海南云南 | 廣東 | 1000.9609 | 2 | 1 | 60 | 1231.33194 |
| |||
| 海南 | 818.214 | 2 | 40 | 820.88796 | ||||||
| 云南 | 233.045 | |||||||||
| 13 | 寬帶雙模通信模塊 | 全網(wǎng) | 廣西 | 25494 | 1 | 20 | 1 | 8 | 5133.936344 |
|
| 貴州 | 19708.5 | 2 | 7.7 | 4941.413731 | ||||||
| 海南 | 9733.33 | 3 | 7.4 | 4748.891118 | ||||||
| 云南 | 6237.9993 | 4 | 7.1 | 4556.368505 | ||||||
| 深圳 | 3000.375 | 5 | 6.8 | 4363.845892 | ||||||
| / | / | 6 | 6.5 | 4171.32328 | ||||||
| 7 | 6.2 | 3978.800667 | ||||||||
| 8 | 5.9 | 3786.278054 | ||||||||
| 9 | 5.6 | 3593.755441 | ||||||||
| 10 | 5.3 | 3401.232828 | ||||||||
| 11 | 5 | 3208.710215 | ||||||||
| 12 | 4.7 | 3016.187602 | ||||||||
| 13 | 4.4 | 2823.664989 | ||||||||
| 14 | 4.1 | 2631.142376 | ||||||||
| 15 | 3.8 | 2438.619763 | ||||||||
| 16 | 3.5 | 2246.097151 | ||||||||
| 17 | 3 | 1925.226129 | ||||||||
| 18 | 2.3 | 1476.006699 | ||||||||
| 19 | 1.7 | 1090.961473 | ||||||||
| 20 | 1 | 641.742043 | ||||||||
| 14 | 智能臺(tái)區(qū)終端 | 廣西 | 廣西 | 11715 | 1 | 3 | 1 | 40 | 4686 |
|
| 2 | 35 | 4100.25 | ||||||||
| 3 | 25 | 2928.75 | ||||||||
| 貴州 | 貴州 | 9677.8 | 2 | 1 | 60 | 5806.68 |
| |||
| 2 | 40 | 3871.12 | ||||||||
| 廣東 | 廣東 | 8212.1535 | 2 | 1 | 60 | 4927.2921 |
| |||
| 2 | 40 | 3284.8614 | ||||||||
| 海南云南深圳廣州 | 海南 | 7711.04 | 3 | 1 | 40 | 6724.983936 |
| |||
| 云南 | 6750.13504 | 2 | 35 | 5884.360944 | ||||||
| 深圳 | 1903.296 | 3 | 25 | 4203.11496 | ||||||
| 廣州 | 447.9888 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個(gè)投標(biāo)人在一個(gè)品類中最多只能中不超過(guò)最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
2.如某個(gè)品類的需求單位實(shí)際需求數(shù)量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實(shí)際簽約情況為準(zhǔn)。根據(jù)技術(shù)要求或?qū)嶋H需求,可按實(shí)際要求選擇供應(yīng)商。
3.本次采購(gòu)A級(jí)單相智能電能表、B級(jí)三相智能電能表、C級(jí)三相智能電能表、D級(jí)三相智能電能表、A級(jí)單相智能網(wǎng)關(guān)電能表、B級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表、C級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表、廠站電能量采集終端、負(fù)荷管理終端、智能量測(cè)終端(專變型)、智能量測(cè)終端(公變型)、智能臺(tái)區(qū)終端共12個(gè)品類的報(bào)價(jià)中均包含RFID電子標(biāo)簽。
保證金按物資品類收取,金額見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 物資品類 | 投標(biāo)保證金(萬(wàn)元) |
| 1 | A級(jí)單相智能電能表 | 80 |
| 2 | B級(jí)三相智能電能表 | 80 |
| 3 | C級(jí)三相智能電能表 | 30 |
| 4 | D級(jí)三相智能電能表 | 5 |
| 5 | A級(jí)單相智能網(wǎng)關(guān)電能表 | 60 |
| 6 | B級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表 | 30 |
| 7 | C級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表 | 2 |
| 8 | 智能量測(cè)終端(公變型) | 80 |
| 9 | 廠站電能量采集終端 | 10 |
| 10 | 負(fù)荷管理終端 | 20 |
| 11 | 智能量測(cè)終端(專變型) | 60 |
| 12 | 電能表用外置斷路器 | 25 |
| 13 | 寬帶雙模通信模塊 | 80 |
| 14 | 智能臺(tái)區(qū)終端 | 80 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求
| 序號(hào) | 內(nèi)容 |
| 1 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
| 2 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)的的投標(biāo)。 |
| 3 | 其他不得存在的情形:供應(yīng)鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑?biāo)資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)品類/標(biāo)的/標(biāo)包 |
| 1. | 本次采購(gòu)僅接受投標(biāo)截止時(shí)間前通過(guò)最新供應(yīng)商資格預(yù)審的申請(qǐng)人投標(biāo),投標(biāo)人所投任一標(biāo)包對(duì)應(yīng)的物資類別須資格預(yù)審結(jié)果合格,各標(biāo)包對(duì)應(yīng)的物資類別見(jiàn)標(biāo)的物清單。在資格預(yù)審結(jié)果有效期內(nèi),申請(qǐng)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書(shū)面告知招標(biāo)人。投標(biāo)人不再具備資格預(yù)審文件、采購(gòu)文件規(guī)定的資格條件或者其投標(biāo)影響招標(biāo)公正性的,其投標(biāo)無(wú)效。 | A級(jí)單相智能電能表、B級(jí)三相智能電能表、C級(jí)三相智能電能表、D級(jí)三相智能電能表、A級(jí)單相智能網(wǎng)關(guān)電能表、B級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表、C級(jí)三相智能網(wǎng)關(guān)電能表、廠站電能量采集終端、負(fù)荷管理終端、智能量測(cè)終端(專變型)、智能量測(cè)終端(公變型)、寬帶雙模通信模塊、電能表用外置斷路器、智能臺(tái)區(qū)終端。 |
備注:
1.本項(xiàng)目所有業(yè)績(jī)的時(shí)間要求均以月為單位,近三年為投標(biāo)截止時(shí)間前36個(gè)月。
2.僅計(jì)算供給業(yè)主(最終用戶)的供貨業(yè)績(jī),投標(biāo)人的“貼牌”業(yè)績(jī)或提供給其他制造商的供貨業(yè)績(jī)?yōu)闊o(wú)效業(yè)績(jī);投標(biāo)人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標(biāo)人制造的同類產(chǎn)品業(yè)績(jī)?yōu)闊o(wú)效業(yè)績(jī)。
3.如包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備材料,投標(biāo)人須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備材料的商務(wù)資格及技術(shù)要求方可視為滿足此包的資格要求。
4.對(duì)于同一標(biāo)包內(nèi)的特殊要求設(shè)備、新產(chǎn)品或個(gè)別規(guī)格超出了上述要求的非標(biāo)設(shè)備,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)參照資格要求進(jìn)行評(píng)議,決定是否認(rèn)同其符合資格。
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項(xiàng)目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊(cè)登記,如實(shí)遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時(shí)間前通過(guò)()完成供應(yīng)商登記并免費(fèi)獲取電子招標(biāo)文件,在
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn


