| 序號(hào) | 品類名稱 |
| 1 | ASON傳輸設(shè)備 |
| 2 | OTN傳輸設(shè)備 |
| 3 | SPN設(shè)備 |
| 4 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備 |
| 5 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) |
| 6 | WAPI無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備 |
| 7 | OPGW光纜 |
| 8 | ADSS光纜 |
| 9 | 管道光纜 |
| 階段 | 計(jì)劃起止時(shí)間 | 要求 |
| 申請(qǐng)階段 | 2025年12月31日-2026年01月07日 | 設(shè)備供應(yīng)商提交送樣檢測(cè)申請(qǐng)暨承諾函(附件1)。 |
| 檢測(cè)機(jī)構(gòu)確認(rèn)階段 | 2026年01月08日-2026年01月15日 | 品控中心完成供應(yīng)商送樣檢測(cè)申請(qǐng)函審核,確認(rèn)供應(yīng)商選擇的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)能力。 |
| 送樣階段 | 2026年01月16日-2026年01月26日 | 供應(yīng)商提交送樣檢測(cè)樣品,檢測(cè)機(jī)構(gòu)提交送樣檢測(cè)承諾函(附件3). |
| 檢測(cè)階段 | 2026年01月27日-2026年04月27日 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行送樣檢測(cè)。視送樣樣品數(shù)量該起止時(shí)間間隔會(huì)縮短或延長(zhǎng)。 |
打賞
更多>同類資訊


