物資類2025年第三批(室內彩色LED顯示屏、安全評測設備等)公開招標招標公告
(項目編號:CG0600022002217813)
1.招標條件
本招標項目物資類2025年第三批(室內彩色LED顯示屏、安全評測設備等)公開招標, 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:物資類2025年第三批(室內彩色LED顯示屏、安全評測設備等)公開招標,共計6個標的,6個標包。
2.2招標范圍:室內彩色LED顯示屏、安全評測設備、物聯(lián)網(wǎng)安全網(wǎng)關等。
2.3招標項目所在地區(qū):貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
| 標的編號 | 標的名稱 | 標的概算金額(萬元) | 標包編號 | 標包名稱 | 標包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標包預估量 | 中標比例(框招)(%) | 中標限制 | 投標保證金要求 | 資格預審(資質能力評價)對應品類名稱 | 運行評價對應品類名稱 | 履約評價對應品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 【1】室內彩色LED顯示屏 | 228.3 | 1-1 | 【1-1】室內彩色LED顯示屏 | 228.3 | 082100100010001 | 室內彩色LED顯示屏 | 228.3 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 都勻 |
|
| 2 | 【2】安全評測設備 | 212 | 2-1 | 【2-1】安全評測設備 | 212 | 100301100010001 | 安全評測設備 | 212 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學研究院 |
|
| 3 | 【3】物聯(lián)網(wǎng)安全網(wǎng)關 | 60 | 3-1 | 【3-1】物聯(lián)網(wǎng)安全網(wǎng)關 | 60 | 100303000020001 | 物聯(lián)網(wǎng)安全網(wǎng)關 | 60 | 臺 | 3 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學研究院 |
|
| 4 | 【4】工作站 | 37 | 4-1 | 【4-1】工作站 | 37 | 100700300010012 | 圖形展示工作站 | 37 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學研究院 |
|
| 5 | 【5】數(shù)據(jù)庫管理軟件 | 25 | 5-1 | 【5-1】數(shù)據(jù)庫管理軟件 | 25 | 100600300000005 | 數(shù)據(jù)庫管理軟件 | 25 | 套 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學研究院 |
|
| 6 | 【6】數(shù)據(jù)庫同步工具 | 18 | 6-1 | 【6-1】數(shù)據(jù)庫同步工具 | 18 | 100600300000015 | 數(shù)據(jù)庫同步工具 | 18 | 套 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學研究院 |
|
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數(shù)的標包。
2.7其它關鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標的物清單及開標一覽表。
(2)其他:本項目不收取投標樣品。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


