朝陽市 市趟郵路駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包采購項(xiàng)目(第二次)投標(biāo)邀請
國咨項(xiàng)目管理 (以下簡稱“招標(biāo)代理”)受業(yè)主(以下簡稱“招標(biāo)人”)委托,就朝陽市 市趟郵路駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包采購項(xiàng)目項(xiàng)下的貨物及服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。現(xiàn)邀請合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。本項(xiàng)目采用電子化招投標(biāo),對投標(biāo)人在“”上傳的電子版投標(biāo)文件進(jìn)行審查。
1、項(xiàng)目名稱:朝陽市 市趟郵路駕駛服務(wù)業(yè)務(wù)外包采購項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):GZ250923FW0024-0084
3、項(xiàng)目概述:朝陽郵路駕駛員服務(wù)外包郵路54條。
4、招標(biāo)內(nèi)容:
1)本項(xiàng)目總預(yù)算為501.14萬元,服務(wù)期限為2年。費(fèi)用由朝陽市 承擔(dān),按實(shí)際發(fā)車頻次及運(yùn)行質(zhì)量考核等情況據(jù)實(shí)結(jié)算,采購結(jié)果一主一備。
最高限價(jià)明細(xì)表
| 郵路屬性 | 組開單位 | 線路 | 郵路里程 | 主力車型 | 主力車型 | 單程/往返 | 車輛權(quán)屬 | 攔標(biāo)價(jià)格 | 價(jià)格權(quán)重 |
| (元/趟) | |||||||||
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-北大街(朝市1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 103.45 | 1.36% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-北大街(朝市2) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 92.31 | 1.21% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-豪德(朝市1) | 10 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 84.25 | 1.11% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-豪德(朝市2) | 10 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 75.83 | 1.00% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-黃河(朝市1) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 87.86 | 1.15% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-黃河(朝市2) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 81.34 | 1.07% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-人民公園(朝市1) | 122 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 199.60 | 2.62% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-人民公園(朝市2) | 122 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 177.36 | 2.33% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-萬商(朝市1) | 16 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 84.66 | 1.11% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-萬商(朝市2) | 24 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 95.78 | 1.26% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-怡盛園(朝市1) | 8 | 6.8 | 3.75 | 往返 | 自有 | 103.10 | 1.35% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-怡盛園(朝市2) | 8 | 6.8 | 3.75 | 往返 | 自有 | 89.61 | 1.18% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-中央公園(朝市1) | 20 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 76.41 | 1.00% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-中央公園(朝市2) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 94.06 | 1.24% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-北票(朝支1) | 110 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 177.29 | 2.33% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-北票(朝支2) | 130 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 187.02 | 2.46% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-大廟(朝農(nóng)1) | 204 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 203.44 | 2.67% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-二十家子(朝農(nóng)1) | 180 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 187.45 | 2.46% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-建凌喀(朝報(bào)1) | 261 | 3.9 | 1 | 單程 | 自有 | 178.45 | 2.34% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-建平中心(朝支1) | 168 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 141.54 | 1.86% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-建平中心(朝支2) | 168 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 145.88 | 1.92% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-喀左縣本(朝臨1) | 261 | 3.9 | 1 | 單程 | 自有 | 172.95 | 2.27% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-開他(朝農(nóng)1) | 30 | 4.2 | 1.5 | 單程 | 自有 | 82.66 | 1.09% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-聯(lián)合(朝農(nóng)1) | 216 | 6.8 | 3.5 | 往返 | 自有 | 187.59 | 2.46% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-馬友營(朝農(nóng)1) | 292 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 193.95 | 2.55% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-木頭城子(朝農(nóng)1) | 161 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 174.70 | 2.29% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-南八家子(朝農(nóng)1) | 193 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 193.82 | 2.55% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-三寶(朝農(nóng)1) | 175 | 6.8 | 3.5 | 往返 | 自有 | 198.13 | 2.60% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-瓦房子(朝農(nóng)1) | 268 | 6.8 | 3.5 | 往返 | 自有 | 239.25 | 3.14% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽中心-西柳十(朝農(nóng)1) | 32 | 4.2 | 3 | 單程 | 自有 | 92.21 | 1.21% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-刀爾登(建農(nóng)1) | 158 | 6.8 | 3.75 | 往返 | 自有 | 171.20 | 2.25% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-溝門子(建農(nóng)1) | 149 | 4.2 | 2.75 | 往返 | 自有 | 168.78 | 2.22% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-黑水(建農(nóng)1) | 228 | 9.6 | 13 | 往返 | 自有 | 253.22 | 3.33% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-建平文化路(建支1) | 14 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 117.45 | 1.54% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-建平文化路(建支2) | 14 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 93.73 | 1.23% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-喀左興隆(建支1) | 114 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 159.79 | 2.10% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-喀左興隆(建支2) | 114 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 136.05 | 1.79% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-凌源縣本((建支1) | 78 | 9.6 | 13 | 往返 | 自有 | 180.04 | 2.37% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-凌源縣本(建支2) | 78 | 9.6 | 13 | 往返 | 自有 | 147.79 | 1.94% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-羅福溝(建農(nóng)1) | 148 | 4.2 | 2.75 | 往返 | 自有 | 164.44 | 2.16% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-平房子(建農(nóng)1) | 257 | 4.2 | 2.75 | 往返 | 自有 | 225.19 | 2.96% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-前進(jìn)(建農(nóng)1) | 168 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 193.59 | 2.54% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-青峰山(建農(nóng)1) | 202 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 205.68 | 2.70% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-十二德堡(建農(nóng)1) | 174 | 6.8 | 3.75 | 往返 | 自有 | 186.55 | 2.45% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-郵速達(dá)(建支1) | 14 | 7.2 | 5 | 往返 | 自有 | 54.10 | 0.71% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平中心-郵速達(dá)(建支2) | 14 | 4.2 | 1.5 | 往返 | 自有 | 52.53 | 0.69% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 喀喇沁-建平中心(建臨1) | 100 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 107.33 | 1.41% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 喀左大宗-建平中心(建臨1) | 120 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 116.67 | 1.53% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 凌源大宗-建平中心(建臨1) | 130 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 121.33 | 1.59% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 孫家灣-朝陽中心(朝臨1) | 30 | 4.2 | 1.5 | 單程 | 自有 | 93.33 | 1.23% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 桃花吐-朝陽中心(朝臨1) | 100 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 121.33 | 1.59% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 北票大宗-朝陽中心(朝臨1) | 120 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 130.67 | 1.72% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 朝陽縣大宗-朝陽中心(朝臨1) | 120 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 121.33 | 1.59% |
| 郵區(qū) | 朝陽公司 | 建平大宗-建平中心(建臨1) | 60 | 9.6 | 13 | 單程 | 自有 | 88.67 | 1.16% |
注:投標(biāo)人對各條郵路主力車型攔標(biāo)單價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)。投標(biāo)人報(bào)價(jià)不得高于最高限價(jià),否則報(bào)價(jià)無效。
5、投標(biāo)人資格條件:
1.被“信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應(yīng)商,被中國 列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,被業(yè)主列入黑名單且在有效期內(nèi)的供應(yīng)商,均無資格參加本項(xiàng)目的采購活動(dòng)。
2.與郵政無投資關(guān)系且存在以下情況的,不得參加采購活動(dòng):郵政領(lǐng)導(dǎo)人員及其親屬和其他特定關(guān)系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個(gè)人身份(組織委派的除外)擔(dān)任法人、董事長、總經(jīng)理、監(jiān)事的企業(yè),以及郵政所屬工會(huì)或員工集體出資成立的企業(yè)。
3.供應(yīng)商必須是在中華人民共和國境內(nèi)(港澳臺(tái)除外)依法注冊的、具有獨(dú)立法人資格的、能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的單位。
4.企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一包的投標(biāo)。
5.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);本項(xiàng)目不得轉(zhuǎn)包、分包。
6.供應(yīng)商須能開具增值稅專用發(fā)票。
7.投標(biāo)人須承諾選派的駕駛員應(yīng)當(dāng)健康狀況良好,駕駛員年齡在30至55周歲以內(nèi),具有C1及以上駕駛證,駕齡三年以上,且三年內(nèi)未發(fā)生重大以上交通事故,并安全行駛6萬公里以上,投標(biāo)人需向甲方提供30人及以上駕駛員名冊(其中具有B1及以上駕駛?cè)藛T數(shù)量不少于25人),投標(biāo)人需承諾提供的的駕駛?cè)藛T合同期內(nèi)流動(dòng)率不超過10%,上述項(xiàng)目投標(biāo)人如有變動(dòng)應(yīng)當(dāng)提前5日以書面告知,并提供承諾書。
8.投標(biāo)人須提供2022年1月1日起今(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),1個(gè)累計(jì)年結(jié)算人民幣200萬元及以上的郵政或快遞物流行業(yè)委托運(yùn)輸業(yè)績。
9.管理規(guī)范:投標(biāo)人要有完善的管理制度,有針對郵政外包駕駛員業(yè)務(wù)外包的
10.經(jīng)營規(guī)模:投標(biāo)人須承諾中標(biāo)后,根據(jù)招標(biāo)人要求,在項(xiàng)目服務(wù)所在城市設(shè)立固定的經(jīng)營場所或辦公地點(diǎn),并提供承諾書。
11.社保情況:投標(biāo)人應(yīng)提供承諾為該項(xiàng)目從業(yè)人員繳納的社會(huì)保險(xiǎn)(包括并不限于養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn))及購買綜合意外傷害險(xiǎn),合計(jì)保額不低于100萬元。并提供不少于30人的繳納社保的證明材料。
12.選派駕駛員:選派的駕駛員不得存在下列任何情形:
(1)刑事案件在逃人員,或有危害國家安全罪、危害公共安全罪,以及綁架、搶劫、故意傷害等暴力犯罪,以及交通肇事、危險(xiǎn)駕駛罪犯罪記錄的;
(2)有吸食毒品或賭博等違反治安管理處罰法行政處罰記錄的;
(3)患有精神疾病或影響郵運(yùn)安全的傳染病者;
(4)有飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車或交通事故后逃逸等交通違法記錄的;
(5)因交通違法行為被被吊銷或暫扣駕駛證的。
13.供應(yīng)商知悉并認(rèn)可關(guān)于履約保證金繳納、采購供應(yīng)商黑名單處罰措施表、供應(yīng)商后評(píng)估以及結(jié)果應(yīng)用、第一第二中標(biāo)人中標(biāo)及中標(biāo)后使用原則以及業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)算等內(nèi)容。
14.投標(biāo)人須承諾在本合同簽訂之日起三十日內(nèi),在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行開立對公銀行賬戶,并指定該賬戶為雙方履行本合同進(jìn)行業(yè)務(wù)款項(xiàng)結(jié)算的指定賬戶。
15.投標(biāo)人須承諾通過中國郵政儲(chǔ)蓄銀行對公賬戶,開立代發(fā)工資業(yè)務(wù),用于支付外包作業(yè)人員的勞動(dòng)報(bào)酬;投標(biāo)人可在本合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)開通中國郵政儲(chǔ)蓄銀行對公賬戶,并通過該對公賬戶代發(fā)服務(wù)人員工資(由郵政企業(yè)引薦辦理郵銀協(xié)同對公開戶與代發(fā)工資業(yè)務(wù))。
16.供應(yīng)商須承諾中標(biāo)后在本合同有效期內(nèi)、本合同約定的服務(wù)區(qū)域,不得接受他人委托開展與本合同相同的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
注:投標(biāo)人須按照“第四章 投標(biāo)文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標(biāo)將被否決。
6、
沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!詳細(xì)了解項(xiàng)目情況請聯(lián)系如下人員:
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?編輯:chinapost


