1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目名稱為:2025年第二批通用物資(輸送帶)集中采購公開招標(biāo),項目招標(biāo)編號為:CEZB250209789, 本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:本項目劃分為2個標(biāo)包,投標(biāo)人不得選擇標(biāo)包中的部分貨物進行投標(biāo)。招標(biāo)范圍包括輸送帶的供貨、運輸及卸貨等相關(guān)服務(wù)。
(標(biāo)包一):集中采購整芯阻燃輸送帶,涉及5家子 下轄6家需求單位,共計采購12.24萬米。
(標(biāo)包二):集中采購鋼絲繩芯及分層輸送帶,涉及32家子 下轄63家需求單位,共計采購10.28萬米。
具體標(biāo)包劃分、規(guī)格型號、數(shù)量及交貨期、交貨地點等內(nèi)容詳見各標(biāo)包《招標(biāo)貨物一覽表》
招標(biāo)貨物一覽表
| 序號 | 采購編碼 | 采購編碼描述 | 數(shù)量 | 單位 | 需求單位 | 交貨 | 交貨期 |
| 1-1 | 10010813 | PVG阻燃輸送帶\1250S\1000×(2.5+2.5)\MT914 | 2000 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-2 | 10010813 | PVG阻燃輸送帶\1250S\1000×(2.5+2.5)\MT914 | 3000 | 米 | 國能烏海能源黃白茨礦業(yè) | 烏海黃白茨礦業(yè)公司專項資金物資工廠 | 合同簽訂后90天內(nèi) |
| 1-3 | 11341444 | PVC阻燃輸送帶\1000S\1000×(1+1)\MT914 | 5000 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-4 | 11341444 | PVC阻燃輸送帶\1000S\1000×(1+1)\MT914 | 60000 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-5 | 10686493 | PVC阻燃輸送帶\1800S\1400×(2+2)\MT914 | 10000 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-6 | 10926396 | PVG阻燃輸送帶\1000S\1000×(1.5+1.5)\MT914 | 6000 | 米 | 國能榆林能源 青龍寺煤礦 | 榆神能源青龍寺煤礦 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-7 | 11209996 | PVC阻燃輸送帶\1600S\1000×(2+2)\MT914 | 18000 | 米 | 杭錦能源 | 鄂爾多斯市杭錦旗塔然高勒煤礦 | 合同簽訂后60天內(nèi) |
| 1-8 | 11355229 | PVC阻燃輸送帶\2500S\1600×(2+2)\MT914 | 10000 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-9 | 11355231 | PVC阻燃輸送帶\2500S\1400×(2+2)\MT914 | 3000 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-10 | 11514492 | PVG阻燃輸送帶\2500S\1400×(4+4)\MT914 | 2000 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-11 | 11818247 | PVG阻燃輸送帶\1000S\800×(2+2)\MT914 | 100 | 米 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) 物資供應(yīng) 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-12 | 12510057 | PVG阻燃輸送帶\1800S\1000×(2+2)\MT914 | 3000 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 1-13 | 12976675 | PVG阻燃輸送帶\800S\500×(0.8+0.8)\MT/T914 | 300 | 米 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) 物資供應(yīng) 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 序號 | 采購編碼 | 采購編碼描述 | 數(shù)量 | 單位 | 需求單位 | 交貨 | 供貨期 |
| 2-1 | 11231040 | 礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S 1600\2000-(10+5+10)MT668 | 600 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-2 | 11231040 | 礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S 1600\2000-(10+5+10)MT668 | 200 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-3 | 12038422 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S2000\1400-(8+6+10)\H\MT668 | 4000 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-4 | 12038422 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S2000\1400-(8+6+10)\H\MT668 | 448 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-5 | 10002552 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1000\1600-(8+4+6)\MT668 | 260 | 米 | 國能榆林能源 | 洗選中心生產(chǎn)物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-6 | 10002558 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1600\2000-(8+6+6)\MT668 | 530 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-7 | 10002559 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 2000\1200-(8+6+6)\MT668 | 600 | 米 | 內(nèi)蒙古蒙東能源 | 敏東一礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-8 | 10048387 | 鋼絲繩芯輸送帶\ST1250\1800-(7+4.5+5)\D\GB/T9770 | 1000 | 米 | 國能(天津)港務(wù) | 天津市塘沽區(qū)天津港南疆港區(qū)南港路6201號 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-9 | 10094687 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1000\1800-(8+4+6)\MT668 | 185 | 米 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 察哈素煤礦工廠 | 接到買方通知后45天內(nèi)交付 |
| 2-10 | 10094716 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1600\1800-(8+6+8)\MT668 | 600 | 米 | 內(nèi)蒙古上海廟發(fā)電 | 內(nèi)蒙古上海廟發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-11 | 10094725 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 2000\1400-(8+6+8)\MT668 | 4000 | 米 | 國能包頭能源 | 包頭市青山區(qū)團結(jié)大街33號 | 合同簽訂后120天內(nèi) |
| 2-12 | 10094730 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 2000\2000-(8+6+8)\MT668 | 650 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-13 | 10094736 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 2500\1400-(8+8+6)\MT668 | 900 | 米 | 內(nèi)蒙古蒙東能源 | 敏東一礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-14 | 10094765 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 800\1000-(7+3.5+5)\MT668 | 700 | 米 | 國能榆林能源 | 洗選中心生產(chǎn)物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-15 | 10647103 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1250\1600-(10+5+8)\MT668 | 400 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-16 | 10683640 | 鋼絲繩芯輸送帶\ST1250\2000-(7+4.5+5)\D\GB/T9770 | 1000 | 米 | 國能(天津)港務(wù) | 天津市塘沽區(qū)天津港南疆港區(qū)南港路6201號 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-17 | 10691876 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1000\1600-(6+4+6)\H\MT668 | 800 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-18 | 10697486 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1000\1200-(8+4+6)\MT668 | 120 | 米 | 國能寶清煤電化 | 朝陽露天煤礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-19 | 10698266 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1000\1600-(8+4+6)\D\MT668 | 100 | 米 | 中國神華能源股份 哈爾烏素露天煤礦 | 哈爾烏素供應(yīng)站總庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-20 | 10708983 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 2500\1600-(8+7.2+6)\MT668 | 1000 | 米 | 國能寶清煤電化 | 朝陽露天煤礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-21 | 11059224 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST1600\1400-(6+5+6)\L\HG/T3973 | 500 | 米 | 國能寧夏鴛鴦湖第一發(fā)電 | 國能寧夏鴛鴦湖第一發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-22 | 11106883 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 1600\1200-(6+4.5+6)\MT668 | 300 | 米 | 內(nèi)蒙古蒙東能源 | 敏東一礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-23 | 11132541 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S1250\1800(6+4.5+6)\H\MT668 | 400 | 米 | 國能粵電臺山發(fā)電 | 廣東省臺山市銅鼓灣國華臺電倉庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-24 | 11157234 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S1600\1800-(8+5+6)D\HG/T3973 | 800 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-25 | 11157622 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S1600\1600-(8+6+6)D\HG/T3973 | 1200 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-26 | 11157627 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S1250\1200-(8+4.5+6)HG/T3973 | 370 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-27 | 11210846 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 2000\1600-(8+6+8)\MT668 | 1000 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-28 | 11212272 | 鋼絲繩芯輸送帶\ST2000\1200-(8+6+5)\H\GB/T9770 | 250 | 米 | 國能(天津)港務(wù) | 天津市塘沽區(qū)天津港南疆港區(qū)南港路6201號 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-29 | 11272453 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S 4500\1400-(8+10+8)\MT668 | 2500 | 米 | 國能蒙西煤化工股份 | 烏海蒙西煤化公司生產(chǎn)物資工廠 | 簽訂合同后2個月內(nèi) |
| 2-30 | 11338867 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S 1250\1600-(6+4.5+6)H\MT668 | 200 | 米 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) 物資供應(yīng) 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-31 | 11512378 | 鋼絲繩芯阻燃耐寒輸送帶ST1250\1400-(6+4.5+6)HG/T3647 | 2540 | 米 | 國能寧夏六盤山能源發(fā)展 | 國能寧夏六盤山能源發(fā)展 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-32 | 11532081 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S1250\2000-(8+4.5+6)\MT668 | 500 | 米 | 新疆能源化工 | 新疆烏魯木齊市總庫倉庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-33 | 11855302 | 鋼絲繩芯阻燃抗撕裂輸送帶\ST/S630\1800-(7+3+5)D\MT668 | 800 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-34 | 11903097 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST2000\1600-(8+6+8)\L\MT668 | 3200 | 米 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 察哈素煤礦工廠 | 接到買方通知后45天內(nèi)交付 |
| 2-35 | 11907051 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST1250\1400-(8+4.5+6\D\HG/T3973 | 1700 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-36 | 11908338 | 鋼絲繩芯阻燃抗撕裂輸送帶ST/S1250\1600-(7+4.5+5)MT668 | 750 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-37 | 11908341 | 鋼絲繩芯阻燃抗撕裂輸送帶ST/S1000\1400-(7+4+5)D\MT668 | 1400 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-38 | 11908348 | 鋼絲繩芯阻燃抗撕裂輸送帶ST/S1600\1800-(8+5+6)D\MT668 | 180 | 米 | 國能粵電臺山發(fā)電 | 廣東省臺山市銅鼓灣國華臺電倉庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-39 | 12023196 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S1600\1800-(6+5+6)D\HG/T3973 | 200 | 米 | 國能常州發(fā)電 | 國能常州發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-40 | 12038137 | 阻燃輸送帶\ST/S 3500\1400-(10+9.7+11.5)\MT668 | 1000 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-41 | 12075356 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST1250\2000-(10+4.5+6)\HG/T3973 | 260 | 米 | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) | 內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)(集團) 物資供應(yīng) 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-42 | 12182408 | 鋼絲繩芯輸送帶\ST1600\2000-(8+5+6)\H\GB/T9770 | 1000 | 米 | 國能珠海港務(wù) | 珠海高欄港經(jīng)濟區(qū)臨港東路 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-43 | 12254803 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S3500\1600-(10+8.6+8)\MT668 | 2600 | 米 | 國能包頭能源 | 包頭市青山區(qū)團結(jié)大街33號 | 合同簽訂后120天內(nèi) |
| 2-44 | 12457311 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶ST/S1250\2200-(9+4.5+6)\H\MT668 | 560 | 米 | 中國神華能源股份 哈爾烏素露天煤礦 | 哈爾烏素供應(yīng)站總庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-45 | 12694977 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S1000\1600-(9+4+5)\MT668 | 620 | 米 | 中國神華能源股份 哈爾烏素露天煤礦 | 哈爾烏素供應(yīng)站總庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-46 | 12846400 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST1600\1400-(6+5+6)\H\HG/T3973 | 750 | 米 | 國能神皖安慶發(fā)電 | 安徽省安慶市老峰鎮(zhèn)皖江北路1號 | 合同簽訂后60天內(nèi) |
| 2-47 | 12984652 | 鋼絲繩芯阻燃輸送帶\ST/S630\1400-(8+4.5+6)\D\MT668 | 500 | 米 | 寧夏煤業(yè) | 寧夏煤業(yè)公司物資公司物資工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-48 | 10076319 | 聚酯輸送帶\EP-200\1200×5×(6+3)\D\GB/T7984 | 88 | 米 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 察哈素煤礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-49 | 10076319 | 聚酯輸送帶\EP-200\1200×5×(6+3)\D\GB/T7984 | 284 | 米 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 察哈素煤礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-50 | 10635351 | 聚酯阻燃輸送帶EP300\1200×6×(4.5+1.5)L\GB/T10822 | 540 | 米 | 內(nèi)蒙古蒙東能源 | 敏東一礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-51 | 10635351 | 聚酯阻燃輸送帶EP300\1200×6×(4.5+1.5)L\GB/T10822 | 560 | 米 | 國電電力朝陽熱電 | 國電電力朝陽熱電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-52 | 10635351 | 聚酯阻燃輸送帶EP300\1200×6×(4.5+1.5)L\GB/T10822 | 200 | 米 | 國電電力邯鄲東郊熱電 | 國電電力邯鄲東郊熱電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-53 | 10701954 | 聚酯阻燃輸送帶EP200\1400×6×(4.5+1.5)D\GB/T10822 | 200 | 米 | 國能吉林龍華熱電股份 白城熱電廠 | 國能吉林龍華白城熱電廠工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-54 | 10701954 | 聚酯阻燃輸送帶EP200\1400×6×(4.5+1.5)D\GB/T10822 | 400 | 米 | 神華準(zhǔn)格爾能源 | 準(zhǔn)能黑岱溝供應(yīng)站選煤分庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-55 | 10701955 | 聚酯阻燃輸送帶EP200\800×4×(4.5+1.5)\D\GB/T10822 | 290 | 米 | 煤焦化 | 西來峰生產(chǎn)工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-56 | 10701955 | 聚酯阻燃輸送帶EP200\800×4×(4.5+1.5)\D\GB/T10822 | 162 | 米 | 神華準(zhǔn)格爾能源 | 準(zhǔn)能黑岱溝供應(yīng)站選煤分庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-57 | 10775786 | 聚酯輸送帶\EP-200\800×4×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 23.48 | 米 | 國能九江發(fā)電 | 國能九江發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-58 | 10775786 | 聚酯輸送帶\EP-200\800×4×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 23.48 | 米 | 國能九江發(fā)電 | 國能九江發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-59 | 10775788 | 聚酯輸送帶\EP-300\1200×6×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 500 | 米 | 國能九江發(fā)電 | 國能九江發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-60 | 10775788 | 聚酯輸送帶\EP-300\1200×6×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 400 | 米 | 國能九江發(fā)電 | 國能九江發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-61 | 10775789 | 聚酯輸送帶\EP-300\1400×5×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 800 | 米 | 國能寧夏大壩三期發(fā)電 | 國能寧夏大壩三期發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-62 | 10775789 | 聚酯輸送帶\EP-300\1400×5×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 800 | 米 | 國能寧夏大壩發(fā)電 | 國能寧夏大壩發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-63 | 10775790 | 聚酯輸送帶\EP-300\1400×6×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 1000 | 米 | 國能雙鴨山發(fā)電 | 國能雙鴨山發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-64 | 10775790 | 聚酯輸送帶\EP-300\1400×6×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 500 | 米 | 國能九江發(fā)電 | 國能九江發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-65 | 10775790 | 聚酯輸送帶\EP-300\1400×6×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 400 | 米 | 國能九江發(fā)電 | 國能九江發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-66 | 10775790 | 聚酯輸送帶\EP-300\1400×6×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 1200 | 米 | 國電電力邯鄲東郊熱電 | 國電電力邯鄲東郊熱電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-67 | 10775790 | 聚酯輸送帶\EP-300\1400×6×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 990 | 米 | 國能寧夏六盤山能源發(fā)展 | 國能寧夏六盤山能源發(fā)展 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-68 | 10884156 | 聚酯輸送帶\EP-200\800×5×(4.5+1.5)\H\GB/T7984 | 154 | 米 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 | 國電建投內(nèi)蒙古能源 察哈素煤礦工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-69 | 10884156 | 聚酯輸送帶\EP-200\800×5×(4.5+1.5)\H\GB/T7984 | 210 | 米 | 中國神華能源股份 哈爾烏素露天煤礦 | 哈爾烏素供應(yīng)站總庫 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-70 | 10884157 | 聚酯輸送帶\EP-300\1000×6×(4.5+1.5)\H\GB/T7984 | 500 | 米 | 國能九江發(fā)電 | 國能九江發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-71 | 10884157 | 聚酯輸送帶\EP-300\1000×6×(4.5+1.5)\H\GB/T7984 | 400 | 米 | 國能九江發(fā)電 | 國能九江發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-72 | 10998205 | 聚酯輸送帶\EP-300\1200×5×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 800 | 米 | 國能寧夏大壩三期發(fā)電 | 國能寧夏大壩三期發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-73 | 10998205 | 聚酯輸送帶\EP-300\1200×5×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 800 | 米 | 國能寧夏大壩發(fā)電 | 國能寧夏大壩發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-74 | 10998205 | 聚酯輸送帶\EP-300\1200×5×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 600 | 米 | 國能寧夏大壩四期發(fā)電 | 國能寧夏大壩發(fā)電四期 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-75 | 10998205 | 聚酯輸送帶\EP-300\1200×5×(4.5+1.5)\L\GB/T7984 | 600 | 米 | 國能平羅發(fā)電 | 國能平羅發(fā)電 工廠 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-76 | 11157610 | 尼龍阻燃輸送帶\NN300\1600×5×(6+1.5)\D\GB/T10822 | 200 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-77 | 11157610 | 尼龍阻燃輸送帶\NN300\1600×5×(6+1.5)\D\GB/T10822 | 200 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
| 2-78 | 11157611 | 尼龍阻燃輸送帶\NN300\1000×5×(6+1.5)\D\GB/T10822 | 210 | 米 | 中國神華能源股份 神東煤炭 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)馬家塔社 | 合同簽訂后30天(實際供貨以買方通知為準(zhǔn)) |
