2025年物資類(斷路器模擬裝置、北斗短報文收發(fā)測試設(shè)備等)公開招標(biāo)招標(biāo)公告
(項目編號:CG0600022002120447)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目2025年物資類(斷路器模擬裝置、北斗短報文收發(fā)測試設(shè)備等)公開招標(biāo), 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目概述:2025年物資類(斷路器模擬裝置、北斗短報文收發(fā)測試設(shè)備等)公開招標(biāo),共計8個標(biāo)的,8個標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:斷路器模擬裝置、北斗短報文收發(fā)測試設(shè)備、沖擊電流發(fā)生器等。
2.3招標(biāo)項目所在地區(qū):貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的概算金額(萬元) | 標(biāo)包編號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標(biāo)包預(yù)估量 | 中標(biāo)比例(框招)(%) | 中標(biāo)限制 | 投標(biāo)保證金要求 | 資格預(yù)審(資質(zhì)能力評價)對應(yīng)品類名稱 | 運行評價對應(yīng)品類名稱 | 履約評價對應(yīng)品類名稱 | 交貨期 | 需求單位 |
| 1 | 【1】北斗短報文收發(fā)測試設(shè)備等3種設(shè)備 | 227 | 1-1 | 【1-1】北斗短報文收發(fā)測試設(shè)備等3種設(shè)備 | 227 | 030003101276 | 北斗短報文收發(fā)測試設(shè)備 | 180 | 套 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 2026年6月30日前 | 電力科學(xué)研究院 |
| 030003101278 | 電力北斗便攜檢測平臺 | 31 | 套 | 1 | ||||||||||||||
| 030003101277 | 電力北斗精度分析工具 | 16 | 套 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 【2】斷路器模擬裝置 | 200 | 2-1 | 【2-1】斷路器模擬裝置 | 200 | 091200800000003 | 斷路器模擬裝置 | 200 | 套 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 | |
| 3 | 【3】沖擊電流發(fā)生器 | 170 | 3-1 | 【3-1】沖擊電流發(fā)生器 | 170 | 090400700000001 | 沖擊電流發(fā)生器 | 170 | 套 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 | |
| 4 | 【4】金屬切削機床等5種設(shè)備 | 152 | 4-1 | 【4-1】金屬切削機床等5種設(shè)備 | 152 | 030010100355 | 橡膠密封材料測定成套裝置 | 5 | 套 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 | |
| 050011000001 | 金屬切削機床 | 50 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
| 030003100904 | 電桿荷載位移測試儀 | 30 | 臺 | 3 | ||||||||||||||
| 030003000700 | 電力設(shè)備內(nèi)窺鏡 | 30 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
| 030003000572 | 顯微鏡 | 37 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 【5】溫度表校驗裝置等3種設(shè)備 | 83 | 5-1 | 【5-1】溫度表校驗裝置等3種設(shè)備 | 83 | 030002000102 | 溫度表校驗裝置 | 49 | 個 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 | |
| 030003000333 | 恒溫槽 | 9 | 臺 | 1 | ||||||||||||||
| 030003000607 | 轉(zhuǎn)速與頻率測試儀 | 25 | 套 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | 【6】振蕩波電纜局放測試儀 | 77 | 6-1 | 【6-1】振蕩波電纜局放測試儀 | 77 | 030003101283 | 振蕩波電纜局放測試儀 | 77 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 貴陽 | |
| 7 | 【7】沖擊電壓測量系統(tǒng)等3種設(shè)備 | 12.5 | 7-1 | 【7-1】沖擊電壓測量系統(tǒng)等3種設(shè)備 | 12.5 | 030003100936 | 溫度巡檢儀 | 4 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 | |
| 030003100867 | 沖擊電壓測量系統(tǒng) | 6.6 | 套 | 2 | ||||||||||||||
| 030003000779 | 交直流耐壓試驗儀 | 1.9 | 臺 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 【8】X射線熒光光譜儀 | 13 | 8-1 | 【8-1】X射線熒光光譜儀 | 13 | 030010100381 | X射線熒光光譜儀 | 13 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 |
備注:
(1)本項目所有標(biāo)包交貨期為:2026年6月30日前,物資明細報價表中交貨期不一致的以此為準(zhǔn)。
(2)除不受限制的特殊包外,一個投標(biāo)人在一個品類/標(biāo)的中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
(三)其它關(guān)鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標(biāo)的物清單及開標(biāo)一覽表
(2)其他:本項目不收取投標(biāo)樣品。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


