1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 2025至2026年度茂名石化檢維修計(jì)劃石墨等實(shí)驗(yàn)室儀表儀器配件框架協(xié)議實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件(招標(biāo)編號(hào):NWZ250314-3833-065203) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025至2026年度茂名石化檢維修計(jì)劃石墨等實(shí)驗(yàn)室儀表儀器配件框架協(xié)議 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 2000.000 | PC |
| 2 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 30.000 | PC |
| 3 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 4 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 5 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 6 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 7 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 8 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 9 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 10 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 11 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 12 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 10.000 | PC |
| 13 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 14 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 15 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 16 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 17 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 18 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 19 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 20 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 21 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 22 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 23 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 24 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 25 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 26 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 27 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 5.000 | PC |
| 28 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 29 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 30 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 31 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 32 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 33 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 34 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 35 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 36 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 37 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 38 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 39 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 40 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 41 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 42 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 43 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 44 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 45 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 46 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 3.000 | PC |
| 47 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 48 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 49 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 50 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 51 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 52 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 2.000 | PC |
| 53 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 54 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 55 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 56 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 57 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 58 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 59 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 60 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 61 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 62 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 63 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 64 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 65 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 66 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 67 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 68 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 69 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 70 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 71 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 72 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 73 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 74 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 75 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 76 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 77 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 78 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 79 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 80 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 81 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 82 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 83 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 84 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 85 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 86 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 87 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 88 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 89 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 90 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 91 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 92 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 93 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 94 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 95 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 96 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 97 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 98 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 99 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 100 | 實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備 | 1.000 | PC |
| 101 | 實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備 | 1.000 | PC |
| 102 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 103 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 104 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 105 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 106 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 107 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 108 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 109 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 110 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 111 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 112 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 113 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 114 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 115 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及裝置配件 | 1.000 | PC |
| 116 | 實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備 | 1.000 | PC |
| 117 | 實(shí)驗(yàn)室輔助設(shè)備 | 1.000 | PC |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無(wú)3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
無(wú)3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。3.1.5 其他要求。
(1)本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請(qǐng),接受代理商投標(biāo),接受流通商投標(biāo),不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 (2)投標(biāo)人業(yè)績(jī)要求:近三年(2022.01-2024.12)來(lái),有在國(guó)內(nèi)石油化工實(shí)驗(yàn)室使用的實(shí)驗(yàn)室分析儀配件的供貨業(yè)績(jī)且合同累計(jì)總金額不少于100萬(wàn)元。需提供雙方簽字蓋章的合同復(fù)印件及對(duì)應(yīng)發(fā)票驗(yàn)證信息提供發(fā)票(此發(fā)票不是復(fù)印件,而僅是需要經(jīng)過(guò)“供應(yīng)商發(fā)票”功能校驗(yàn)過(guò)(見(jiàn)中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)系統(tǒng)(https://)首頁(yè)“操作指南”中“投標(biāo)發(fā)票管理操作手冊(cè)”) (3)投標(biāo)人所報(bào)價(jià)的產(chǎn)品(備品備件)需與原主機(jī)或系統(tǒng)匹配。投標(biāo)人承諾所提供的產(chǎn)品為原裝全新正品、保證產(chǎn)品質(zhì)量、明確保修期及售后服務(wù)等內(nèi)容(提供由法定代表人簽署并加蓋公章的承諾書)。 (4)投標(biāo)人選型的型號(hào)與《2025至2026年度茂名石化石墨等實(shí)驗(yàn)室儀表儀器配件框架協(xié)議物資報(bào)價(jià)清單》有偏差的,須提供制造商(品牌)出具的偏差說(shuō)明,偏差說(shuō)明須有制造商(品牌)的蓋章或制造商(品牌)的人員簽字(列出聯(lián)系3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),接受代理商投標(biāo)。接受流通商投標(biāo)。一個(gè)制造商對(duì)同一品牌同一型號(hào)的設(shè)備,僅能委托一個(gè)代理商參加投標(biāo)。
4.
沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com






