項(xiàng)目編號(hào):QJQK202426/GXTC-C-24290599
1.招標(biāo)條件
招標(biāo)項(xiàng)目為曲靖乾坤紙制品 2024年零星用品采購(gòu)項(xiàng)目, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 歡迎符合資格要求的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目名稱(chēng):曲靖乾坤紙制品 2024年零星用品采購(gòu)項(xiàng)目。
2.2招標(biāo)范圍:
| 一標(biāo)段:辦公用品類(lèi) | |||
| 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 |
| 1 | 粉筆 | ? | 盒 |
| 2 | 電池 | 1#、南孚 | 支 |
| 3 | 電池 | 5#、南孚 | 支 |
| 4 | 電池 | 7#、南孚 | 支 |
| 5 | 印臺(tái) | ? | 個(gè) |
| 6 | 印油 | ? | 瓶 |
| 7 | 回墨印油 | ? | 瓶 |
| 8 | 收據(jù) | 三聯(lián) | 本 |
| 9 | 起釘器 | ? | 個(gè) |
| 10 | 回墨章印油 | ? | 瓶 |
| 11 | 剪刀 | 中號(hào) | 把 |
| 12 | 板夾 | ? | 個(gè) |
| 13 | 帳殼 | ? | 副 |
| 14 | 帳頁(yè) | ? | 包 |
| 15 | 磁扣 | 圓形 | 卡 |
| 16 | 紙杯 | 100個(gè)/提 | 提 |
| 17 | 膠水 | 125ml | 瓶 |
| 18 | 直尺 | 塑料、20cm | 把 |
| 19 | 直尺 | 塑料、30cm | 把 |
| 20 | 茶葉 | 碧螺春 | kg |
| 21 | 資料冊(cè) | 60頁(yè) | 本 |
| 22 | 資料冊(cè) | 80頁(yè) | 本 |
| 23 | 資料冊(cè) | 100頁(yè) | 本 |
| 24 | 檔案盒 | 4cm | 個(gè) |
| 25 | 檔案盒 | 6cm | 個(gè) |
| 26 | 檔案盒 | 8cm | 個(gè) |
| 27 | 扣取紙 | ? | 包 |
| 28 | 橡皮擦 | ? | 塊 |
| 29 | 文件夾 | ? | 個(gè) |
| 30 | 文件欄 | 四欄 | 個(gè) |
| 31 | 鉛筆 | 2B | 支 |
| 32 | 木工鉛筆 | ? | 支 |
| 33 | 圓珠筆 | ? | 支 |
| 34 | 圓珠筆芯 | ? | 支 |
| 35 | 中性筆 | 經(jīng)典 | 支 |
| 36 | 中性筆芯 | 0.5mm、經(jīng)典 | 支 |
| 37 | 中性筆 | 按動(dòng) | 支 |
| 38 | 中性筆芯 | 0.5mm、按動(dòng) | 支 |
| 39 | 白板筆 | ? | 支 |
| 40 | 記號(hào)筆 | 粗 | 支 |
| 41 | 記號(hào)筆 | 細(xì) | 支 |
| 42 | 雙頭記號(hào)筆 | ? | 支 |
| 43 | 直液式走珠筆 | ? | 支 |
| 44 | 七色圓珠筆 | ? | 支 |
| 45 | 自來(lái)墨毛筆 | ? | 支 |
| 46 | 牛皮紙資料袋 | 普通 | 個(gè) |
| 47 | 牛皮紙資料袋 | 加厚 | 個(gè) |
| 48 | 復(fù)寫(xiě)紙 | 16K | 本 |
| 49 | 復(fù)寫(xiě)紙 | 32K | 本 |
| 50 | 大夾子 | ? | 個(gè) |
| 51 | 大頭針 | ? | 盒 |
| 52 | 回形針 | ? | 盒 |
| 53 | 訂書(shū)機(jī) | ? | 個(gè) |
| 54 | 訂書(shū)針 | 常規(guī) | 盒 |
| 55 | 訂書(shū)針 | 大 | 盒 |
| 56 | 長(zhǎng)尾夾 | 50mm | 盒 |
| 57 | 長(zhǎng)尾夾 | 41mm | 盒 |
| 58 | 長(zhǎng)尾夾 | 32mm | 盒 |
| 59 | 長(zhǎng)尾夾 | 25mm | 盒 |
| 60 | 長(zhǎng)尾夾 | 19mm | 盒 |
| 61 | 長(zhǎng)尾夾 | 15mm | 盒 |
| 62 | 記事本 | 18K | 本 |
| 63 | 記事本 | 厚 | 本 |
| 64 | 軟抄 | 32K、58頁(yè) | 本 |
| 65 | 軟抄 | 32K、100頁(yè) | 本 |
| 66 | 修正液 | 20ml | 瓶 |
| 67 | 垃圾桶 | ? | 個(gè) |
| 68 | 垃圾袋 | ? | 包 |
| 69 | 會(huì)計(jì)憑證盒 | ? | 個(gè) |
| 70 | 會(huì)議記錄本 | ? | 本 |
| 71 | 計(jì)算器 | 卡西歐dx-12b | 個(gè) |
| 72 | 塑料文件袋 | 按扣 | 個(gè) |
| 73 | 12k皮面獎(jiǎng)狀/榮譽(yù)證書(shū) | ? | 本 |
| 74 | 憑證紙 | 玉兔240*140 | 件 |
| 75 | 復(fù)印紙 | 樂(lè)活天章80g/A3/件 | 件 |
| 76 | 復(fù)印紙 | 樂(lè)活天章80g/A4/件 | 件 |
| 77 | 壓感打印紙 | 240*140、四聯(lián) | 件 |
| 78 | 壓感打印紙 | 240*140、二聯(lián) | 件 |
| 79 | 壓感打印紙 | A4/4聯(lián) | 件 |
| 80 | 保溫壺 | 得力、1.6-2L | 個(gè) |
| 81 | 大盤(pán)紙 | 衛(wèi)生間用 | 件 |
| 82 | 飲水機(jī) | ? | 臺(tái) |
| 83 | 抽刊文件夾 | 10mm | 個(gè) |
| 84 | 抽刊文件夾 | 15mm | 個(gè) |
| 85 | 不干膠紙 | A4/100張 | 包 |
| 86 | 不干膠紙 | A3/100張 | 包 |
| 87 | 公牛插座 | 3米3孔 | 個(gè) |
| 88 | 公牛插座 | 3米6孔 | 個(gè) |
| 89 | 憑證柜 | 2個(gè)/組 | 組 |
| 90 | 印章專(zhuān)用膠墊 | ? | 塊 |
| 91 | 辦公座椅 | ? | 個(gè) |
| 92 | 電熱水壺 | 金灶T-25A | 臺(tái) |
| 93 | 記號(hào)筆墨水 | ? | 支 |
| 94 | 會(huì)議記錄本 | 21*15 | 本 |
| 95 | 公文包 | 大容量 | 個(gè) |
| 96 | 紅外線體溫槍 | ? | 支 |
| 97 | 茶吧機(jī) | ? | 臺(tái) |
| 98 | 尼龍鉚管 | ? | 盒 |
| 二標(biāo)段:零星物資類(lèi) | |||
| 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 |
| 1 | 膠套 | A6 | 個(gè) |
| 2 | 黑膠帶 | 3cm | 卷 |
| 3 | 黑膠帶 | 2cm | 卷 |
| 4 | 紙膠帶 | 寬20mm,長(zhǎng)23m | 卷 |
| 5 | 紙膠帶 | 寬30mm,長(zhǎng)23m | 卷 |
| 6 | 紙膠帶 | 寬60mm,長(zhǎng)23m | 卷 |
| 7 | 美紋膠帶 | 5cm | 卷 |
| 8 | 美紋膠帶 | 4cm | 卷 |
| 9 | 美紋膠帶 | 2cm | 卷 |
| 10 | 網(wǎng)紋膠帶 | 寬8cm、長(zhǎng)60m | 卷 |
| 11 | 透明膠帶 | 寬5cm、長(zhǎng)48m | 卷 |
| 12 | 雙面膠帶 | 9mm | 卷 |
| 13 | 雙面膠帶 | 4cm | 卷 |
| 14 | 高溫雙面膠帶 | 寬35mm、長(zhǎng)40m | 卷 |
| 15 | 高溫雙面膠帶 | 寬60mm、長(zhǎng)40m | 卷 |
| 16 | 雙面分層膠帶 | 15mm*30m | 卷 |
| 17 | PVC柔版雙面膠帶 | 寬44cm、長(zhǎng)40m | 卷 |
| 18 | 雙氧水 | ? | kg |
| 19 | 502膠水 | ? | 瓶 |
| 20 | 次氯酸鈉 | ? | kg |
| 21 | 卡剝克林 | ? | kg |
| 22 | 裁縫剪 | 大 | 把 |
| 23 | 鋼絲球 | ? | 個(gè) |
| 24 | 銅絲刷 | ? | 把 |
| 25 | 纖維刷 | ? | 個(gè) |
| 26 | 塑料掃把 | 大 | 把 |
| 27 | 塑料刷 | 小 | 把 |
| 28 | 塑料刷 | 大 | 把 |
| 29 | 塑料瓢 | ? | 把 |
| 30 | 不銹鋼水瓢 | ? | 把 |
| 31 | 塑料桶 | 大 | 只 |
| 32 | 塑料桶 | 小 | 只 |
| 33 | 塑料盆 | 30cm | 個(gè) |
| 34 | 竹籮筐 | ? | 只 |
| 35 | 漆刷 | 3cm | 把 |
| 36 | 漆刷 | 5cm | 把 |
| 37 | 漆刷 | 10cm | 把 |
| 38 | 灰刀 | 5cm | 把 |
| 39 | 內(nèi)六角扳手 | ? | 套 |
| 40 | 消泡帶 | ? | 卷 |
| 41 | 手動(dòng)打包機(jī) | ? | 臺(tái) |
| 42 | 鋼塑打包帶 | 16mm | kg |
| 43 | 薄膜 | ? | kg |
| 44 | 塑料袋 | 700*900mm、8絲加厚 | 個(gè) |
| 45 | 塑料袋 | 900*900mm、3絲 | 個(gè) |
| 46 | 自封袋 | 45*52mm | 個(gè) |
| 47 | 自封袋 | 20*22mm | 個(gè) |
| 48 | 自封袋 | 20*32mm | 個(gè) |
| 49 | 裁紙刀 | B2836 | 把 |
| 50 | 裁紙刀 | 小 | 把 |
| 51 | 電筒 | 普通、大 | 把 |
| 52 | 充電電筒 | ? | 把 |
| 53 | 掛鎖 | 63 | 把 |
| 54 | 鏈條鎖 | ? | 把 |
| 55 | 纖維刷 | M20 | 把 |
| 56 | 色帶 | ERC-05 | 個(gè) |
| 57 | 色帶 | ERC-09 | 個(gè) |
| 58 | 撮箕 | ? | 個(gè) |
| 59 | 除銹劑 | ? | 瓶 |
| 60 | 砂紙 | 120目 | 張 |
| 61 | 砂紙 | 600目 | 張 |
| 62 | 尼龍繩 | ? | 米 |
| 63 | 藍(lán)色印油 | ? | 瓶 |
| 64 | 紅色印油 | ? | 瓶 |
| 65 | 彩條布 | 8*15m | 卷 |
| 66 | 石墨紙 | ? | 張 |
| 67 | 梅花扳手 | 22-24 | 把 |
| 68 | 梅花扳手 | 19cm | 把 |
| 69 | 刀片 | 進(jìn)口LP150 | 片 |
| 70 | 刀片 | 大 | 片 |
| 71 | 刀片 | 小 | 片 |
| 72 | 刮胡刀片 | ? | 片 |
| 73 | 篷布 | 玻纖 | ㎡ |
| 74 | 潔廁劑 | 3870ml | 瓶 |
| 75 | 洗手液 | 3870ml | 瓶 |
| 76 | 鋼卷尺 | 3m | 個(gè) |
| 77 | 打包帶 | ? | kg |
| 78 | 打包扣 | ? | kg |
| 79 | 布標(biāo) | 70cm*6m | 條 |
| 80 | 膠管 | 15*18mm | 米 |
| 81 | 撕裂膜 | ? | kg |
| 82 | 收縮膜 | 寬50cm | kg |
| 83 | 收縮膜 | 寬100cm | kg |
| 84 | 頭燈 | 60 | 個(gè) |
| 85 | 公牛插座 | 3米3孔 | 個(gè) |
| 86 | 公牛插座 | 3米6孔 | 個(gè) |
| 87 | 溫度計(jì) | HTC-1 | 套 |
| 88 | 秒表 | ? | 塊 |
| 89 | 襯墊 | 進(jìn)口3.05mm | 平方 |
| 90 | 不銹鋼直尺 | 50cm | 把 |
| 91 | 丁字尺 | ? | 把 |
| 92 | 掃把 | 鳳尾 | 把 |
| 93 | 竹掃把 | ? | 把 |
| 94 | 活動(dòng)扳手 | 150 | 把 |
| 95 | 活動(dòng)扳手 | 300 | 把 |
| 96 | 魔術(shù)擦 | 20*60*100mm | 塊 |
| 97 | 尖嘴鉗 | ? | 把 |
| 98 | 安全帶 | ? | 副 |
| 99 | 棉線 | ? | kg |
| 100 | 電熨斗 | ? | 臺(tái) |
| 101 | 草酸 | ? | 瓶 |
| 102 | 電池 | AG13 | 支 |
| 103 | 電池 | CR2032 | 支 |
| 104 | 電池 | 5# | 支 |
| 105 | 電池 | 1#、充電 | 支 |
| 106 | 爽身粉 | ? | 盒 |
| 107 | H型燈管 | 36W | 支 |
| 108 | 秤砣 | 5kg | 個(gè) |
| 109 | 秤砣 | 10kg | 個(gè) |
| 110 | 秤砣 | 20kg | 個(gè) |
| 111 | 手提繩 | 38cm | 副 |
| 112 | 手提繩 | 45cm | 副 |
| 113 | 手提繩 | 寬布、38cm | 副 |
| 114 | 手提繩 | 寬布、45cm | 副 |
| 115 | 三角瓶 | 50ml | 個(gè) |
| 116 | 收銀紙 | 44*40mm | 卷 |
| 117 | 條碼打印紙 | 不干膠102*152*500 | 卷 |
| 118 | 熱敏紙 | 57*30mm | 卷 |
| 119 | 熱敏紙 | 57*50mm | ? |
| 120 | 拖把 | 30cm | 把 |
| 121 | 橡膠板(復(fù)合) | 820*580*4 | 張 |
| 122 | 氫氧化鈉 | ? | kg |
| 123 | 速裝壓痕條 | 0.8*5mm | 盒 |
| 124 | 掛板條 | 3*10*3000mm | 根 |
| 125 | 壓痕條 | 0.4*1.3 | 盒 |
| 126 | 壓痕條 | 0.6*1.9 | 盒 |
| 127 | 片基 | 17.5絲、寬1.3m | kg |
| 128 | 黑漆 | ? | 桶 |
| 129 | 彩條布 | 8*30m | 卷 |
| 130 | 石墨乳 | ? | kg |
| 131 | 石墨片 | ? | 片 |
| 132 | 消泡劑 | ? | 瓶 |
| 133 | 活性炭 | ? | kg |
| 134 | 馬桶刷 | ? | 把 |
| 135 | 膠頭 | ? | 個(gè) |
| 136 | 奧立龍電極棒 | CHC060 | 個(gè) |
| 137 | 玻璃刮 | ? | 套 |
| 138 | 海綿條 | SS-301(10*12*380) | 條 |
| 139 | 海綿條 | SS-302(10*12*380) | 條 |
| 140 | 海綿條 | SS-303(10*12*382) | 條 |
| 141 | 海綿條 | SS-603(10*13*1000) | 條 |
| 142 | 塑料袋 | 600*900mm、3絲 | 個(gè) |
| 143 | 無(wú)菌采樣袋 | 20*32cm | 個(gè) |
| 144 | 雙面膠帶 | 9mm | 個(gè) |
| 145 | 裁紙刀 | 大 | 把 |
| 146 | 自封袋 | 15*25cm | 個(gè) |
| 147 | 自封袋 | 28*20cm | 個(gè) |
| 148 | 自封袋 | 32*43cm | 個(gè) |
| 149 | 自封袋 | 50*60cm | 個(gè) |
| 150 | 熱敏收銀紙 | 57*50mm | 卷 |
| 151 | 剝紙器 | ? | 把 |
| 152 | 塑芯管 | 66.5*6*64mm | 個(gè) |
| 153 | 塑芯管 | 76*6*140mm | 個(gè) |
| 154 | 塑芯管 | 76*6*112mm | 個(gè) |
| 155 | 塑芯管 | 76*6*123mm | 個(gè) |
| 156 | 塑芯管 | 76*6*125mm | 個(gè) |
| 157 | 塑芯管 | 76*6*117mm | 個(gè) |
| 158 | 塑芯管 | 76*6*114mm | 個(gè) |
| 159 | 塑芯管 | 76*6*112mm | 個(gè) |
| 160 | 塑芯管 | 76*6*108mm | 個(gè) |
| 161 | 塑芯管 | 76*6*80mm | 個(gè) |
| 162 | 塑芯管 | 76*6*78mm | 個(gè) |
| 163 | 塑芯管 | 76*6*70mm | 個(gè) |
| 164 | 塑芯管 | 64*6*66.5mm | 個(gè) |
| 165 | 塑芯管 | 120*6*95mm | 個(gè) |
| 166 | 塑芯管 | 120*6*74mm | 個(gè) |
| 167 | 塑芯管 | 120*6*75mm | 個(gè) |
| 168 | 塑芯管 | 120*6*88mm | 個(gè) |
| 169 | 塑芯管 | 120*6*89mm | 個(gè) |
| 170 | 塑芯管 | 120*6*101mm | 個(gè) |
| 171 | 塑芯管 | 120*6*114mm | 個(gè) |
| 172 | 塑芯管 | 120*6*140mm | 個(gè) |
| 173 | 木板 | 1220*2440mm,厚0.9mm | 塊 |
| 174 | 機(jī)用結(jié)束帶 | ? | kg |
| 175 | 珍珠棉薄片 | 460*246*3T | 片 |
| 176 | 珍珠棉薄片 | 494*375*3T | 片 |
| 177 | 珍珠棉薄片 | 482*262*3T | 片 |
| 178 | 珍珠棉薄片 | 1105*500*3T | 片 |
| 179 | 珍珠棉薄片 | 380*245*3T | 片 |
| 180 | 珍珠棉 | 1.2m*120m | 卷 |
| 181 | 銼刀 | 6# | 把 |
| 182 | 海綿發(fā)泡條 | 3cm*25m | 卷 |
| 183 | 編織袋 | ? | 個(gè) |
| 184 | 純鋁箔真空袋 | 42*50cm、20絲 | 個(gè) |
| 185 | 純鋁箔真空袋 | 32*38cm、22絲 | 個(gè) |
| 186 | 純鋁箔真空袋 | 21*28cm、20絲 | 個(gè) |
| 187 | 屏蔽油 | Y04、5kg/桶 | 桶 |
| 188 | 印章條 | 50mm*40cm | 條 |
| 189 | 鐮刀 | ? | 把 |
| 190 | 鋤頭 | ? | 把 |
| 191 | 電鋸 | ? | 把 |
| 192 | 塑料管 | 25 | 米 |
| 193 | 釘耙 | ? | 把 |
| 194 | 鐵鏟 | ? | 把 |
| 195 | 砍刀 | ? | 把 |
| 196 | 機(jī)油 | ? | 瓶 |
| 197 | 液壓車(chē) | ? | 臺(tái) |
| 198 | 密度儀電池 | 充電 | 塊 |
| 199 | 紐扣電池 | ? | 塊 |
| 200 | 聚合氧化鋁 | ? | kg |
| 201 | 聚丙烯酰胺陽(yáng)離子 | ? | kg |
| 202 | 檸檬酸 | ? | kg |
| 203 | 鋁箔膠帶 | 寬6cm,長(zhǎng)20米,后0.06mm | 卷 |
| 204 | 鐵絲 | 廢紙打包 | kg |
| 205 | 膠帶切割器 | 寬5.2-6cm | 個(gè) |
| 206 | 托盤(pán) | 塑料 1.2m*1.2m*15m,靜載6噸,加8鋼,新料 | 個(gè) |
具體內(nèi)容與要求詳見(jiàn)第五章“技術(shù)要求”。
2.3交貨
2.4交貨時(shí)間:按曲靖乾坤紙制品 要求的時(shí)間交貨。
2.5質(zhì)量要求:符合國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件技術(shù)要求,并滿(mǎn)足招標(biāo)人使用要求。
2.6服務(wù)期限:自合同簽訂之日起1年。
2.7標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為兩個(gè)標(biāo)段,投標(biāo)人根據(jù)自身情況可投報(bào)單個(gè)標(biāo)段或多個(gè)標(biāo)段,投標(biāo)人可中取全部標(biāo)段。
2.8項(xiàng)目金額:超100萬(wàn)元。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法成立的法人或其他組織,提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或相應(yīng)的法定憑證。
3.2信譽(yù)要求:
①投標(biāo)單位及其法定代表人、主要負(fù)責(zé)人和行賄人被正式列入中國(guó)煙草總公司或中國(guó)煙草總公司轉(zhuǎn)發(fā)的行業(yè)其他工商企業(yè)、云南中煙“存在行賄行為供應(yīng)商名單”的,不得參加本項(xiàng)目投標(biāo)。在禁入期限內(nèi),上述人員擔(dān)任法定代表人、主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的其他企業(yè),均不得參加本項(xiàng)目投標(biāo)。(由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人查詢(xún),并于評(píng)標(biāo)時(shí)將查詢(xún)結(jié)果提交評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審。)
②投標(biāo)單位在《國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)》上未被列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單)信息;未被《信用中國(guó)》列入嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體;未被《中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)》列入失信被執(zhí)行人。(由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目評(píng)審當(dāng)天進(jìn)行查詢(xún),并將查詢(xún)結(jié)果提交評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審。)
③投標(biāo)單位自2021年1月1日至今未被依法暫?;蛘呷∠稑?biāo)資格;未被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;未進(jìn)入清算程序或被宣告破產(chǎn)或其他喪失履約能力的情形。(提供承諾書(shū)。)
④與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo)。投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。違反本條規(guī)定的,相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。(由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通過(guò)“天眼查”等網(wǎng)站、軟件進(jìn)行查詢(xún),并將查詢(xún)結(jié)果提交評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審。)
⑤提供《廉潔誠(chéng)信承諾書(shū)》、《與招標(biāo)人干部職工不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的承諾書(shū)》。
⑥投標(biāo)人向招標(biāo)人保證,投標(biāo)人提供的服務(wù)或產(chǎn)品不會(huì)構(gòu)成對(duì)任何第三方的專(zhuān)利、版權(quán)、商標(biāo)權(quán)、商業(yè)秘密等知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利的侵犯。如有上述情況發(fā)生,則責(zé)任由投標(biāo)人承擔(dān)。
3.3本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許分包、轉(zhuǎn)包。
4.資格審查方法
本次招標(biāo)采用資格后審的方式進(jìn)行資格審查。
5.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在 招標(biāo)會(huì)員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件!
咨詢(xún)電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)
備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:tobacco






