仙桃市沔城回族鎮(zhèn)蓮花湖水生態(tài)治理修復(fù)工程開標記錄表
| 開標時間:2023年9月21日12時0分 |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽字 |
| 1 | 上海建工環(huán)境科技 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 2 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份 | 完整 | 0.000000 | 16550004.5900 | 合格 | 426 | | |
| 3 | 江西中云建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 16760024.2100 | 合格 | 426 | | |
| 4 | 昌宏建設(shè)集團 | 完整 | 0.000000 | 16787967.7200 | 合格 | 426 | | |
| 5 | 四川眾能建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 6 | 湖北鼎恒建設(shè)工程 | 完整 | 0.000000 | 16760110.5300 | 合格 | 426 | | |
| 7 | 陜西新鴻業(yè)生態(tài)景觀設(shè)計工程 | 完整 | 0.000000 | 16880419.9000 | 合格 | 426 | | |
| 8 | 裕美華建設(shè)集團 | 完整 | 0.000000 | 16794795.9700 | 合格 | 426 | | |
| 9 | 江西中天營造 | 完整 | 0.000000 | 16789011.0400 | 合格 | 426 | | |
| 10 | 湖北萬城永豐建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 11 | 湖北禹龍水利水電工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 12 | 湖南星大建設(shè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 13 | 四川旭興建筑工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 14 | 香山紅葉集團 | 完整 | 0.000000 | 16601302.0300 | 合格 | 426 | | |
| 15 | 貴州建工集團第四建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 16620066.4900 | 合格 | 426 | | |
| 16 | 川榮建設(shè)集團股份 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 17 | 中泰華安建設(shè)集團 | 完整 | 0.000000 | 16780021.1700 | 合格 | 426 | | |
| 18 | 河南中強建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 19 | 湖北卓禹建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 20 | 中潼建設(shè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 21 | 贛陽建工集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 22 | 中商建投建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 23 | 湖北長信建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 16770547.9500 | 合格 | 426 | | |
| 24 | 福建榮建集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 25 | 四川遠祥建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 26 | 福途建設(shè)集團 | 完整 | 0.000000 | 16790712.5200 | 合格 | 426 | | |
| 27 | 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程 | 完整 | 0.000000 | 16780368.8000 | 合格 | 426 | | |
| 28 | 新余市中天路橋工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 29 | 湖北美聯(lián)建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 30 | 河南正海實業(yè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 31 | 重慶坤飛建設(shè)(集團) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 32 | 四川省同瑞達建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 33 | 江西盛遠建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 34 | 萬邦建工集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 35 | 湖北華夏水利水電股份 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 36 | 陜西光明建工集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 37 | 漢江生態(tài)水利(武漢) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 38 | 陜西億金建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 39 | 浙江恒昌建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 40 | 仟億建設(shè)集團股份 | 完整 | 0.000000 | 16780000.3800 | 合格 | 426 | | |
| 41 | 春濤國際建筑 | 完整 | 0.000000 | 16796112.3100 | 合格 | 426 | | |
| 42 | 四川帝威建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 16780046.8600 | 合格 | 426 | | |
| 43 | 珠珊建設(shè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 44 | 中明建投建設(shè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 45 | 太原市第一建筑工程集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 46 | 江西省夢遠建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 47 | 四川瑞源建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 16773315.0100 | 合格 | 426 | | |
| 48 | 江西省第六建筑工程 | 完整 | 0.000000 | 16784930.7200 | 合格 | 426 | | |
| 49 | 重慶黃金建設(shè)(集團) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 50 | 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 51 | 中城嘉翔建工集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 52 | 四川華遠建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 53 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 54 | 浙江新禾景觀工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 55 | 中承利興建設(shè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 56 | 鑫洲控股集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 57 | 湖北澤明建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 58 | 華夏世紀城建集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 59 | 福建興港建工 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 60 | 南寧市政工程集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 61 | 廣西市政工程集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 62 | 中翎建業(yè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 63 | 中國化學工程第十六建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 64 | 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 65 | 浙江偉達園林工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 66 | 杭州蕭山園林集團 | 完整 | 0.000000 | 16850107.7400 | 合格 | 426 | | |
| 67 | 山東陽光園林建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 16769951.3400 | 合格 | 426 | | |
| 68 | 河南基安建設(shè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 69 | 湖南省一建園林建設(shè) | 完整 | 0.000000 | 16530007.5100 | 合格 | 426 | | |
| 70 | 宏勝建設(shè) | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 71 | 四川興林建設(shè)工程 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 72 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團 | 密封 | 0.000000 | | | | | |
| 73 | 河北建工集團生態(tài)環(huán)境 | 完整 | 0.000000 | 16760047.1000 | 合格 | 426 | | |
| 最高投標限價(元) | 17002469.4500 | |
| 招標人代表: | | 記錄 |
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458?
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049?
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)?
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
編輯: ggzy.gov