1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項目中石化2023年卡瓦及配件采購公開招標(biāo)(WZ20230622-4005-8665-B1) 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對中石化2023年卡瓦及配件采購進行公開招標(biāo)。 2. 項目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 氣動卡盤\QP80 2-3/8"-4-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
2 | 氣動卡盤\E 5-1/2"×4-1/2" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
3 | 氣動卡盤\E 3-1/2"×3-1/2" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
4 | 氣動卡盤\E 2-3/8"-4-1/2" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
5 | 氣動卡盤\E 2-3/8"-3-1/2" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
6 | 氣動卡盤\CHD 1.315-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
7 | 氣動卡盤\C 2-3/8"-3-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
8 | 氣動卡盤牙板\C 3-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
9 | 氣動卡盤牙板\C 2-7/8" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
10 | 氣動卡盤牙板\C 2-3/8" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
11 | 氣動卡盤牙板\CHD 2-3/8" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
12 | 氣動卡盤牙板\CHD 2-7/8" 125t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
13 | 氣動卡盤牙板\CHD 2-1/2" 125t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
14 | 氣動卡盤牙板\CHD 4" 125t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
15 | 氣動卡盤牙板\CHD 3" 125t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
16 | 液壓卡瓦牙板\WY375 7" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
17 | 液壓卡瓦牙板\WY375 13-3/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
18 | 液壓卡瓦牙板\WY375 9-5/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
19 | 液壓卡瓦牙板\WY375 5-1/2" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
20 | 液壓卡瓦牙板\WY375 2-7/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
21 | 液壓卡瓦卡瓦體\WY375 12-3/4"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
22 | 液壓卡瓦鉗頭\CCY 5" | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
23 | 液壓卡瓦\KW625-S 2-3/8"-5-1/2" 120t 額定工作壓力1500psi | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
24 | 液壓卡瓦\W(T/G)Y-375H 2-3/8"-14" 585t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
25 | 液壓卡瓦\WY(Z)375 3-1/2"-13-3/8" 585t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
26 | 液壓卡瓦\WY375 3-1/2"-13-3/8" 450t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
27 | 氣動卡盤卡瓦體\E 3-1/2"×2-7/8" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
28 | 氣動卡盤卡瓦體\E 3-1/2"×2-3/8" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
29 | 氣動卡盤卡瓦體\CHD 3-1/2"-4-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
30 | 快換接頭\WQ 3-1/2"~7" 350t 130305054 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
31 | 腳踏閥\WQ 2-3/8"- 7" 350t 130305073 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
32 | 底座\WQ 3-1/2"~7" 350t 010708007 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
33 | 卡瓦體連桿\WQ 3-1/2"-7" 350t 010708011 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
34 | 偏心叉座\WQ 3-1/2"~7" 350t 010708003 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
35 | 上座\WQ 3-1/2"~7" 350t 010708001 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
36 | 卡瓦\RT-SDXL 5-1/2" 500t RT | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
37 | 氣動套管卡瓦卡瓦體\QD500 340 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
38 | 氣動套管卡瓦卡瓦體\QD500 298 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
39 | 氣動套管卡瓦卡瓦體\QD500 194 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
40 | 氣動套管卡瓦卡瓦體\QD500 140 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
41 | 全自動液壓動力卡瓦\W 6" 350t 微壓痕 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
42 | 動力卡瓦\W 6" 500t 微壓痕 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
43 | 鉆桿卡瓦\SDU 6" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
44 | 液壓卡瓦卡瓦體\WY 6" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
45 | 液壓卡瓦卡瓦體\WY 2-3/8"-5-1/2" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
46 | 液壓卡瓦卡瓦體\WY 6" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
47 | 液壓卡瓦卡瓦體\WY 2-3/8"-5-1/2" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
48 | 鉆桿卡瓦牙塊\WHZK 3-1/2" 150t 微壓痕 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
49 | 鉆桿卡瓦牙塊\WHZK 2-7/8" 150t 微壓痕 | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
50 | 氣動卡盤牙板\PS 2-3/8"-5-1/2" 75t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
51 | 氣動卡盤卡瓦體\PS 2-3/8"-5-1/2" 75t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
52 | 氣動卡盤\PS 2-3/8"-5-1/2" 75t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
53 | 動力卡瓦快速接頭(母)\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
54 | 動力卡瓦快速接頭(公)\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
55 | 動力卡瓦氣缸總成\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
56 | 氣動卡瓦內(nèi)配補心\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
57 | 動力卡瓦下座殼體\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
58 | 動力卡瓦上體總成\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
59 | 動力卡瓦連桿\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
60 | 動力卡瓦不銹鋼長軸\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
61 | 動力卡瓦氣路換向閥\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
62 | 動力卡瓦卡瓦體\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
63 | 動力卡瓦卡瓦片\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
64 | 動力卡瓦高壓氣管總成\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
65 | 動力卡瓦氣控單向閥\WQ-375 2-3/8"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
66 | 鉆桿卡瓦牙板\SDXL 2-3/8"-5-1/2" 250t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
67 | 鉆桿卡瓦牙板\SDML 2-3/8"-5-1/2" 250t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
68 | 鉆桿卡瓦牙板\SDS 2-3/8"-5-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
69 | 氣動卡盤\QQP 2-7/8" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
70 | 氣動卡盤卡瓦體\QQP 2-7/8" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
71 | 氣動卡盤牙板\QQP 2-7/8" 75t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
72 | 氣動卡盤牙板\QQP 2-7/8" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
73 | 安全卡瓦牙板套\WA 3-1/2"-20" 25t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
74 | 安全卡瓦牙板\WA 3-1/2"-20" 25t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
75 | 安全卡瓦絲堵\WA 3-1/2"-20" 25t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
76 | 安全卡瓦開口銷\WA 3-1/2"-20" 25t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
77 | 氣動卡盤連桿襯套\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
78 | 氣動卡盤修理包\E 2-3/8"-7-5/8" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
79 | 氣動卡盤修理包\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
80 | 氣動卡盤連桿\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
81 | 氣動卡盤曲軸襯套\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
82 | 氣動卡盤右曲軸\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
83 | 氣動卡盤左曲軸\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
84 | 氣動卡盤軸用擋圈\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
85 | 氣動卡盤錐銷\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
86 | 氣動卡盤轉(zhuǎn)動臂\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
87 | 氣動卡盤牙板定位銷\CHD 2-3/8"-5-1/2" 120t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
88 | 動力卡瓦上蓋\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
89 | 動力卡瓦平衡梁連接銷\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
90 | 動力卡瓦六角開槽螺母\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
91 | 動力卡瓦吊環(huán)\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
92 | 動力卡瓦平衡梁總成\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
93 | 油管卡盤\TS 5-1/2" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
94 | 氣動卡盤主殼體\QQP 3-1/2"-5" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
95 | 卡盤\API 8-5/8" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
96 | 卡盤\API 9-5/8" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
97 | 油管卡盤\TS 3-1/2" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
98 | 氣動卡盤氣缸修理包\QQP 3-1/2"-5" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
99 | 鉆桿卡瓦手柄\SD 2-3/8"-5-1/2" 250t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
100 | 安全卡瓦專用扳手\WA-C 3-1/2"-15-5/8" 25t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
101 | 鉆桿卡瓦月牙墊片\SD 2-3/8"-5-1/2" 250t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
102 | 氣動卡盤氣缸修理包\CHD 3-1/2"-5" 125t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
103 | 安全卡瓦牙板套甲\WA-C 3-1/2"-15-5/8" 25t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
104 | 安全卡瓦牙板套乙\WA-C 3-1/2"-15-5/8" 25t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
105 | 氣動卡瓦全套氣管線\PS-175 2-3/8"-5-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
106 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-275 4-1/2" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
107 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-275 5" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
108 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-275 5-1/2" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
109 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-275 7" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
110 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-275 9-5/8" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
111 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-175 2-3/8" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
112 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-175 3-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
113 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-175 4-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
114 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-175 5" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
115 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-175 5-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
116 | 氣動卡瓦氣路換向閥\PS-175 2-3/8"-5-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
117 | 氣動卡瓦氣缸\PS-175 2-3/8"-5-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
118 | 動力卡瓦彈簧墊圈\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
119 | 動力卡瓦上部導(dǎo)向板\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
120 | 氣動卡盤氣缸修理包\E 3-1/2"-5" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
121 | 動力卡瓦偏心軸\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
122 | 動力卡瓦上部連接銷\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
123 | 動力卡瓦卡瓦支架連桿\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
124 | 動力卡瓦液缸總成\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
125 | 動力卡瓦偏心塊\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
126 | 動力卡瓦下部連接銷\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
127 | 動力卡瓦止動銷\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
128 | 動力卡瓦下部導(dǎo)向環(huán)\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
129 | 動力卡瓦定位塊\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
130 | 動力卡瓦固定鉸鏈銷\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
131 | 動力卡瓦液壓總成\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
132 | 動力卡瓦液壓站\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
133 | 動力卡瓦六角螺柱\WGY-375 4-1/2"-14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
134 | 氣動卡瓦牙板\PS-175 2-3/8"-5-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
135 | 氣動卡盤\C 3-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
136 | 氣動卡盤氣缸\C 3-1/2"-5-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
137 | 氣動卡盤卡瓦體\C 3-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
138 | 氣動卡盤卡瓦體\C 4-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
139 | 氣動卡盤卡瓦體\C 4-3/4" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
140 | 氣動卡盤卡瓦體\C 5" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
141 | 氣動卡盤卡瓦體\C 5-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
142 | 氣動卡盤牙板\C 3-1/2"-5-1/2" 80t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
143 | 氣動卡盤\QQP 3-1/2" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
144 | 氣動卡盤氣缸\QQP 3-1/2"-5" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
145 | 氣動卡盤卡瓦體\QQP 2-3/8" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
146 | 氣動卡盤卡瓦體\QQP 3-1/2" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
147 | 氣動卡盤卡瓦體\QQP 4-1/2" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
148 | 氣動卡盤卡瓦體\QQP 5" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
149 | 氣動卡盤牙板\QQP 3-1/2"-5" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
150 | 氣動卡盤快速接頭\QQP 3-1/2"-5" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
151 | 氣動卡瓦氣缸修理包\PS-175 2-3/8"-5-1/2" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
152 | 氣動卡瓦氣缸\PS-275 4-1/2"-7" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
153 | 氣動卡瓦牙板\PS-275 4-1/2"-7" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
154 | 氣動卡瓦氣缸修理包\PS-275 4-1/2"-7" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
155 | 氣動卡瓦全套氣管線\PS-275 4-1/2"-7" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
156 | 氣動卡瓦氣路換向閥\PS-275 4-1/2"-7" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
157 | 氣動卡盤牙板\E 3-1/2"-7" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
158 | 氣動卡盤卡瓦體\E 7" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
159 | 氣動卡盤氣缸\E 3-1/2"-5" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
160 | 動力卡瓦卡瓦體\WGY-375 5-1/2" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
161 | 動力卡瓦卡瓦體\WGY-375 7-5/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
162 | 動力卡瓦卡瓦體\WGY-375 9-5/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
163 | 動力卡瓦卡瓦體\WGY-375 11-3/4" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
164 | 動力卡瓦卡瓦體\WGY-375 14" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
165 | 氣動卡盤卡瓦體\E 7-5/8" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
166 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-375 4-1/2" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
167 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-375 5" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
168 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-375 5-1/2" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
169 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-375 7" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
170 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-375 9-5/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
171 | 氣動卡瓦卡瓦體\PS-375 13-3/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
172 | 鉆桿卡瓦盒\(zhòng)W 5"-7" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
173 | 鉆桿卡瓦盒\(zhòng)W 3-1/2"-5" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
174 | 鉆桿卡瓦彈簧片\W 5"-7" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
175 | 鉆桿卡瓦彈簧片\W 3-1/2"-5" 100t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
176 | 氣動卡瓦氣缸修理包\PS-375 4-1/2"-13-3/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
177 | 氣動卡瓦全套氣管線\PS-375 4-1/2"-13-3/8" 500t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
178 | 氣動卡盤\E 5-1/2" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
179 | 氣動卡盤卡瓦體\E 3-1/2" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
180 | 氣動卡盤卡瓦體\E 4-1/2" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
181 | 氣動卡盤卡瓦體\E 5" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
182 | 氣動卡盤卡瓦體\E 5-1/2" 175t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
183 | 鉆桿卡瓦牙板\SDS 2-3/8"-2-7/8" 250t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
184 | 鉆桿卡瓦牙板\SDXL 7" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
185 | 鉆桿卡瓦牙板\SDXL 6-5/8" 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
186 | 鉆桿卡瓦牙板\SDXL 3-1/2″ 350t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
187 | 鉆桿卡瓦牙板\SDML 2-3/8" 150t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
188 | 氣動卡盤卡瓦體\CHD 5-1/2" 125t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
189 | 氣動卡盤卡瓦體\CHD 3-1/2" 125t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
190 | 氣動卡盤牙板\CHD 3-1/2"-5" 125t | 1.00 | 件 | 包1-中石化2023年卡瓦及配件采購 |
||||||||
