1. 招標條件 本招標項目2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購(WZ20230424-5403-3799-B1) 該項目已具備招標條件,現對2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 100目篩網\LCM-2D 915×1150 波浪 | 1.00 | 套 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
2 | 120目篩網\LCM-2D 915×1150 波浪 | 1.00 | 套 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
3 | 80目篩網\HS270-4P-PTS 1165×585 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
4 | 175目篩網\HS270-4P-PTS 1165×585 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
5 | 100目篩網\HS270-4P-PTS 1165×585 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
6 | 150目篩網\HS270-4P-PTS 1165×585 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
7 | 120目篩網\HS270-4P-PTS 1165×585 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
8 | 框架平面篩網\LCM-2D 150目-G 915×1150 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
9 | 框架平面篩網\LCM-2D 60目-G 915×1150 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
10 | 框架平面篩網\LCM-2D 120目-G 915×1150 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
11 | 框架平面篩網\LCM-2D 80目-G 915×1150 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
12 | 框架平面篩網\LCM-2D 170目-G 915×1150 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
13 | 框架平面篩網\VSM300 140目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
14 | 框架平面篩網\VSM300 120目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
15 | 框架平面篩網\VSM300 40目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
16 | 框架平面篩網\VSM300 10目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
17 | 框架平面篩網\VSM300 52目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
18 | 框架平面篩網\VSM300 210目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
19 | 框架平面篩網\VSM300 175目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
20 | 框架平面篩網\VSM300 200目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
21 | 框架平面篩網\VSM300 60目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
22 | 框架平面篩網\VSM300 80目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
23 | 框架平面篩網\VSM300 20目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
24 | 框架平面篩網\VSM300 110目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
25 | 框架平面篩網\VSM300 230目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
26 | 框架波浪篩網\FLC2000 80目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
27 | 框架波浪篩網\FLC2000 140目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
28 | 框架波浪篩網\FLC2000 120目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
29 | 框架平面篩網\FLC2000 175目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
30 | 框架波浪篩網\FLC2000 100目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
31 | 框架平面篩網\FLC2000 60目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
32 | 框架平面篩網\FLC2000 120目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
33 | 框架平面篩網\FLC2000 150目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
34 | 框架平面篩網\FLC2000 100目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
35 | 框架波浪篩網\FLC2000 110目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
36 | 框架波浪篩網\FLC2000 175目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
37 | 框架平面篩網\FLC2000 110目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
38 | 框架平面篩網\FLC2000 80目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
39 | 框架平面篩網\FLC2000 140目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
40 | 框架波浪篩網\LCM-2D 60目-G 915×1150 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
41 | 框架波浪篩網\VSM300 80目-G 940×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
42 | 框架波浪篩網\VSM300 60目-G 940×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
43 | 框架平面篩網\VSM300 120目-G 940×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
44 | 框架波浪篩網\FLC2000 60目-G 697×1053 | 1.00 | 件 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
45 | 框架平面篩網\VSM300 80目-G 940×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
46 | 框架平面篩網\VSM300 60目-G 940×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
47 | 框架波浪篩網\VSM300 120目-G 940×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
48 | 框架波浪篩網\VSM300 80目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
49 | 框架波浪篩網\VSM300 120目-G 889×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
50 | 框架平面篩網\VSM300 40目-G 940×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
51 | 框架平面篩網\VSM300 20目-G 940×686×38 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
52 | 60目篩網\HS270-4P-PTS 1165×585 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
53 | 200目篩網\HS270-4P-PTS 1165×585 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
54 | 框架平面篩網\VSM300 180目-G 889×686×38 | 1.00 | 個 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
55 | 框架平面篩網\VSM300 84目-G 889×686×38 | 1.00 | 個 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
56 | 框架平面篩網\VSM300 10目-G 940×686×38 | 1.00 | 個 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
57 | 框架平面篩網\VSM300 100目-G 889×686×38 | 1.00 | 個 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
58 | 270目篩網\FLC513VE HP-A270-G 波浪 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
59 | 200目篩網\FLC513VE HP-A200-G 波浪 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
60 | 170目篩網\FLC513VE HP-A170-G 波浪 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
61 | 230目篩網\FLC513VE HP-A230-G 波浪 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
62 | 140目篩網\FLC513VE 140目-G 697×1053 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
63 | 120目篩網\FLC513VE 120目-G 697×1053 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
64 | 170目篩網\FLC513VE 170目-G 697×1053 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
65 | 100目篩網\FLC513VE 100目-G 697×1053 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
66 | 140目篩網\FLC513VE HP-A140-G 波浪 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
67 | 100目篩網\FLC513VE HP-A100-G 波浪 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
68 | 120目篩網\FLC513VE HP-A120-G 波浪 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
69 | 框架波浪篩網\FLC513VE 200目-G 697×1053 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
70 | 框架波浪篩網\FLC513VE 80目-G 697×1053 | 1.00 | 張 | 包1-2023年海洋石油工程振動篩網等框架協議采購 |
||||||||
2.3 技術規(guī)格:技術規(guī)格見具體招標文件 3. 投標人資格要求 3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。 3.1.1 投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。 3.1.4 投標人不存在被責令停產停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標人近兩年內沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 供應商須承諾優(yōu)先選用節(jié)能環(huán)保產品、綠色包裝及綠色物流服務。 3.1.7 提供進口篩網國產化案例(提供證明材料) 3.1.8 報價按照小類報價,報價明細需另附附件,模板詳見料表 3.1.9 報齊所有項 3.1.10 須有海洋作業(yè)鉆井平臺、船舶或碼頭供貨業(yè)績(提供近2年有效合同及發(fā)票復印件) 3.1.11 中標供應商自收到中標通知書之日起,承諾一個月內申請法人信用認證和產品質量評價,3個月內完成相關認證評價(已認證的提供證書) 3.1.12 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.13 詳細要求具體見招標文件。 3.2 本次招標不接受聯合體投標。 3.3 本次招標接受生產商/制造商申請,不接受代理商投標,不接受流通商投標。 4. 沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
| ||||||||||||






