1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目茂石化2023-2024年玻璃鋼瓦等框架協(xié)議(WZ20230331-0361-3564-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)玻璃鋼瓦等采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
2 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
3 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
4 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
5 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
6 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
7 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
8 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
9 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
10 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
11 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
12 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
13 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
14 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
15 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
16 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
17 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
18 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
19 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
20 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
21 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
22 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
23 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
24 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
25 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
26 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
27 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
28 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
29 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
30 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
31 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
32 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
33 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
34 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
35 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
36 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
37 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
38 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
39 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
40 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
41 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
42 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
43 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
44 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
45 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
46 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
47 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
48 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
49 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
50 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
51 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
52 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
53 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
54 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
55 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
56 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
57 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
58 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
59 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
60 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
61 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
62 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
63 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
64 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
65 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
66 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
67 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
68 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
69 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
70 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
71 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
72 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
73 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
74 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
75 | 其他玻璃鋼制品 | 70.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
76 | 玻璃鋼波紋瓦\(yùn)2000×1000×2.5mm | 100.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
77 | 玻璃鋼波紋瓦\(yùn)1500×1000×4mm | 100.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
78 | 玻璃鋼波紋瓦\(yùn)1800×600×3mm | 100.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
79 | 玻璃鋼瓦\(yùn)6000×900×2mm | 100.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
80 | 玻璃鋼瓦\(yùn)1800×720×1.2mm | 100.00 | m2 | 包1-玻璃鋼瓦等 |
||||||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.7 投標(biāo)人提供書面承諾(法人簽字或加蓋公章):1、物資無論批量大小、零星直撥到現(xiàn)場(chǎng)終端用戶。2、提供緊急保供服務(wù),緊急需求(如搶險(xiǎn)抗災(zāi)用物資)要求在24小時(shí)內(nèi)送貨到需求現(xiàn)場(chǎng)。 3.1.8 投標(biāo)主體:生產(chǎn)商,不接受流通商、代理商或聯(lián)合體投標(biāo)。 3.1.9 投標(biāo)人必須完全響應(yīng)《中石化框架協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本二》全部條款(投標(biāo)人必須承諾由法定代表人簽署或加蓋公章的承諾書)。 3.1.10 投標(biāo)人提供書面承諾(法人簽字或加蓋公章):全面滿足玻璃鋼技術(shù)要求(附件3)要求。 3.1.11 業(yè)績(jī)與資格要求(提供有效證明文件):投標(biāo)人需提供2019年1月至2022年12月石油石化及相關(guān)行業(yè)內(nèi)不少于80萬元本次招標(biāo)清單中物資的供貨業(yè)績(jī),須提供合同或增值稅發(fā)票復(fù)印件證明文件。 3.1.12 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.13 詳細(xì)要求具體見招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請(qǐng),不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒有在中國(guó)電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評(píng)價(jià) |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站資質(zhì) |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號(hào)-23
| ||||||||||||






