1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目2022-2023年度石工建吊帶框架協(xié)議公開(kāi)招標(biāo)(WZ20221204-4111-16458-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)吊帶采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||||||
1 | D型卸扣\S-DX9.5t | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
2 | D型卸扣\S-DX6.5t | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
3 | D型卸扣\S-DX4.75t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
4 | D型卸扣\S-DX3.25t | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
5 | D型卸扣\S-DX2t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
6 | D型卸扣\S-DX1t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
7 | D型卸扣\S-DX13.5t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
8 | 豎吊鋼板起重鉗\16t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
9 | 豎吊鋼板起重鉗\5t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
10 | 單板起重鉗\5t 合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
11 | 單板起重鉗\2t/合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
12 | 眼形帶舌吊鉤\5.3t | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
13 | 環(huán)眼吊鉤\10T/合金鋼 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
14 | 尼龍吊帶\10t-8m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
15 | 尼龍吊帶\10t-5m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
16 | 尼龍吊帶\5t-6m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
17 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\50t-12m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
18 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\30t-8m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
19 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\20t-10m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
20 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\20t-9m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
21 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\20T-8M/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
22 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\15t-10m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
23 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\15t-8m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
24 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-9m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
25 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-8m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
26 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-6m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
27 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-3m/高強(qiáng)度錦綸 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
28 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\15t-10m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
29 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-10m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
30 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
31 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-8m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
32 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
33 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
34 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\4t-3m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
35 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
36 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-3m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
37 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\15t-H-8m/高纖 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
38 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-10m/高纖 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
39 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\8t-H-8m/高纖 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
40 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-A-3m/高纖 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
41 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\20t-8m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
42 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\15t-8m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
43 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-5m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
44 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\20t-10m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
45 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\10t-10m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
46 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-3m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
47 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-4m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
48 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
49 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-8m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
50 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\4t-4m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
51 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
52 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-3m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
53 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-2m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
54 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-3m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
55 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-8m/纖維芯 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
56 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-10m/纖維芯 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
57 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-5m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
58 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-6m/纖維芯 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
59 | 合成纖維圓形吊裝帶\2t-3m/纖維芯 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
60 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-7m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
61 | 合成纖維圓形吊裝帶\6t-6m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
62 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-8m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
63 | 合成纖維扁平吊裝帶\25T-8M/高纖 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
64 | 合成纖維扁平吊裝帶\20t-8m/高纖 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
65 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-8m/高纖 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
66 | 合成纖維扁平吊裝帶\25T-8M/高纖 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
67 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m/高纖 | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
68 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\8t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
69 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-3m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
70 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-8m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
71 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-3m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
72 | 合成纖維扁平吊裝帶\30t-10m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
73 | 合成纖維扁平吊裝帶\30t-8m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
74 | 合成纖維扁平吊裝帶\20t-10m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
75 | 合成纖維扁平吊裝帶\16t-10m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
76 | 合成纖維扁平吊裝帶\16t-8m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
77 | 合成纖維扁平吊裝帶\16t-6m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
78 | 合成纖維扁平吊裝帶\16t-5m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
79 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-10m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
80 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
81 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-5m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
82 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-4m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
83 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-7m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
84 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
85 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-8m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
86 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-6m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
87 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-5m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
88 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-4m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
89 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-3m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
90 | 合成纖維扁平吊裝帶\4t-5m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
91 | 合成纖維扁平吊裝帶\4t-4m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
92 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-8m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
93 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-6m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
94 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-5m | 1.00 | 套 | 包1-吊帶 |
||||||||
95 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-2m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
96 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-4m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
97 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-3m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
98 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-2m | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
99 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-1.5m | 1.00 | 件 | 包1-吊帶 |
||||||||
100 | 合成纖維扁平吊裝帶\20t-6m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
101 | 合成纖維扁平吊裝帶\20t-5m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
102 | 合成纖維扁平吊裝帶\16t-4m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
103 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-8m/高纖 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
104 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-10m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
105 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-8m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
106 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-5m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
107 | 合成纖維扁平吊裝帶\8t-4m/纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
108 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-4m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
109 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
110 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-2m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
111 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-3m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
112 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-2m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
113 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-3m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
114 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-2m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
115 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-1.5m 纖維芯 | 1.00 | 根 | 包1-吊帶 |
||||||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見(jiàn)具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 3.1.6 投標(biāo)供應(yīng)商承諾對(duì)于本采購(gòu)包技術(shù)要求事項(xiàng)全面了解,生產(chǎn)過(guò)程中所必須獲知的信息已全部掌握,在從事履行合同義務(wù)的過(guò)程中不得以不知情、未披露資料缺陷等原因,再行增加費(fèi)用,如因此給甲方造成損失,由投標(biāo)人承擔(dān)全部賠償義務(wù)。 3.1.7 付款方式和進(jìn)度作為否決條件,技術(shù)投標(biāo)文件帶有商務(wù)條款偏差表,如果投標(biāo)人此條款與本次招標(biāo)的付款方式和進(jìn)度要求有偏離,投標(biāo)方必須在偏差表中列出并說(shuō)明,存在偏差的評(píng)標(biāo)委員會(huì)將予否決,未列出偏差的視為滿足招標(biāo)文件的要求 3.1.8 投標(biāo)人須在標(biāo)書(shū)中提供IS09001或GB/T19001質(zhì)量管理體系認(rèn)證或與之等效質(zhì)量認(rèn)證,證書(shū)狀態(tài)有效且認(rèn)證范圍涵蓋標(biāo)的物(纖維吊裝繩、吊裝帶等產(chǎn)品)生產(chǎn)、加工或制造 3.1.9 符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 3.1.10 詳細(xì)要求具體見(jiàn)招標(biāo)文件。 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商申請(qǐng),不接受代理商投標(biāo),不接受流通商投標(biāo)。 4. 沒(méi)有在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
| ||||||||||||






