2025年計量設備第二批框架招標項目
招標公告
(項目編號:CG2700022002213565)
1.招標條件
2025年計量設備第二批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2025年集團物資集中采購工作計劃,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司,深圳 、超高壓公司7家單位申報了A級單相智能電能表、B級三相智能電能表、C級三相智能電能表、D級三相智能電能表、A級單相智能網關電能表、B級三相智能網關電能表、C級三相智能網關電能表、廠站電能量采集終端、負荷管理終端、智能量測終端(專變型)、智能量測終端(公變型)、智能臺區(qū)終端、寬帶雙模通信模塊、電能表用外置斷路器的有關需求,根據年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本批次框架招標范圍包括A級單相智能電能表、B級三相智能電能表、C級三相智能電能表、D級三相智能電能表、A級單相智能網關電能表、B級三相智能網關電能表、C級三相智能網關電能表、廠站電能量采集終端、負荷管理終端、智能量測終端(專變型)、智能量測終端(公變型)、智能臺區(qū)終端、寬帶雙模通信模塊、電能表用外置斷路器共14類物資,需求單位為廣東、廣西、云南、貴州、海南電網公司,深圳 和超高壓公司。
2.3招標項目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應用投標截止時間前最新供應商資格預審結果。
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年10月31日)。
各標包框架采購協(xié)議承諾的采購金額見本公告《標的物清單》中標包金額,采購金額及允許上下限浮動比例(-20%,+50%)(網招網分品類上下限浮動比例為(-20%,+20%))和框架采購協(xié)議執(zhí)行規(guī)則等內容。協(xié)議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協(xié)議。協(xié)議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協(xié)議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協(xié)議的實際采購量達到下限時立即終止框架協(xié)議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協(xié)議)。對于因國家、行業(yè)或企業(yè)有關標準發(fā)生調整,原有規(guī)格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協(xié)商可提前終止協(xié)議。
2.6標的物清單及分包情況:
| 序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 需求單位 | 預計需求金額(萬元) | 最大中標包數(shù) | 劃分包數(shù) | 標包序號 | 中標比例(%) | 預計標包金額(萬元) | 備注 |
| 1 | A級單相智能電能表 | 全網 | 廣西 | 50700 | 1 | 25 | 1 | 7 | 9901.719408 |
|
| 貴州 | 39800 | 2 | 6.8 | 9618.813139 | ||||||
| 海南 | 19470.78 | 3 | 6.6 | 9335.906870 | ||||||
| 廣東 | 16427.3884 | 4 | 6.3 | 8911.547467 | ||||||
| 云南 | 8055 | 5 | 6 | 8487.188064 | ||||||
| 深圳 | 6999.966 | 6 | 5.8 | 8204.281795 | ||||||
| / | / | 7 | 5.6 | 7921.375526 | ||||||
| 8 | 5.4 | 7638.469258 | ||||||||
| 9 | 5 | 7072.656720 | ||||||||
| 10 | 4.8 | 6789.750451 | ||||||||
| 11 | 4.5 | 6365.391048 | ||||||||
| 12 | 4.2 | 5941.031645 | ||||||||
| 13 | 4 | 5658.125376 | ||||||||
| 14 | 3.8 | 5375.219107 | ||||||||
| 15 | 3.6 | 5092.312838 | ||||||||
| 16 | 3.3 | 4667.953435 | ||||||||
| 17 | 3 | 4243.594032 | ||||||||
| 18 | 2.7 | 3819.234629 | ||||||||
| 19 | 2.5 | 3536.328360 | ||||||||
| 20 | 2.3 | 3253.422091 | ||||||||
| 21 | 2 | 2829.062688 | ||||||||
| 22 | 1.7 | 2404.703285 | ||||||||
| 23 | 1.4 | 1980.343882 | ||||||||
| 24 | 1.1 | 1555.984478 | ||||||||
| 25 | 0.6 | 848.718808 | ||||||||
| 2 | B級三相智能電能表 | 全網 | 廣東 | 14653.3752 | 1 | 15 | 1 | 10.5 | 4698.722196 |
|
| 廣西 | 11110 | 2 | 10 | 4474.973520 | ||||||
| 海南 | 7998.9 | 3 | 9.5 | 4251.224844 | ||||||
| 貴州 | 7755 | 4 | 9 | 4027.476168 | ||||||
| 深圳 | 2727.46 | 5 | 8.5 | 3803.727492 | ||||||
| 云南 | 505 | 6 | 8 | 3579.978816 | ||||||
| / | / | 7 | 7.5 | 3356.230140 | ||||||
| 8 | 7 | 3132.481464 | ||||||||
| 9 | 6 | 2684.984112 | ||||||||
| 10 | 5.5 | 2461.235436 | ||||||||
| 11 | 5 | 2237.486760 | ||||||||
| 12 | 4.5 | 2013.738084 | ||||||||
| 13 | 3.5 | 1566.240732 | ||||||||
| 14 | 3 | 1342.492056 | ||||||||
| 15 | 2.5 | 1118.743380 | ||||||||
| 3 | C級三相智能電能表 | 全網 | 廣西 | 2979.5 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1722.167125 |
|
| 海南 | 682.43 | |||||||||
| 云南 | 565.1529 | 2 | 30 | 1476.14325 | ||||||
| 貴州 | 342.5 | |||||||||
| 廣州 | 246.5696 | 3 | 20 | 984.0955 | ||||||
| 深圳 | 104.325 | 4 | 15 | 738.071625 | ||||||
| 4 | D級三相智能電能表 | 全網 | 海南 | 163.54 | 1 | 1 | 1 | 100 | 378.3515 |
|
| 云南 | 113.9765 | |||||||||
| 廣西 | 67.925 | |||||||||
| 貴州 | 25.26 | |||||||||
| 深圳 | 5.12 | |||||||||
| 廣州 | 2.53 | |||||||||
| 5 | A級單相智能網關電能表 | 廣東 | 廣東 | 10120 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2530.00 |
|
| 2 | 22 | 2226.40 | ||||||||
| 3 | 20 | 2024.00 | ||||||||
| 4 | 18 | 1821.60 | ||||||||
| 5 | 15 | 1518.00 | ||||||||
| 海南 | 海南 | 7290 | 4 | 1 | 35 | 2551.50 |
| |||
| 2 | 30 | 2187.00 | ||||||||
| 3 | 20 | 1458.00 | ||||||||
| 4 | 15 | 1093.50 | ||||||||
| 云南廣西 | 云南 | 2100 | 2 | 1 | 60 | 2422.80 |
| |||
| 廣西 | 1938 | 2 | 40 | 1615.20 | ||||||
| 廣州深圳 | 廣州 | 2520 | 1 | 1 | 100 | 3108.025 |
| |||
| 深圳 | 588.025 | |||||||||
| 6 | B級三相智能網關電能表 | 廣東 | 廣東 | 4129.8 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1445.43 |
|
| 2 | 30 | 1238.94 | ||||||||
| 3 | 20 | 825.96 | ||||||||
| 4 | 15 | 619.47 | ||||||||
| 海南廣西 | 海南 | 2128.5992 | 2 | 1 | 60 | 1592.51952 |
| |||
| 廣西 | 525.6 | 2 | 40 | 1061.67968 | ||||||
| 深圳云南 | 深圳 | 189 | 1 | 1 | 100 | 294.4 | 特殊包 | |||
| 云南 | 105.4 | |||||||||
| 7 | C級三相智能網關電能表 | 廣西廣州海南云南 | 廣西 | 131.4 | 1 | 2 | 1 | 60 | 164.5608 |
|
| 廣州 | 62.568 | |||||||||
| 海南 | 48.3 | 2 | 40 | 109.7072 | ||||||
| 云南 | 32 | |||||||||
| 8 | 智能量測終端(公變型) | 貴州 | 貴州 | 13641.60 | 1 | 4 | 1 | 35 | 4774.56 |
|
| 2 | 30 | 4092.48 | ||||||||
| 3 | 20 | 2728.32 | ||||||||
| 4 | 15 | 2046.24 | ||||||||
| 海南深圳廣州 | 海南 | 8035.41 | 2 | 1 | 60 | 6199.5801 |
| |||
| 深圳 | 1251.9275 | 2 | 40 | 4133.0534 | ||||||
| 廣州 | 1045.296 | |||||||||
| 9 | 廠站電能量采集終端 | 海南云南廣西 | 海南 | 804.25 | 1 | 2 | 1 | 60 | 696.54252 |
|
| 云南 | 246.6542 | 2 | 40 | 464.36168 | ||||||
| 廣西 | 110 | |||||||||
| 超高壓廣州 | 超高壓 | 11.832 | 1 | 1 | 100 | 35.5536 | 特殊包 | |||
| 廣州 | 23.7216 | |||||||||
| 10 | 負荷管理終端 | 深圳廣西云南貴州 | 深圳 | 622.44 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1011.9864 |
|
| 廣西 | 550.135 | |||||||||
| 云南 | 431.319 | 2 | 40 | 674.6576 | ||||||
| 貴州 | 82.75 | |||||||||
| 11 | 智能量測終端(專變型) | 海南 | 海南 | 6966.7 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2786.68 |
|
| 2 | 35 | 2438.345 | ||||||||
| 3 | 25 | 1741.675 | ||||||||
| 深圳貴州廣西廣州云南 | 深圳 | 1044.8 | 1 | 1 | 100 | 3018.664 |
| |||
| 貴州 | 1026.4 | |||||||||
| 廣西 | 763.5 | |||||||||
| 廣州 | 119.9 | |||||||||
| 云南 | 64.064 | |||||||||
| 12 | 電能表用外置斷路器 | 貴州 | 貴州 | 2209.6239 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1325.77434 |
|
| 2 | 40 | 883.84956 | ||||||||
| 廣東海南云南 | 廣東 | 1000.9609 | 2 | 1 | 60 | 1231.33194 |
| |||
| 海南 | 818.214 | 2 | 40 | 820.88796 | ||||||
| 云南 | 233.045 | |||||||||
| 13 | 寬帶雙模通信模塊 | 全網 | 廣西 | 25494 | 1 | 20 | 1 | 8 | 5133.936344 |
|
| 貴州 | 19708.5 | 2 | 7.7 | 4941.413731 | ||||||
| 海南 | 9733.33 | 3 | 7.4 | 4748.891118 | ||||||
| 云南 | 6237.9993 | 4 | 7.1 | 4556.368505 | ||||||
| 深圳 | 3000.375 | 5 | 6.8 | 4363.845892 | ||||||
| / | / | 6 | 6.5 | 4171.32328 | ||||||
| 7 | 6.2 | 3978.800667 | ||||||||
| 8 | 5.9 | 3786.278054 | ||||||||
| 9 | 5.6 | 3593.755441 | ||||||||
| 10 | 5.3 | 3401.232828 | ||||||||
| 11 | 5 | 3208.710215 | ||||||||
| 12 | 4.7 | 3016.187602 | ||||||||
| 13 | 4.4 | 2823.664989 | ||||||||
| 14 | 4.1 | 2631.142376 | ||||||||
| 15 | 3.8 | 2438.619763 | ||||||||
| 16 | 3.5 | 2246.097151 | ||||||||
| 17 | 3 | 1925.226129 | ||||||||
| 18 | 2.3 | 1476.006699 | ||||||||
| 19 | 1.7 | 1090.961473 | ||||||||
| 20 | 1 | 641.742043 | ||||||||
| 14 | 智能臺區(qū)終端 | 廣西 | 廣西 | 11715 | 1 | 3 | 1 | 40 | 4686 |
|
| 2 | 35 | 4100.25 | ||||||||
| 3 | 25 | 2928.75 | ||||||||
| 貴州 | 貴州 | 9677.8 | 2 | 1 | 60 | 5806.68 |
| |||
| 2 | 40 | 3871.12 | ||||||||
| 廣東 | 廣東 | 8212.1535 | 2 | 1 | 60 | 4927.2921 |
| |||
| 2 | 40 | 3284.8614 | ||||||||
| 海南云南深圳廣州 | 海南 | 7711.04 | 3 | 1 | 40 | 6724.983936 |
| |||
| 云南 | 6750.13504 | 2 | 35 | 5884.360944 | ||||||
| 深圳 | 1903.296 | 3 | 25 | 4203.11496 | ||||||
| 廣州 | 447.9888 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類中最多只能中不超過最大中標包數(shù)的標包。
2.如某個品類的需求單位實際需求數(shù)量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據技術要求或實際需求,可按實際要求選擇供應商。
3.本次采購A級單相智能電能表、B級三相智能電能表、C級三相智能電能表、D級三相智能電能表、A級單相智能網關電能表、B級三相智能網關電能表、C級三相智能網關電能表、廠站電能量采集終端、負荷管理終端、智能量測終端(專變型)、智能量測終端(公變型)、智能臺區(qū)終端共12個品類的報價中均包含RFID電子標簽。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
| 序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | A級單相智能電能表 | 80 |
| 2 | B級三相智能電能表 | 80 |
| 3 | C級三相智能電能表 | 30 |
| 4 | D級三相智能電能表 | 5 |
| 5 | A級單相智能網關電能表 | 60 |
| 6 | B級三相智能網關電能表 | 30 |
| 7 | C級三相智能網關電能表 | 2 |
| 8 | 智能量測終端(公變型) | 80 |
| 9 | 廠站電能量采集終端 | 10 |
| 10 | 負荷管理終端 | 20 |
| 11 | 智能量測終端(專變型) | 60 |
| 12 | 電能表用外置斷路器 | 25 |
| 13 | 寬帶雙模通信模塊 | 80 |
| 14 | 智能臺區(qū)終端 | 80 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求
| 序號 | 內容 |
| 1 | 不接受聯(lián)合體投標。 |
| 2 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一標的的投標。 |
| 3 | 其他不得存在的情形:供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
專用資格要求
| 序號 | 內容 | 關聯(lián)品類/標的/標包 |
| 1. | 本次采購僅接受投標截止時間前通過最新供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標包對應的物資類別須資格預審結果合格,各標包對應的物資類別見標的物清單。在資格預審結果有效期內,申請人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規(guī)定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | A級單相智能電能表、B級三相智能電能表、C級三相智能電能表、D級三相智能電能表、A級單相智能網關電能表、B級三相智能網關電能表、C級三相智能網關電能表、廠站電能量采集終端、負荷管理終端、智能量測終端(專變型)、智能量測終端(公變型)、寬帶雙模通信模塊、電能表用外置斷路器、智能臺區(qū)終端。 |
備注:
1.本項目所有業(yè)績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月。
2.僅計算供給業(yè)主(最終用戶)的供貨業(yè)績,投標人的“貼牌”業(yè)績或提供給其他制造商的供貨業(yè)績?yōu)闊o效業(yè)績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標人制造的同類產品業(yè)績?yōu)闊o效業(yè)績。
3.如包內存在不同類別的設備材料,投標人須分別滿足包內各類別設備材料的商務資格及技術要求方可視為滿足此包的資格要求。
4.對于同一標包內的特殊要求設備、新產品或個別規(guī)格超出了上述要求的非標設備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規(guī)定,投標人應當在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關信息,并經 運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發(fā)售截止時間前通過()完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術及商務信息服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準。
編輯:csg.cn


