物資類2025年第三批(室內(nèi)彩色LED顯示屏、安全評測設(shè)備等)公開招標(biāo)招標(biāo)公告
(項目編號:CG0600022002217813)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目物資類2025年第三批(室內(nèi)彩色LED顯示屏、安全評測設(shè)備等)公開招標(biāo), 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1項目概述:物資類2025年第三批(室內(nèi)彩色LED顯示屏、安全評測設(shè)備等)公開招標(biāo),共計6個標(biāo)的,6個標(biāo)包。
2.2招標(biāo)范圍:室內(nèi)彩色LED顯示屏、安全評測設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)安全網(wǎng)關(guān)等。
2.3招標(biāo)項目所在地區(qū):貴州省。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:專項。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)的概算金額(萬元) | 標(biāo)包編號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包概算金額(萬元) | 物資編碼 | 物資名稱 | 最高限價(萬元) | 計量單位 | 標(biāo)包預(yù)估量 | 中標(biāo)比例(框招)(%) | 中標(biāo)限制 | 投標(biāo)保證金要求 | 資格預(yù)審(資質(zhì)能力評價)對應(yīng)品類名稱 | 運行評價對應(yīng)品類名稱 | 履約評價對應(yīng)品類名稱 | 需求單位 | 備注 |
| 1 | 【1】室內(nèi)彩色LED顯示屏 | 228.3 | 1-1 | 【1-1】室內(nèi)彩色LED顯示屏 | 228.3 | 082100100010001 | 室內(nèi)彩色LED顯示屏 | 228.3 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 都勻 |
|
| 2 | 【2】安全評測設(shè)備 | 212 | 2-1 | 【2-1】安全評測設(shè)備 | 212 | 100301100010001 | 安全評測設(shè)備 | 212 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 |
|
| 3 | 【3】物聯(lián)網(wǎng)安全網(wǎng)關(guān) | 60 | 3-1 | 【3-1】物聯(lián)網(wǎng)安全網(wǎng)關(guān) | 60 | 100303000020001 | 物聯(lián)網(wǎng)安全網(wǎng)關(guān) | 60 | 臺 | 3 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 |
|
| 4 | 【4】工作站 | 37 | 4-1 | 【4-1】工作站 | 37 | 100700300010012 | 圖形展示工作站 | 37 | 臺 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 |
|
| 5 | 【5】數(shù)據(jù)庫管理軟件 | 25 | 5-1 | 【5-1】數(shù)據(jù)庫管理軟件 | 25 | 100600300000005 | 數(shù)據(jù)庫管理軟件 | 25 | 套 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 |
|
| 6 | 【6】數(shù)據(jù)庫同步工具 | 18 | 6-1 | 【6-1】數(shù)據(jù)庫同步工具 | 18 | 100600300000015 | 數(shù)據(jù)庫同步工具 | 18 | 套 | 1 | / | 無 | 無要求 | / | / | / | 電力科學(xué)研究院 |
|
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標(biāo)人在一個品類/標(biāo)的中最多只能中不超過最大中標(biāo)包數(shù)的標(biāo)包。
2.7其它關(guān)鍵要素:
(1)報價表及報價要求:報價方式為總價報價;其他詳見標(biāo)的物清單及開標(biāo)一覽表。
(2)其他:本項目不收取投標(biāo)樣品。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


