中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 受重慶航空 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)重慶航空兩艙休息室熱食服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:重慶航空兩艙休息室熱食服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2024000413。
1.3 項(xiàng)目類別:服務(wù)類。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金。
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:本項(xiàng)目合同期限為2年,總預(yù)算為820萬(wàn)元人民幣(含稅),擬選取1家中標(biāo)供應(yīng)商,為招標(biāo)人提供位于重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3航站樓內(nèi)的重慶航空兩艙休息室的早餐、正餐、水果等熱食并提供配送服務(wù)。
1.5.1兩艙休息室熱食單價(jià)限價(jià)清單:
| 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單價(jià)限價(jià)( | 備注 |
| 1 | 蒸餃 | 500克/份 | 27.8 | 半成品,約30克/個(gè) |
| 2 | 白水雞蛋 | 個(gè) | 1.5 | |
| 3 | 煎雞蛋 | 個(gè) | 2 | |
| 4 | 鹵雞蛋 | 個(gè) | 2 | |
| 5 | 鹽蛋 | 個(gè) | 2 | |
| 6 | 面條/米粉/米線(免費(fèi)配送麻辣佐料、青菜葉,每500克面條配送佐料、青菜重量分別不低于250克) | 500克/份 | 21.6 | 500克(不含佐料、配菜重量)半成品 |
| 7 | 面條配料(紅燒牛肉) | 500克/份 |
92 | |
| 8 | 面條配料(紅燒肥腸) | 500克/份 | 92 | |
| 9 | 面條配料(雜醬) | 500克/份 | 29 | |
| 10 | 面條配料(豌豆) | 500克/份 | 23 | |
| 11 | 面條配料(番茄雞蛋醬) | 500克/份 | 29 | |
| 12 | 蔬菜三明治 | 500克/份 | 35 | 約30克/個(gè) |
| 13 | 火腿雞蛋三明治 | 500克/份 | 43 | 約30克/個(gè) |
| 14 | 迷你火腿漢堡 | 500克/份 | 42 | 約50克/個(gè) |
| 15 | 小餐包/牛角包 | 500克/份 | 23 | 約30克/個(gè) |
| 16 | 雞肉腸 | 500克/份 | 33 | 約35克/根 |
| 17 | 牛肉腸 | 500克/份 | 38 | 約35克/根 |
| 18 | 烤腸 | 500克/份 | 38 | 約35克/根 |
| 19 | 培根 | 500克/份 | 51 | 切片 |
| 20 | 白粥 | 5L/份 | 23 | |
| 21 | 小米粥 | 5L/份 | 26 | |
| 22 | 南瓜粥 | 5L/份 | 25 | |
| 23 | 枸杞粥 | 5L/份 | 27 | |
| 24 | 玉米粥 | 5L/份 | 23 | |
| 25 | 紫薯燕麥粥 | 5L/份 | 28 | |
| 26 | 田園時(shí)蔬粥 | 5L/份 | 23 | |
| 27 | 綠豆粥 | 5L/份 | 23 | |
| 28 | 臘八粥 | 5L/份 | 30 | |
| 29 | 南瓜綠豆粥 | 5L/份 | 23 | |
| 30 | 紅薯粥 | 5L/份 | 22.5 | |
| 31 | 南瓜羹 | 5L/份 | 23 | |
| 32 | 醪糟湯圓 | 2L/份 | 38 | |
| 33 | 銀耳湯 | 2L/份 | 36 | |
| 34 | 紅豆甘薯湯 | 2L/份 | 33.5 | |
| 35 | 西米露 | 2L/份 | 36 | |
| 36 | 新鮮檸檬切片 | 100克/份 |
5.5 | |
| 37 | 黑森林 | 25個(gè)/份 |
119 | 5cm*5cm/個(gè) |
| 38 | 慕斯 | 25個(gè)/份 |
120 | 5cm*5cm/個(gè) |
| 39 | 千層蛋糕 | 25個(gè)/份 |
116 | 5cm*5cm/個(gè) |
| 40 | 面包片 | 500克/份 |
22 | 約30克/個(gè) |
| 41 | 時(shí)令整水果(水果種類不低于三種) | 5kg/份 | 90 | |
| 42 | 泡/咸菜(豇豆/蘿卜/白菜/黃瓜/橄欖菜等等) | 500克/份 | 13.5 | |
| 43 | PE餐飲保鮮膜 | 600米*30厘米/個(gè) | 62 | |
| 44 | 泰式咖喱雞 | 500克/份 |
40 | |
| 45 | 臺(tái)式鹵肉 | 500克/份 |
39.5 | |
| 46 | 水煮肉片 | 500g/份 |
49.8 | |
| 47 | 雙椒雞塊 | 500g/份 |
40 | |
| 48 | 香菇燒雞 | 500g/份 |
36 | |
| 49 | 紅燒排骨 | 500g/份 |
56 | |
| 50 | 粉蒸排骨 | 500g/份 |
50 | |
| 51 | 鵪鶉蛋燒鴨掌 | 500g/份 |
50 | |
| 52 | 尖椒兔 | 500g/份 | 59.5 | |
| 53 | 糖醋里脊 | 500g/份 |
58 | |
| 54 | 家常毛血旺 | 500g/份 |
36 | |
| 55 | 渝味辣子雞 | 500g/份 | 45 | |
| 56 | 宮保雞丁 | 500g/份 |
36 | |
| 57 | 鮮椒雞丁 | 500g/份 |
45 | |
| 58 | 醬燒肉丁 | 500g/份 |
45 | |
| 59 | 酸菜魚丁 | 500g/份 |
55.5 | |
| 60 | 尖椒雞 | 500g/份 |
40 | |
| 61 | 魚香肉絲 | 500g/份 | 37 | |
| 62 | 渝味回鍋肉 | 500g/份 | 36 | |
| 63 | 鹽煎肉 | 500g/份 | 36 | |
| 64 | 子姜爆鴨脯 | 500g/份 | 39 | |
| 65 | 渝味小炒肉 | 500g/份 | 37 | |
| 66 | 筍子燒雞 | 500g/份 | 39 | |
| 67 | 平菇肉片 | 500g/份 | 37 | |
| 68 | 肉末豇豆 | 500g/份 | 32 | |
| 69 | 肉末茄子 | 500g/份 | 30 | |
| 70 | 咖喱墨魚丸 | 500g/份 | 48 | |
| 71 | 干炸雞米花 | 500g/份 | 48 | |
| 72 | 麻辣水煮龍利魚 | 500g/份 | 43 | |
| 73 | 番茄龍利魚 | 500g/份 | 43 | |
| 74 | 酸菜龍利魚 | 500g/份 | 43 | |
| 75 | 西芹炒培根 | 500g/份 | 36 | |
| 76 | 雪菜肉沫 | 500g/份 | 25 | |
| 77 | 干炸藕合 | 500g/份 | 30 | |
| 78 | 蒜香雞翅中 | 500g/份 | 49 | |
| 79 | 紅燒獅子頭 | 500g/份 | 35 | |
| 80 | 魚香小滑肉片 | 500g/份 | 32 | |
| 81 | 胡辣銀芽肉絲 | 500g/份 | 30 | |
| 82 | 胡辣青筍肉絲 | 500g/份 | 29 | |
| 83 | 香芹炒肉絲 | 500g/份 | 30 | |
| 84 | 尖椒炒肉絲 | 500g/份 | 30 | |
| 85 | 醬爆豬肉丁 | 500g/份 | 33 | |
| 86 | 醋溜木須肉 | 500g/份 | 31 | |
| 87 | 豆瓣燒魚 | 500g/份 | 42 | |
| 88 | 蘿卜干炒臘肉 | 500g/份 | 45 | |
| 89 | 清燉獅子頭 | 500g/份 | 36 | |
| 90 | 家鄉(xiāng)紅燒肉 | 500g/份 | 47.5 | |
| 91 | 酸湯小酥肉 | 500g/份 | 35 | |
| 92 | 肉末燒蠶豆 | 500g/份 | 26 | |
| 93 | 新疆大盤雞 | 500g/份 | 43 | |
| 94 | 小煎仔雞條 | 500g/份 | 36 | |
| 95 | 紅燒牛肉 | 500g/份 | 80 | |
| 96 | 紅燒肥腸 | 500g/份 | 75 | |
| 97 | 糖醋排骨 | 500g/份 | 61.5 | |
| 98 | 泡椒牛肉絲 | 500g/份 | 80 | |
| 99 | 青菜牛肉絲 | 500g/份 | 80 | |
| 100 | 蒜薹肉絲 | 500g/份 | 49 | |
| 101 | 臘味茶樹菇 | 500g/份 | 63 | |
| 102 | 花菜炒臘肉 | 500g/份 | 72 | |
| 103 | 蒜泥白肉 | 500g/份 | 41 | |
| 104 | 白切雞 | 500g/份 | 56 | |
| 105 | 燒白 | 500g/份 | 46 | |
| 106 | 冬瓜燒牛肉丸 | 500g/份 | 40 | |
| 107 | 青椒肉絲 | 500g/份 | 37 | |
| 108 | 榨菜肉絲 | 500g/份 | 37 | |
| 109 | 土豆燒肉 | 500g/份 | 36 | |
| 110 | 酸辣鴨血 | 500g/份 | 23 | |
| 111 | 米椒豇豆 | 500g/份 | 20 | |
| 112 | 酸湯肥牛 | 500g/份 | 82 | |
| 113 | 重慶沸騰魚 | 500g/份 | 50 | |
| 114 | 魚香茄子 | 500g/份 | 29 | |
| 115 | 油豆腐炒青椒 | 500g/份 | 26 | |
| 116 | 熗炒藕丁 | 500g/份 | 18 | |
| 117 | 魚香杏鮑菇 | 500g/份 | 30 | |
| 118 | 上湯菜心 | 500g/份 | 31 | |
| 119 | 白灼菜心 | 500g/份 | 27 | |
| 120 | 清炒荷蘭豆 | 500g/份 | 32.7 | |
| 121 | 金鉤冬瓜 | 500g/份 | 28 | |
| 122 | 菌菇西蘭花 | 500g/份 | 26 | |
| 123 | 香菇扒菜心 | 500g/份 | 26 | |
| 124 | 什錦玉米粒 | 500g/份 | 22 | |
| 125 | 黃瓜炒蛋 | 500g/份 | 27 | |
| 126 | 番茄炒蛋 | 500g/份 | 27 | |
| 127 | 麻婆豆腐 | 500g/份 | 24 | |
| 128 | 干煸四季豆 | 500g/份 | 28 | |
| 129 | 青椒土豆絲 | 500g/份 | 20 | |
| 130 | 熗炒菜心 | 500g/份 | 26 | |
| 131 | 豉油芥藍(lán) | 500g/份 | 35 | |
| 132 | 木耳炒山藥 | 500g/份 | 32 | |
| 133 | 上湯娃娃菜 | 500g/份 | 29 | |
| 134 | 重慶葷豆花 | 500g/份 | 34.5 | |
| 135 | 鮮嫩巴沙魚 | 500g/份 | 57 | |
| 136 | 土豆燒排骨 | 500g/份 | 56 | |
| 137 | 泡椒雞胗 | 500g/份 | 63 | |
| 138 | 杏鮑菇炒臘肉 | 500g/份 | 63 | |
| 139 | 荷塘小炒 | 500g/份 | 30 | |
| 140 | 茄子燒豆角 | 500g/份 | 30 | |
| 141 | 國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 咨詢電話:010-51957458? 手 機(jī):18811547188? 聯(lián)系人:李楊 QQ:1211306049? 微信:Li18811547188 郵箱:1211306049@qq.com 來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)? 備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。 編輯:csair 打賞 更多>同類項(xiàng)目
最新資訊
最新行情
|


