中國南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 受【廣州南聯(lián)航空食品 黑龍江 】(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對2022年南聯(lián)黑龍江 面食類(包含大慶)采購項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項目簡介1.1 招標(biāo)項目名稱:2022年南聯(lián)黑龍江 面食類(包含大慶)采購項目
1.2 項目編號:CZ2022007603
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金。
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價或預(yù)算:本項目現(xiàn)通過公開招標(biāo)采購方式,選取1家供應(yīng)商負(fù)責(zé)為廣州南聯(lián)航空食品 黑龍江 提供面食類(包含大慶)配送服務(wù)。簽訂3年的框架合同,項目預(yù)算上限金額200萬元。
| 物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 物料/收貨標(biāo)準(zhǔn)(文字和圖片描述) | 參考品牌 | 送貨/產(chǎn)品外包裝要求 | 預(yù)估采購數(shù)量(3年) | 預(yù)估單價 (含稅)(元) | 稅率 | 合計 |
| 奶香饅頭 | 袋 | 約1袋*960g | 見附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) | 3500 | 13.5 | 13% | 47250 |
| 豬肉包 | 袋 | 約1.5kg*1袋 | 見附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1500 | 32.7 | 13% | 49050 |
| 奶黃包 | 袋 | 約960g*1袋 | 見附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1200 | 13.5 | 13% | 16200 |
| 蔥油花卷 | 袋 | 約960g*1袋 | 見附件 | / | 色澤金黃,外形飽滿,整齊、蓬松性良好,外酥軟嫩松軟,咸香適口,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1620 | 15.7 | 13% | 25434 |
| 蔥油花卷 | 袋 | 約1.5kg*1袋 | 見附件 | / | 色澤金黃,外形飽滿,整齊、蓬松性良好,外酥軟嫩松軟,咸香適口,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 800 | 24 | 13% | 19200 |
| 玉米豬肉燒麥 | 袋 | 約552g*1袋 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 200 | 21 | 13% | 4200 |
| 糯米雞肉燒麥 | 袋 | 約1袋*1kg | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 250 | 18.5 | 13% | 4625 |
| 蜜汁叉燒包 | 袋 | 約300g*12袋 | 見附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 500 | 12.7 | 13% | 6350 |
| 油條 | 袋 | 約1080g*1袋 | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,較少有折斷現(xiàn)象,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無異味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 850 | 20 | 13% | 17000 |
| 豬肉芹菜餡水餃 | 袋 | 約1袋*2000g | 見附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 60 | 13% | 120000 |
| 豬肉芹菜餡水餃 | 袋 | 約639g*1袋 | 見附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1000 | 25.5 | 13% | 25500 |
| 牛肉大蔥水餃 | 袋 | 約1袋*2000g | 見附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 530 | 78.5 | 13% | 41605 |
| 西葫蘆雞蛋水餃 | 袋 | 約1袋*609g | 見附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 600 | 22.5 | 13% | 13500 |
| 豆沙包 | 袋 | 約960g*1袋 | 見附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1550 | 13.5 | 13% | 20925 |
| 湯圓 | 袋 | 約1袋*1kg | 見附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 230 | 17.6 | 13% | 4048 |
| 粽子 | 袋 | 約1袋*440g | 見附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 5100 | 17.5 | 13% | 89250 |
| 玉米棒 | 根 | 約1*1根 | 見附件 | / | 外形完整,具有該品種應(yīng)有的形態(tài),不變形,不破損,表面不結(jié)霜,組織結(jié)構(gòu)均勻,具有該品種應(yīng)有的滋味和氣味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) | 25000 | 2.8 | 13% | 70000 |
| 蘿卜牛肉餡早餐餅 | 袋 | 約624g*1袋 | 見附件 | / | 色澤金黃,外形飽滿,整齊、蓬松性良好,外酥軟嫩松軟,咸香適口,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2400 | 24 | 13% | 57600 |
| 糯米小圓子 | 袋 | 約500g*1袋 | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無異味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 8.2 | 13% | 16400 |
| 黑糯米糕 | 袋 | 約360g*1袋 | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無異味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1000 | 8.2 | 13% | 8200 |
| 芝麻球 | 袋 | 約1袋*260g | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,較少有折斷現(xiàn)象,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無異味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 6.6 | 13% | 13200 |
| 薯條 | 袋 | 約1袋*2kg | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,較少有折斷現(xiàn)象,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無異味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1100 | 27.5 | 13% | 30250 |
| 薯格 | 袋 | 1袋*1.5kg | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,較少有折斷現(xiàn)象,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無異味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1000 | 46 | 13% | 46000 |
| 土豆塊 | 袋 | 約500g*1袋 | 見附件 | / | 塊型完整,,由該品種應(yīng)有的色澤,無異味,口感細(xì)膩、柔軟,無肉眼可見雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1500 | 8 | 13% | 12000 |
| 豆沙南瓜餅 | 袋 | 約1袋*300g | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,甜咸適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 7 | 13% | 14000 |
| 年糕 | 袋 | 約1袋*2.5kg | 見附件 | / | 塊型完整,,由該品種應(yīng)有的色澤,無異味,口感細(xì)膩、柔軟,無肉眼可見雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 800 | 27 | 13% | 21600 |
| 上校雞塊 | 袋 | 約900g*1袋 | 見附件 | / | 塊型完整,,由該品種應(yīng)有的色澤,無異味,口感細(xì)膩、柔軟,無肉眼可見雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1300 | 25 | 13% | 32500 |
| 雞蛋掛面 | 袋 | 約500g*1袋 | 見附件 | / | 色澤:正常,均勻一致氣味:正常,無酸味、霉味及其他異味烹調(diào)性:煮熟后口感不粘,柔軟爽口,無雜質(zhì)、無蟲害、無污染。符合中華人民共和國食品安全法 | 900 | 6.6 | 13% | 5940 |
| 拉面 | 袋 | 約1.2kg*1袋 | 見附件 | / | 來貨溫度:≤8℃。色澤:正常,均勻一致氣味:正常,無酸味、霉味及其他異味烹調(diào)性:煮熟后口感不粘,柔軟爽口,無雜質(zhì)、無蟲害、無污染。符合中華人民共和國食品安全法 | 18000 | 18 | 13% | 324000 |
| 拉面 | 袋 | 約400g*1袋 | 見附件 | / | 來貨溫度:≤8℃。色澤:正常,均勻一致氣味:正常,無酸味、霉味及其他異味烹調(diào)性:煮熟后口感不粘,柔軟爽口,無雜質(zhì)、無蟲害、無污染。符合中華人民共和國食品安全法 | 700 | 5 | 13% | 3500 |
| 螺旋粉 | 袋 | 約500g*1 袋 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,煮熟后口感不粘,不牙磣,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 400 | 15 | 13% | 6000 |
| 筆型意面 | 袋 | 約1kg*1袋 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,煮熟后口感不粘,不牙磣,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 600 | 42 | 13% | 25200 |
| 意大利面 | 袋 | 約5kg*1 袋 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,煮熟后口感不粘,不牙磣,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 500 | 81 | 13% | 40500 |
| 意面 | 袋 | 約3kg*1 桶 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 260 | 50 | 13% | 13000 |
| 桶面 | 桶 | 約103g*1 桶 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 22000 | 4.4 | 13% | 96800 |
| 老壇酸菜牛肉桶面 | 桶 | 約122g*1桶 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 4000 | 4.4 | 13% | 17600 |
| 香辣牛肉桶面 | 桶 | 約108g*1桶 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 10000 | 4.4 | 13% | 44000 |
| 紅燒牛肉桶面 | 桶 | 約110g*1桶 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 20000 | 4.4 | 13% | 88000 |
| 香辣牛肉杯面(迷你桶) | 桶 | 約66g*1桶 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 6000 | 3 | 13% | 18000 |
| 紅燒牛肉杯面(迷你桶) | 桶 | 約66g*1桶 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 15000 | 3 | 13% | 45000 |
| 海鮮杯面(迷你桶) | 桶 | 約61g*1桶 | 見附件 | / | 色澤正常,均勻一致,無肉眼可見的異物,無酸味、霉味及其他異味,包裝整潔完好、無破損,包裝材料符合相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | 10000 | 3 | 13% | 30000 |
| 核桃包 | 袋 | 約360g*1袋 | 見附件 | / | 外形完整,形狀均勻一致,餡料飽滿,不露餡,咸香適中,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì)、異物,符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 2000 | 18.5 | 13% | 37000 |
| 芒果糯米滋 | 袋 | 約70g*1袋 | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無異味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1450 | 3 | 13% | 4350 |
| 抹茶糯米滋 | 袋 | 約70g*1袋 | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻一致、整齊,具有該產(chǎn)品應(yīng)有的色澤、滋味、氣味、無異味,外表和內(nèi)部均無肉眼可見的雜質(zhì),符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 | 1560 | 3 | 13% | 4680 |
| 蕎麥面 | 袋 | 約400g*1袋 | 見附件 | / | 來貨溫度:≤8℃。色澤:正常,均勻一致氣味:正常,無酸味、霉味及其他異味,烹調(diào)性:煮熟后口感不粘,柔軟爽口,無雜質(zhì)、無蟲害、無污染。符合中華人民共和國食品安全法 | 900 | 8 | 13% | 7200 |
| 豬肉丸 | 袋 | 約2.5kg*1袋 | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻,具有獨(dú)特的香味,鮮嫩柔軟,產(chǎn)品包裝完好。 | 1500 | 79 | 13% | 118500 |
| 牛肉丸 | 袋 | 約2.5kg*1袋 | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻,具有獨(dú)特的香味,鮮嫩柔軟,產(chǎn)品包裝完好。 | 1500 | 84.2 | 13% | 126300 |
| 雞肉丸 | 袋 | 約2.5kg*1袋 | 見附件 | / | 外觀完整,形狀均勻,具有獨(dú)特的香味,鮮嫩柔軟,產(chǎn)品包裝完好。 | 1500 | 73.7 | 13% | 110550 |
注:1、以上均為含稅價。因國家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時,按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價=協(xié)議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時的不含稅價=(協(xié)議約定的含稅價、價外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標(biāo)人必須對全部內(nèi)容進(jìn)行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導(dǎo)致投標(biāo)無效。本次采購數(shù)量和對應(yīng)的總價僅為初步的預(yù)估上限,不視為招標(biāo)人對中標(biāo)人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內(nèi)的采購數(shù)量可能會有所增減,招標(biāo)人有權(quán)按實(shí)際需要調(diào)整,最終采購數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際采購需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。除符合法律、法規(guī)、政府政策等規(guī)定的以外,采購單價不再進(jìn)行調(diào)整。
3、以上采購內(nèi)容適用于生產(chǎn)和飯?zhí)?。如用于飯?zhí)茫瑒t結(jié)算時采購人要求開具增值稅普通發(fā)票。投標(biāo)人中標(biāo)后必須按照所報產(chǎn)品的價格和質(zhì)量為我公司配送,否則將終止合同。
1.6 交貨地點(diǎn)及交貨期:


