中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 受北京南航地面服務(wù) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)南航2022-2024年兩艙休閑食品采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):南航2022-2024年兩艙休閑食品采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 招標(biāo)編號(hào):CZ202201128001。
1.3 項(xiàng)目類(lèi)別:貨物類(lèi)。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:本項(xiàng)目2年預(yù)估采購(gòu)總金額為(含稅)12949999.93元。(人民幣,下同)。
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 參考規(guī)格 | 單位 | 參考品牌 | 單價(jià)限價(jià)(不含稅,元) | 單價(jià)限價(jià)(含稅,元) | 預(yù)估采購(gòu)數(shù)量(2年) |
| 1 | 礦泉水類(lèi) | 天然礦泉水 | 330ml-350ml | 瓶 | 百歲山、農(nóng)夫山泉、有礦 | 1.81 | 2.04 | 599990 |
| 2 | 進(jìn)口天然礦泉水 | 330ml | 瓶 | 巴黎水、依云、芙思 | 5.83 | 6.59 | 2000 | |
| 3 | 飲料類(lèi) | 蘇打汽水(原味、香草味、蜜桃味) | 330ml | 聽(tīng) | 屈臣氏、元?dú)馍?、名?/p> | 3.71 | 4.19 | 12000 |
| 4 | 老牌汽水 | 330ml | 聽(tīng) | 北冰洋、大窯、宏寶萊 | 3.79 | 4.28 | 10000 | |
| 5 | 果味汽水 | 330ml | 聽(tīng) | 珍珍、健力寶、百世 | 2.03 | 2.29 | 2000 | |
| 6 | 酸梅湯 | 300ml | 瓶 | 信遠(yuǎn)齋、九龍齋、康師傅 | 4.58 | 5.18 | 200 | |
| 7 | 罐裝即飲咖啡(原味) | 210ml | 聽(tīng) | 雀巢、星巴克、COSTA | 4.02 | 4.54 | 200 | |
| 8 | 檸檬茶(低糖、無(wú)糖) | 250ml | 盒 | 維他、果子熟了、籣芳圜 | 2.00 | 2.26 | 12000 | |
| 9 | 乳制品類(lèi) | 椰汁 | 245ml | 聽(tīng) | 椰樹(shù)、樂(lè)百氏、椰谷 | 3.83 | 4.33 | 12000 |
| 10 | 椰子水 | 330ml | 盒 | 唯他可可、三麟、IF | 8.70 | 9.83 | 200 | |
| 11 | 杏仁露 | 250ml | 盒 | 露露、即杏、杏仁的 | 3.71 | 4.19 | 600 | |
| 12 | 豆奶 | 250ml | 盒 | 維他、豆本豆、九陽(yáng) | 2.29 | 2.59 | 2000 | |
| 13 | 酸奶(原味) | 100g | 杯 | 蒙牛、三元、伊利 | 1.46 | 1.65 | 20001 | |
| 14 | 沖調(diào)飲品類(lèi) | 進(jìn)口咖啡豆 | 1KG-1.13KG | 袋 | 山姆、星巴克、鷗際 | 168.96 | 190.92 | 5000 |
| 15 | 云南咖啡豆 | 1KG | 袋 | 鷗際、中咖、瑞幸 | 105.98 | 119.76 | 5000 | |
| 16 | 速溶咖啡 | 13g*100條 | 盒 | 麥斯威爾、雀巢、星巴克 | 70.00 | 79.1 | 5000 | |
| 17 | 袋泡奶茶 | 15G*50袋 | 包 | 立頓、雀巢、香飄飄 | 48.00 | 54.24 | 5000 | |
| 18 | 黃糖糖包 | 5G*454袋 | 包 | 太古、紅棉、銘氏 | 78.72 | 88.95 | 2000 | |
| 19 | 砂糖糖包 | 5G*424袋 | 包 | 太古、紅棉、銘氏 | 63.36 | 71.6 | 2000 | |
| 20 | 膠囊咖啡 | 與固有設(shè)備適配 | 粒 | - | 3.98 | 4.5 | 3999 | |
| 21 | 進(jìn)口沖飲糖 | 1G*50袋 | 包 | EQUAL、餐侶、零露里 | 36.00 | 40.68 | 2000 | |
| 22 | 奶精 | 5ml*50個(gè) | 包 | 戀牌、雀巢、歐德寶 | 29.00 | 32.77 | 600 | |
| 23 | 茶飲類(lèi) | 袋泡紅茶 | 2g*80袋 | 包 | 立頓、禮茶茶、川寧 | 41.00 | 46.33 | 800 |
| 24 | 袋泡綠茶 | 2g*80袋 | 包 | 立頓、禮茶茶、川寧 | 41.00 | 46.33 | 800 | |
| 25 | 糖類(lèi) | 單片口香糖 | 2.7g*100片 | 包 | 綠箭、益達(dá)、炫邁 | 22.00 | 24.86 | 200 |
| 26 | 薄荷糖 | 750g*6袋 | 包 | 雀巢、益美滋、aixi | 238.00 | 268.94 | 500 | |
| 27 | 奶糖 | 500g | 袋 | 大白兔、喔喔、金絲猴 | 24.60 | 27.8 | 2000 | |
| 28 | 餅干類(lèi) | 薯片 | 5-10g/包,散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 樂(lè)事、好麗友、巨浪 | 212.39 | 240 | 500 |
| 29 | 焦糖餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 利拉、珀比斯、珍愛(ài) | 28.10 | 31.75 | 300 | |
| 30 | 粗糧餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | - | 37.42 | 42.28 | 8000 | |
| 31 | 蘇打餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 太平蘇打、AJ、盒馬 | 11.80 | 13.33 | 5000 | |
| 32 | 酥性餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 三牛、康元、優(yōu)冠 | 32.30 | 36.5 | 8000 | |
| 33 | 鍋巴 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 比比贊、刺猬阿甘、太陽(yáng) | 17.52 | 19.8 | 8000 | |
| 34 | 日式小圓餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 藤野一村、比比贊、三只松鼠 | 26.37 | 29.8 | 8000 | |
| 35 | 豆乳威化 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 萬(wàn)寶路、比比贊、三只松鼠 | 50.27 | 56.8 | 8000 | |
| 36 | 面包類(lèi) | 華夫餅 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 百草味、三只松鼠、丹夫格華 | 32.65 | 36.9 | 8000 |
| 37 | 堅(jiān)果類(lèi) | 混合果仁 | 20-25g/包,散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 良品鋪?zhàn)?、百草味、三只松?/p> | 66.37 | 75 | 3000 |
| 38 | 青豌豆(原味、蟹黃、香辣、燒烤、醬汁) | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 甘源、口水娃、三只松鼠 | 29.00 | 32.77 | 3000 | |
| 39 | 蠶豆(肉松、蟹黃、香辣、五香、醬汁) | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 甘源、口水娃、三只松鼠 | 29.00 | 32.77 | 3000 | |
| 40 | 瓜子仁(原味、蟹黃、五香、肉松、醬汁) | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 甘源、口水娃、三只松鼠 | 29.00 | 32.77 | 3000 | |
| 41 | 開(kāi)心果仁 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 百草味、果園老農(nóng)、來(lái)伊份 | 179.75 | 203.12 | 60 | |
| 42 | 扁桃仁 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 百草味、果園老農(nóng)、來(lái)伊份 | 129.00 | 145.77 | 60 | |
| 43 | 腰果 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 百草味、果園老農(nóng)、來(lái)伊份 | 200.50 | 226.57 | 60 | |
| 44 | 山核桃仁 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 百草味、果園老農(nóng)、來(lái)伊份 | 265.00 | 299.45 | 60 | |
| 45 | 多味花生 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 來(lái)伊份、三只松鼠、百草味 | 66.00 | 74.58 | 60 | |
| 46 | 開(kāi)心果 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 來(lái)伊份、三只松鼠、百草味 | 230.00 | 259.9 | 60 | |
| 47 | 碧根果仁 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 來(lái)伊份、三只松鼠、百草味 | 210.00 | 237.3 | 60 | |
| 48 | 每日?qǐng)?jiān)果 | 750g-1000g | 盒 | 中糧、沃隆、羅森 | 106.50 | 120.35 | 200 | |
| 49 | 蜜餞類(lèi) | 山楂制品 | 片、棒、球,散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 金曄、怡達(dá)、百草味 | 35.00 | 39.55 | 5356 |
| 50 | 話梅片 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 來(lái)伊份、百草味、三只松鼠 | 75.00 | 84.75 | 60 | |
| 51 | 芒果干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 來(lái)伊份、百草味、三只松鼠 | 98.00 | 110.74 | 60 | |
| 52 | 空心山楂 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 來(lái)伊份、百草味、三只松鼠 | 35.00 | 39.55 | 60 | |
| 53 | 北京小吃類(lèi) | 蜜麻花 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 35.00 | 39.55 | 200 |
| 54 | 茯苓餅 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 45.29 | 51.18 | 200 | |
| 55 | 茯苓果仁脆 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 114.60 | 129.5 | 200 | |
| 56 | 云片糕 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 56.46 | 63.8 | 200 | |
| 57 | 甘栗仁 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 77.50 | 87.58 | 200 | |
| 58 | 清恬蓮子 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 79.00 | 89.27 | 200 | |
| 59 | 果脯 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 75.22 | 85 | 200 | |
| 60 | 大黑豆 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 34.00 | 38.42 | 200 | |
| 61 | 冰糖葫蘆 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 37.96 | 42.9 | 200 | |
| 62 | 鹽焗南瓜子 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 御食園、紅螺、稻香村 | 45.36 | 51.26 | 200 | |
| 63 | 無(wú)糖食品類(lèi) | 苦蕎餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 中膳堂、雁門(mén)清高、珍吾堂 | 26.83 | 30.32 | 2000 |
| 64 | 早餐餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 江中猴菇、思朗、初吉 | 183.75 | 207.64 | 2000 | |
| 65 | 蛋奶面包 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 阿爾發(fā)、港榮、諾貝達(dá) | 143.81 | 162.5 | 1999 | |
| 66 | 清真食品類(lèi) | 木糖醇沙琪瑪 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 金府王、麥其樂(lè)、米老頭 | 17.26 | 19.5 | 2000 |
| 67 | 清真豆干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 哈牙、安晟、循化 | 23.45 | 26.5 | 8000 | |
| 68 | 清真鍋巴 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | - | 23.45 | 26.5 | 8000 | |
| 69 | 饃片 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | - | 35.04 | 39.6 | 8000 | |
| 70 | 零食類(lèi) | 貓耳朵 | 10-15g/包,散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 比比贊、李禧記、尋脆記 | 44.25 | 50 | 6000 |
| 71 | 豆干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 好巴食、張飛、勁仔 | 26.00 | 29.38 | 6000 | |
| 72 | 石屏豆干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 云仟味、嘴元素、原豆 | 106.02 | 119.8 | 200 | |
| 73 | 泡椒花生 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 有友、渝美滋、香之渝 | 41.00 | 46.33 | 2000 | |
| 74 | 進(jìn)口品牌巧克力 | 32粒裝 | 盒 | 費(fèi)列羅、瑞士蓮、歌帝梵 | 123.81 | 139.9 | 200 | |
| 75 | 品牌巧克力 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 德芙、雀巢、好麗友 | 90.00 | 101.7 | 300 | |
| 76 | 五谷雜糧(混合口味) | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 正香源、麥米米、柴夫 | 50.00 | 56.5 | 2000 | |
| 77 | 威化餅干 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 嘉頓、雀巢、萊家 | 45.60 | 51.53 | 200 | |
| 78 | 龜苓膏(原味、奶香紅豆) | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 生和堂、鄧?yán)辖鸱?、雙錢(qián) | 26.00 | 29.38 | 710 | |
| 79 | 山椒筍尖 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 金大州、渝美滋、三只松鼠 | 19.50 | 22.04 | 200 | |
| 80 | 豬肉脯 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 來(lái)伊份、美珍香、三只松鼠 | 87.90 | 99.33 | 300 | |
| 81 | 迷你腸 | 散裝稱(chēng)重 | 公斤 | 來(lái)伊份、三只松鼠、百草味 | 105.49 | 119.2 | 300 | |
| 82 | 國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 咨詢(xún)電話:010-51957458? 手 機(jī):18811547188? 聯(lián)系人:李楊 QQ:1211306049? 微信:Li18811547188 郵箱:1211306049@qq.com 來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)? 備注:欲購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按會(huì)員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。 編輯:csair 打賞 更多>同類(lèi)項(xiàng)目
最新資訊
最新行情
|


