第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭集團2025年7月廚房用具(廚房電器等)集中公開招標,項目招標編號為:CEZB250310245, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數(shù)量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
| 1 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 4.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 2 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不銹鋼 | 1.000 | 組 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 3 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不銹鋼 | 3.000 | 組 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 4 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不銹鋼 | 6.000 | 組 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 5 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 6 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 7 | 12056174 | 雙門消毒柜\1380×680×1920mm | 9.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 8 | 12935892 | 冷藏電器\900-1000(不含1000)L\兩門\直冷\定頻\二級 | 1.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 9 | 10696480 | 雙門保鮮柜\BDCS-1.0Z2 1220×760×1950mm | 4.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 10 | 12904902 | 冷凍冷藏電器\800-900(不含900)L\四門\風(fēng)冷\定頻\一級 | 4.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 11 | 12894504 | 冷凍冷藏柜\1810×730×1950mm | 2.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 12 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 13 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 10.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 14 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 15 | 12056174 | 雙門消毒柜\1380×680×1920mm | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 16 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 17 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 18 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 22.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 19 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 8.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 20 | 12904923 | 冷凍冷藏電器\400-500(不含500)L\兩門\風(fēng)冷\變頻\一級 | 3.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 21 | 12904923 | 冷凍冷藏電器\400-500(不含500)L\兩門\風(fēng)冷\變頻\一級 | 4.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司烏蘭木倫煤礦服務(wù)部 | |
| 22 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 4.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 23 | 12904923 | 冷凍冷藏電器\400-500(不含500)L\兩門\風(fēng)冷\變頻\一級 | 10.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 24 | 12901683 | 消毒柜\10-13(不含13)kW | 2.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 25 | 10696480 | 雙門保鮮柜\BDCS-1.0Z2 1220×760×1950mm | 8.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 26 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 24.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 27 | 12056174 | 雙門消毒柜\1380×680×1920mm | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 28 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 29 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 30 | 12056174 | 雙門消毒柜\1380×680×1920mm | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 31 | 12056174 | 雙門消毒柜\1380×680×1920mm | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 32 | 12901680 | 消毒柜\0-100(不含100)W | 3.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 33 | 12942229 | 修邊機\GKF550 | 3.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司馬家塔物資供應(yīng)站 | |
| 34 | 11354089 | 電炸鍋YXD-40 金奔 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 35 | 12646346 | 飲料機\FK000196 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 36 | 12904829 | 切菜機\3-3.5(不含3.5)kW | 11.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 37 | 12904833 | 絞肉機\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 38 | 11230214 | 饅頭機\MG65II | 3.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 39 | 12904862 | 削面機\200-300(不含300)W | 1.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 40 | 12908887 | 制冰機\200-300(不含300)W | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司柳塔煤礦服務(wù)部 | |
| 41 | 12649890 | 打蛋機\xLDSM5LB | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 42 | 12904858 | 饸饹機\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 43 | 12645676 | 炒菜機\STB-CA50 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 44 | 12536428 | 切片機\YQR-30 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 45 | 12536428 | 切片機\YQR-30 | 8.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 46 | 11354089 | 電炸鍋YXD-40 金奔 | 19.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 47 | 12904858 | 饸饹機\2.5-3(不含3)kW | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司柳塔煤礦服務(wù)部 | |
| 48 | 12649894 | 去皮機\xLDTP-450 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 49 | 12894822 | 洗碗機\JC-S5-1OT | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 50 | 12909039 | 豆?jié){機\4.5-5(不含5)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 51 | 12904862 | 削面機\200-300(不含300)W | 4.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 52 | 12904866 | 壓面機\2-2.5(不含2.5)kW | 2.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 53 | 12890808 | 滅菌器\LY-2H-2016 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 54 | 12904829 | 切菜機\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 55 | 12904829 | 切菜機\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 56 | 11354089 | 電炸鍋YXD-40 金奔 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 57 | 12904866 | 壓面機\2-2.5(不含2.5)kW | 10.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 58 | 12904835 | 壓面機\4-4.5(不含4.5)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 59 | 12908887 | 制冰機\200-300(不含300)W | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 60 | 11354089 | 電炸鍋YXD-40 金奔 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 61 | 12894822 | 洗碗機\JC-S5-1OT | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 62 | 12649894 | 去皮機\xLDTP-450 | 7.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 63 | 12646318 | 封杯機\FK000198 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 64 | 12904858 | 饸饹機\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 65 | 12908887 | 制冰機\200-300(不含300)W | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 66 | 12901679 | 消毒機\0-100(不含100)W | 3.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 67 | 11230214 | 饅頭機\MG65II | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 68 | 12904866 | 壓面機\2-2.5(不含2.5)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 69 | 12943590 | 熱飯機\0-1(不含1)kW | 5.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 70 | 11354089 | 電炸鍋YXD-40 金奔 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 71 | 12904833 | 絞肉機\3-3.5(不含3.5)kW | 15.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 72 | 12904829 | 切菜機\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 73 | 12904868 | 餃子機\2-2.5(不含2.5)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 74 | 12909039 | 豆?jié){機\4.5-5(不含5)kW | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 75 | 12904833 | 絞肉機\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 76 | 12904862 | 削面機\200-300(不含300)W | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 77 | 12901700 | 醒發(fā)箱\2-2.5(不含2.5)kW | 5.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 78 | 12901679 | 消毒機\0-100(不含100)W | 4.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 79 | 12901698 | 電煲仔爐\9-10(不含10)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 80 | 12904833 | 絞肉機\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 81 | 12904858 | 饸饹機\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 82 | 12649894 | 去皮機\xLDTP-450 | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 83 | 12909039 | 豆?jié){機\4.5-5(不含5)kW | 9.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 84 | 12901679 | 消毒機\0-100(不含100)W | 1.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 85 | 12932355 | 咖啡機\1.2-1.5(不含1.5)kW | 1.000 | 臺 | 國際交流中心采購部 | |
| 86 | 12539215 | 打蛋器 | 1.000 | 臺 | 錦界煤礦管理處機電辦 | |
| 87 | 11110316 | 面案工作柜 | 1.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司柳塔煤礦服務(wù)部 | |
| 88 | 11162872 | 工作臺\1800×800×810mm | 8.000 | 張 | 礦業(yè)服務(wù)公司柳塔煤礦服務(wù)部 | |
| 89 | 11162872 | 工作臺\1800×800×810mm | 2.000 | 張 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 90 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 91 | 12868923 | 工作臺\1600×900×750mm | 2.000 | 張 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 92 | 11162872 | 工作臺\1800×800×810mm | 18.000 | 張 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 93 | 11110316 | 面案工作柜 | 21.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 94 | 11110316 | 面案工作柜 | 1.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 95 | 11492408 | 收餐工作臺\不銹鋼 | 2.000 | 個 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 96 | 12868923 | 工作臺\1600×900×750mm | 4.000 | 張 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 97 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 98 | 12868923 | 工作臺\1600×900×750mm | 6.000 | 張 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 99 | 11162872 | 工作臺\1800×800×810mm | 8.000 | 張 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 100 | 11110316 | 面案工作柜 | 8.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 101 | 12868923 | 工作臺\1600×900×750mm | 2.000 | 張 | 礦業(yè)服務(wù)公司柳塔煤礦服務(wù)部 | |
| 102 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 103 | 12890810 | 布菲爐\SK3216 | 12.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司柳塔煤礦服務(wù)部 | |
| 104 | 12890810 | 布菲爐\SK3216 | 50.000 | 套 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 105 | 12059289 | 餐車\700×550×750mm | 4.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 106 | 12059289 | 餐車\700×550×750mm | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 107 | 12059289 | 餐車\700×550×750mm | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 108 | 12502007 | 餐車\1800×800×600mm | 1.000 | 輛 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 109 | 12502007 | 餐車\1800×800×600mm | 6.000 | 輛 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 110 | 10699251 | 烤盤架\460×630×1240mm 12層\不銹鋼 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 111 | 10699251 | 烤盤架\460×630×1240mm 12層\不銹鋼 | 2.000 | 臺 | 礦業(yè)服務(wù)公司經(jīng)營管理部 | |
| 112 | 12901679 | 消毒機\0-100(不含100)W | 12.000 | 臺 | 保德煤礦材料供應(yīng)站 |
①交貨
②交貨期:合同簽訂后90天內(nèi)到貨。
③付款方式:貨到初驗合格掛賬后付合同金額的60%,安裝調(diào)試試運行合格后付合同金額的30%,質(zhì)保期滿無質(zhì)量或履行無爭議時付剩余價款。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2022年7月至投標截止日內(nèi)(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有含廚房電器的銷售合同業(yè)績1份(單份合同金額≥50萬元),投標人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同及對應(yīng)每份合同的任意1張發(fā)票掃描件(發(fā)票開具日期須在2025年8月31日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁(如果合同中不體現(xiàn)上述關(guān)鍵信息,須提供與合同對應(yīng)的能體現(xiàn)出上述關(guān)鍵信息的技術(shù)協(xié)議),發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查驗結(jié)果一致,否則按無效認定。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目接受制造商或經(jīng)銷商或代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 11-30國家林業(yè)和草原局中南調(diào)查規(guī)劃院貴陽市城區(qū)綠化監(jiān)測評估貴州陽城區(qū)綠化監(jiān)測評估系統(tǒng)與云平臺搭建
- 11-30大榭石化VOCs在線監(jiān)測分析儀采購
- 11-30昆山燃氣有限公司昆山區(qū)域2026年度燃氣管道定向鉆穿越工程采購項目公告
- 11-30昆山燃氣有限公司昆山區(qū)域2026年度燃氣工程監(jiān)理服務(wù)采購項目公告
- 11-30昆山燃氣有限公司昆山區(qū)域2026年度無損檢測服務(wù)采購項目公告
- 11-30昆山燃氣有限公司昆山市城區(qū)居民用戶燃氣表升級更新項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估技術(shù)咨詢服務(wù)采購項目公告
- 11-30置地(成都)有限公司成都公司項目景觀擋墻樁基礎(chǔ)集中采購公告
- 11-30甘肅電投常樂發(fā)電有限責(zé)任公司電動執(zhí)行器采購項目公告
- 11-30海東燃氣有限公司海東區(qū)域 《基于通信鐵塔的AI視覺感知燃氣管道智慧巡 護與慢直播創(chuàng)新管理應(yīng)用服務(wù)》項目公告
- 11-30包頭市環(huán)潤環(huán)保投資有限責(zé)任公司一般工業(yè)固體廢物填埋場施工圖設(shè)計服務(wù)項目公告
- 11-30阜陽皖潤電力有限公司2025年11月中心風(fēng)門氣動裝置采購-供貨期10天公告
- 11-30阜陽皖潤電力有限公司2025年11月無縫液晶拼接大屏采購-供貨期10天公告
- 11-30電力(錫林郭勒)有限公司 honeywell差壓變送器采購項目公告
- 11-30(網(wǎng))蓉旅光華(成都)置業(yè)有限公司成都中旅青羊馥棠項目2026年全案營銷策劃服務(wù)項目采購招標招標公告
- 11-30電力(錫林郭勒)有限公司 執(zhí)行機構(gòu)采購項目公告
- 11-30電力(錫林郭勒)有限公司 氣動執(zhí)行器等采購項目公告
- 11-30蓬勃作業(yè)公司電氣及儀表物料11月采購招標/采購異常
- 11-30蓬勃作業(yè)公司電氣及儀表物料11月采購
- 11-15大同市土林北路(同渾公路-世家小鎮(zhèn)東)道路建設(shè)工程等17條路交通工程(1標段)招標公告延期公告
- 11-14沁水縣縣域醫(yī)療次中心建設(shè)項目施工招標公告
- 11-14G1812滄榆高速忻保段安全韌性提升工程設(shè)計施工總承包招標公告
- 11-14大秦鐵路股份有限公司湖東電力機務(wù)段機務(wù)系統(tǒng)重載實訓(xùn)基地房屋修繕工程總價承包項目項目(1標段)招標公告
- 11-14鄭州金沙大廈建設(shè)項目招標公告
- 11-14廣東省公-安廳2025-47監(jiān)管綜合應(yīng)用平臺開發(fā)(2025年)【項目編號:1210-2541YDZB9424】項目招標公告
- 11-14高平鄉(xiāng)村振興數(shù)字農(nóng)業(yè)科創(chuàng)園項目EPC(設(shè)計、施工、采購)建設(shè)項目招標公告
- 11-14盂縣縣城及周邊村鎮(zhèn)飲用水網(wǎng)擴容提質(zhì)工程(牛村鎮(zhèn)等4鄉(xiāng)鎮(zhèn)40村)PE類管材管件采購項目二次招標延期公告
- 11-14盂縣縣城及周邊村鎮(zhèn)飲用水網(wǎng)擴容提質(zhì)工程(牛村鎮(zhèn)等4鄉(xiāng)鎮(zhèn)40村)閥門類采購項目二次招標延期公告
- 11-14晉隱歸源民宿群落建設(shè)項目(一期)EPC總承包招標公告
- 11-14豫資晶銳新材料(新疆)有限公司勞務(wù)外包服務(wù)項目招標公告
- 11-14增城區(qū)雅瑤河、永和河、緊水河(聯(lián)和排洪渠)3個水質(zhì)自動在線監(jiān)測站運維項目招標公告(項目編號:1210-2541YDZB9507)
- 11-14鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院單光子發(fā)射及計算機斷層掃描系統(tǒng)等設(shè)備維保項目公開招標公告
- 11-14信泰人壽保險股份有限公司保險業(yè)務(wù)類訴訟案件法律服務(wù)采購項目招標公告
- 11-14關(guān)于廣發(fā)銀行杭州分行2025年華數(shù)數(shù)字電視廣告投放項目單一來源采購的公示
- 11-14東莞市寮步醫(yī)院醫(yī)用氣體采購項目(二次)招標公告
- 11-14晉能南苑華府房地產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)理招標控制價
- 11-14晉能南苑華府房地產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)理招標公告


