第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2025年8月扣壓接頭寄售公開招標,項目招標編號為:CEZB250309134, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數(shù)量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
| 1 | 12130574 | 24°外錐S型管接頭\PN380\DN25\M42×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 2 | 12130524 | 24°外錐面L型90°管接頭\PN445\DN10\M18×1.5\45# | 668 | 件 | 各單位 | |
| 3 | 12159740 | 24°外錐面L型管接頭PN330DN10\M18×1.5\45#GB/T9065 | 7334 | 件 | 各單位 | |
| 4 | 12159668 | 60°外錐面90°管接頭\4350LB\1-1/2"\G1-1/2\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 5 | 12159737 | 24°外錐面L型管接頭PN215\DN22\M30×2\45#\GB/T9065 | 2360 | 件 | 各單位 | |
| 6 | 12159747 | 24°外錐面S型90°管接頭\PN420\DN38\M52×2\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 7 | 12159688 | 74°內(nèi)錐面90°管接頭PN400DN6\M14×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 8 | 12130551 | 24°外錐S型管接頭\PN350\DN16\M30×2\45#\GB/T9065 | 668 | 件 | 各單位 | |
| 9 | 12130547 | 24°外錐面L型管接頭\PN350\DN16\M26×1.5\GB/T9065 | 2640 | 件 | 各單位 | |
| 10 | 12159759 | 24°外錐面L型管接頭PN420\DN22\M30×2\45#\GB/T9065 | 2020 | 件 | 各單位 | |
| 11 | 12159742 | 24°外錐面S型管接頭PN400\DN6\M16×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 12 | 12159635 | 60°外錐面管接頭4350LB\1-1/2"\G1-1/2\45#\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 13 | 12139520 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN420\DN20\1 1/16-12UNF\45# | 12000 | 件 | 各單位 | |
| 14 | 12159743 | 24°外錐面L型90°管接頭PN400\DN6\M14×1.5\GB/T9065 | 4480 | 件 | 各單位 | |
| 15 | 12159650 | 60°外錐面管接頭\3750LB\2"\G2\45#\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 16 | 12931107 | 六層卡箍扣壓接頭\JGA63 | 8000 | 套 | 各單位 | |
| 17 | 12853273 | 扣壓管接頭\JDA25 | 90000 | 套 | 各單位 | |
| 18 | 12130577 | 74°內(nèi)錐面管接頭PN380DN25\1 5/16-12\45#GB/T9065 | 5068 | 件 | 各單位 | |
| 19 | 12931469 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA25-38 | 400 | 套 | 各單位 | |
| 20 | 12139595 | SAE62型管接頭\6300LB\1-1/2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 668 | 件 | 各單位 | |
| 21 | 12931087 | 兩層扣壓接頭\JKA19 | 14668 | 套 | 各單位 | |
| 22 | 12931443 | 兩層扣壓接頭\JDA10-33 | 7334 | 套 | 各單位 | |
| 23 | 12931090 | 四層扣壓接頭\JKA13 | 14668 | 套 | 各單位 | |
| 24 | 12130523 | 24°外錐面L型90°管接頭\PN330\DN10\M18×1.5\45# | 1560 | 件 | 各單位 | |
| 25 | 12159752 | 24°外錐面L型管接頭PN325\DN35\M45×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 26 | 12130550 | 24°外錐面S型管接頭\PN350\DN16\M24×1.5\45# | 334 | 件 | 各單位 | |
| 27 | 12159795 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN400\DN6\7/16-20\45#\GB/T9065 | 2300 | 件 | 各單位 | |
| 28 | 12931466 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA63-20 | 334 | 套 | 各單位 | |
| 29 | 12931108 | 兩層扣壓接頭\JDA16 | 334 | 套 | 各單位 | |
| 30 | 12931085 | 兩層扣壓接頭\JKA25 | 37334 | 套 | 各單位 | |
| 31 | 12139576 | SAE61型法蘭管接頭\4350LB\1-1/2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 32 | 12159710 | 內(nèi)平面管接頭\PN325\DN30\M42×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 33 | 12931453 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA51-25 | 17334 | 套 | 各單位 | |
| 34 | 12931452 | 兩層扣壓接頭\JDA19-21.5 | 24668 | 套 | 各單位 | |
| 35 | 12853277 | 扣壓管接頭\JDA10 | 573334 | 套 | 各單位 | |
| 36 | 12139588 | SAE61型法蘭管接頭\3750LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 37 | 12129588 | 內(nèi)平面管接頭\PN250\DN50\M64×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 38 | 12130588 | 內(nèi)平面管接頭\PN380\DN25\M36×2\45#\GB/T9065 | 400 | 件 | 各單位 | |
| 39 | 12159755 | 24°外錐面L型90°管接頭\PN420\DN22\M30×2\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 40 | 12159731 | 24°外錐面L型管接頭PN330DN10\M16×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 41 | 12139514 | 24°外錐面S型管接頭\PN415\DN12\M22×1.5\GB/T9065 | 1632 | 件 | 各單位 | |
| 42 | 12159733 | 24°外錐面S型管接頭PN420\DN38\M52×2\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 43 | 12130568 | 24°外錐S型管接頭\PN380\DN25\M36×2\45#\GB/T9065 | 2000 | 件 | 各單位 | |
| 44 | 12130521 | 24°外錐面L型管接頭\PN445\DN10\M18×1.5\GB/T9065 | 4000 | 件 | 各單位 | |
| 45 | 12130572 | 24°外錐面S型45°管接頭\PN380\DN25\M36×2\45# | 334 | 件 | 各單位 | |
| 46 | 12159746 | 24°外錐面S型管接頭PN415DN12\M20×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 47 | 12159850 | 74°內(nèi)錐面90°管接頭PN400DN6\7/16-20\45#GB/T9065 | 1280 | 件 | 各單位 | |
| 48 | 12130560 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN350\DN16\7/8-14\45#\GB/T9065 | 2000 | 件 | 各單位 | |
| 49 | 12931473 | 兩層卡箍扣壓接頭\JDA25×2-16.5 | 468 | 套 | 各單位 | |
| 50 | 12853276 | 扣壓管接頭\JDA63 | 5600 | 套 | 各單位 | |
| 51 | 12853271 | 扣壓管接頭\JDA13 | 133334 | 套 | 各單位 | |
| 52 | 12139535 | SAE61型法蘭管接頭\3000LB\3"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 53 | 11485996 | 蝶型法蘭管接頭\PN315\DN80\扣壓\20CrMo\MT/T986 | 134 | 件 | 各單位 | |
| 54 | 12130566 | 24°外錐L型管接頭\PN165\DN25\M36×2\45#\GB/T9065 | 600 | 件 | 各單位 | |
| 55 | 12139615 | 24°外錐面L型管接頭PN400\DN6\M14×1.5\45#GB/T9065 | 11970 | 件 | 各單位 | |
| 56 | 12159715 | 24°外錐面S型管接頭PN275DN12\M20×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 57 | 12159665 | 60°外錐面管接頭\3225LB\3/4"\G3/4\45#\BS5200 | 534 | 件 | 各單位 | |
| 58 | 12130536 | 74°內(nèi)錐面管接頭PN330\DN10\9/16-18\45#\GB/T9065 | 5600 | 件 | 各單位 | |
| 59 | 12931465 | 六層卡箍扣壓接頭\JGA51-42 | 6400 | 套 | 各單位 | |
| 60 | 12853274 | 扣壓管接頭\JDA32 | 29334 | 套 | 各單位 | |
| 61 | 12931445 | 四層扣壓接頭\JKA25-38 | 2200 | 套 | 各單位 | |
| 62 | 12139607 | SAE62型管接頭\3750LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 63 | 12159761 | 24°外錐面L型45°管接頭\PN215\DN22\M30×2\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 64 | 12159758 | 24°外錐面L型管接頭PN215DN22\M30×1.5\45#GB/T9065 | 500 | 件 | 各單位 | |
| 65 | 12159748 | 24°外錐面S型90°管接頭PN415\DN12\M22×1.5GB/T9065 | 668 | 件 | 各單位 | |
| 66 | 12139620 | 24°外錐面S型管接頭PN415DN12\M24×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 67 | 12159794 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN400\DN6\9/16-18\45#\GB/T9065 | 16000 | 件 | 各單位 | |
| 68 | 12931456 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA38-29 | 1734 | 套 | 各單位 | |
| 69 | 12931106 | 四層扣壓接頭\JDA51 | 12000 | 套 | 各單位 | |
| 70 | 12139558 | SAE61型法蘭管接頭\750LB\4"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 71 | 12130543 | 內(nèi)平面管接頭\PN330\DN10\M18×1.5\45#\GB/T9065 | 400 | 件 | 各單位 | |
| 72 | 12159728 | 24°外錐面L型90°管接頭\PN325\DN35\M45×2\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 73 | 12139616 | 24°外錐面L型管接頭PN275DN12\M22×1.5\45#GB/T9065 | 2900 | 件 | 各單位 | |
| 74 | 12130529 | 24°外錐面S型管接頭\PN330\DN10\M20×1.5\45# | 800 | 件 | 各單位 | |
| 75 | 12139621 | 24°外錐面S型管接頭PN420\DN20\M30×2\45#\GB/T9065 | 740 | 件 | 各單位 | |
| 76 | 12159852 | 74°內(nèi)錐面管接頭PN250DN50\2 1/2-12\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 77 | 12931082 | 四層扣壓接頭\JDA38 | 1068 | 套 | 各單位 | |
| 78 | 12931088 | 兩層扣壓接頭\JKA16 | 600 | 套 | 各單位 | |
| 79 | 12130542 | 內(nèi)平面管接頭\PN445\DN10\M18×1.5\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 80 | 12130520 | 24°外錐面L型管接頭\PN250\DN16\M26×1.5\GB/T9065 | 1000 | 件 | 各單位 | |
| 81 | 12139611 | 24°外錐面L型管接頭PN415DN12\M22×1.5\45#GB/T9065 | 4268 | 件 | 各單位 | |
| 82 | 12159649 | 60°外錐面管接頭\6300LB\3/4"\G3/4\45#\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 83 | 12159845 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN275\DN12\3/4-16\45#\GB/T9065 | 6000 | 件 | 各單位 | |
| 84 | 12931105 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA89 | 600 | 套 | 各單位 | |
| 85 | 12931084 | 兩層扣壓接頭\JDA6 | 4400 | 套 | 各單位 | |
| 86 | 12139584 | SAE61型90°管接頭\3750LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 87 | 11486067 | 蝶型法蘭管接頭\PN315\DN150\扣壓\20CrMo\MT/T986 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 88 | 12139600 | SAE62型90°管接頭6300LB\1-1/2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 668 | 件 | 各單位 | |
| 89 | 12159707 | 內(nèi)平面管接頭\PN400\DN6\M16×1.5\45#\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 90 | 12931104 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA76 | 8000 | 套 | 各單位 | |
| 91 | 12931467 | 兩層扣壓接頭\JDA32-12.5 | 668 | 套 | 各單位 | |
| 92 | 11270235 | DN型管接頭\PN40\DN152\扣壓\45#\MT/T986 | 2800 | 件 | 各單位 | |
| 93 | 12139565 | SAE61型45°管接頭\3750LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 94 | 11630413 | U形銷式快速接頭\DN102 5MPa | 24668 | 件 | 各單位 | |
| 95 | 12159851 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN415\DN12\3/4-16\45#\GB/T9065 | 54000 | 件 | 各單位 | |
| 96 | 12931468 | 四層卡箍扣壓接頭\JDA32-32.5 | 268 | 套 | 各單位 | |
| 97 | 12931451 | 兩層扣壓接頭\JDA13-27.5 | 2400 | 套 | 各單位 | |
| 98 | 12931086 | 兩層扣壓接頭\JKA32 | 534 | 套 | 各單位 | |
| 99 | 12139606 | SAE62型45°管接頭\6900LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 100 | 12130534 | 74°內(nèi)錐面管接頭PN445\DN10\9/16-18\45#\GB/T9065 | 15334 | 件 | 各單位 | |
| 101 | 12853275 | 扣壓管接頭\JGA51 | 14668 | 套 | 各單位 | |
| 102 | 12853272 | 扣壓管接頭\JDA19 | 133334 | 套 | 各單位 | |
| 103 | 12931091 | 四層扣壓接頭\JKA10 | 8668 | 套 | 各單位 | |
| 104 | 12139608 | SAE62型管接頭\6900LB\2"\法蘭\45#\SAEJ518 | 2300 | 件 | 各單位 | |
| 105 | 12139619 | 24°外錐面L型90°管接頭PN275DN12\M22×1.5\GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 106 | 12139519 | 24°外錐面S型管接頭PN215\DN20\M30×2\45#\GB/T9065 | 600 | 件 | 各單位 | |
| 107 | 12130586 | 60°外錐面管接頭\2475LB\1"\G1\45#\BS5200 | 468 | 件 | 各單位 | |
| 108 | 12130569 | 24°外錐L型管接頭\PN380\DN25\M36×2\45#\GB/T9065 | 1000 | 件 | 各單位 | |
| 109 | 12139516 | 24°外錐面L型90°管接頭PN415DN12\M22×1.5\GB/T9065 | 400 | 件 | 各單位 | |
| 110 | 12139613 | 24°外錐面L型管接頭PN400\DN6\M16×1.5\45#GB/T9065 | 4000 | 件 | 各單位 | |
| 111 | 12139618 | 24°外錐面S型管接頭PN275DN12\M22×1.5\45#GB/T9065 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 112 | 12130587 | 60°外錐面管接頭\5700LB\1"\G1\45#\BS5200 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 113 | 12159727 | 74°內(nèi)錐面管接頭\PN250\DN50\M64×2\45#\GB/T9065 | 134 | 件 | 各單位 | |
| 114 | 12931474 | 兩層扣壓接頭\JDA25-16.5 | 9734 | 套 | 各單位 | |
| 115 | 12139561 | SAE61型90°管接頭\3000LB\3"\法蘭\45#\SAEJ518 | 334 | 件 | 各單位 | |
| 116 | 11486066 | 蝶型法蘭管接頭\PN315\DN100\扣壓\20CrMo\MT/T986 | 334 | 件 | 各單位 |
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2027年12月31日。
④付款方式:寄售標的物自出庫領(lǐng)用乙方掛賬后付90%,質(zhì)保期滿,經(jīng)甲方確認無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標人須為金屬接頭的生產(chǎn)廠家。
財務要求:/
業(yè)績要求:2020年8月至投標截止日內(nèi)(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有接頭的銷售合同業(yè)績1份(單份合同金額≥5000萬元),投標人須提供能證明本次業(yè)績要求的合同 (長協(xié)類或寄售類協(xié)議須提供框架協(xié)議,及該協(xié)議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準)及對應每份合同的任意1張發(fā)票掃描件,發(fā)票開具截止時間須為招標公告發(fā)布之日 2 個月前(發(fā)票開具日期須在2025年7月28日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁(如果合同中不體現(xiàn)上述關(guān)鍵信息,須提供與合同對應的能體現(xiàn)出上述關(guān)鍵信息的技術(shù)協(xié)議),發(fā)票須包含發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發(fā)票清晰可辨且須與國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查驗結(jié)果一致,否則按無效認定。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質(zhì)要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 11-30國家林業(yè)和草原局中南調(diào)查規(guī)劃院貴陽市城區(qū)綠化監(jiān)測評估貴州陽城區(qū)綠化監(jiān)測評估系統(tǒng)與云平臺搭建
- 11-30大榭石化VOCs在線監(jiān)測分析儀采購
- 11-30昆山燃氣有限公司昆山區(qū)域2026年度燃氣管道定向鉆穿越工程采購項目公告
- 11-30昆山燃氣有限公司昆山區(qū)域2026年度燃氣工程監(jiān)理服務采購項目公告
- 11-30昆山燃氣有限公司昆山區(qū)域2026年度無損檢測服務采購項目公告
- 11-30昆山燃氣有限公司昆山市城區(qū)居民用戶燃氣表升級更新項目社會穩(wěn)定風險評估技術(shù)咨詢服務采購項目公告
- 11-30置地(成都)有限公司成都公司項目景觀擋墻樁基礎(chǔ)集中采購公告
- 11-30甘肅電投常樂發(fā)電有限責任公司電動執(zhí)行器采購項目公告
- 11-30海東燃氣有限公司海東區(qū)域 《基于通信鐵塔的AI視覺感知燃氣管道智慧巡 護與慢直播創(chuàng)新管理應用服務》項目公告
- 11-30包頭市環(huán)潤環(huán)保投資有限責任公司一般工業(yè)固體廢物填埋場施工圖設(shè)計服務項目公告
- 11-30阜陽皖潤電力有限公司2025年11月中心風門氣動裝置采購-供貨期10天公告
- 11-30阜陽皖潤電力有限公司2025年11月無縫液晶拼接大屏采購-供貨期10天公告
- 11-30電力(錫林郭勒)有限公司 honeywell差壓變送器采購項目公告
- 11-30(網(wǎng))蓉旅光華(成都)置業(yè)有限公司成都中旅青羊馥棠項目2026年全案營銷策劃服務項目采購招標招標公告
- 11-30電力(錫林郭勒)有限公司 執(zhí)行機構(gòu)采購項目公告
- 11-30電力(錫林郭勒)有限公司 氣動執(zhí)行器等采購項目公告
- 11-30蓬勃作業(yè)公司電氣及儀表物料11月采購招標/采購異常
- 11-30蓬勃作業(yè)公司電氣及儀表物料11月采購
- 11-15大同市土林北路(同渾公路-世家小鎮(zhèn)東)道路建設(shè)工程等17條路交通工程(1標段)招標公告延期公告
- 11-14沁水縣縣域醫(yī)療次中心建設(shè)項目施工招標公告
- 11-14G1812滄榆高速忻保段安全韌性提升工程設(shè)計施工總承包招標公告
- 11-14大秦鐵路股份有限公司湖東電力機務段機務系統(tǒng)重載實訓基地房屋修繕工程總價承包項目項目(1標段)招標公告
- 11-14鄭州金沙大廈建設(shè)項目招標公告
- 11-14廣東省公-安廳2025-47監(jiān)管綜合應用平臺開發(fā)(2025年)【項目編號:1210-2541YDZB9424】項目招標公告
- 11-14高平鄉(xiāng)村振興數(shù)字農(nóng)業(yè)科創(chuàng)園項目EPC(設(shè)計、施工、采購)建設(shè)項目招標公告
- 11-14盂縣縣城及周邊村鎮(zhèn)飲用水網(wǎng)擴容提質(zhì)工程(牛村鎮(zhèn)等4鄉(xiāng)鎮(zhèn)40村)PE類管材管件采購項目二次招標延期公告
- 11-14盂縣縣城及周邊村鎮(zhèn)飲用水網(wǎng)擴容提質(zhì)工程(牛村鎮(zhèn)等4鄉(xiāng)鎮(zhèn)40村)閥門類采購項目二次招標延期公告
- 11-14晉隱歸源民宿群落建設(shè)項目(一期)EPC總承包招標公告
- 11-14豫資晶銳新材料(新疆)有限公司勞務外包服務項目招標公告
- 11-14增城區(qū)雅瑤河、永和河、緊水河(聯(lián)和排洪渠)3個水質(zhì)自動在線監(jiān)測站運維項目招標公告(項目編號:1210-2541YDZB9507)
- 11-14鄭州大學第一附屬醫(yī)院單光子發(fā)射及計算機斷層掃描系統(tǒng)等設(shè)備維保項目公開招標公告
- 11-14信泰人壽保險股份有限公司保險業(yè)務類訴訟案件法律服務采購項目招標公告
- 11-14關(guān)于廣發(fā)銀行杭州分行2025年華數(shù)數(shù)字電視廣告投放項目單一來源采購的公示
- 11-14東莞市寮步醫(yī)院醫(yī)用氣體采購項目(二次)招標公告
- 11-14晉能南苑華府房地產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)理招標控制價
- 11-14晉能南苑華府房地產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)理招標公告


