國網(wǎng)青海省電力公司2025年第三次(282503)物資公開招標
采購項目招標公告
招標編
1.招標條件
項目建設單位為國網(wǎng)青海省電力公司(以下簡稱“項目單位”),項目資金來自企業(yè)自有資金,出資比例為100%,資金來源已落實, 項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。
本項目積極響應《中共中央國務院關于開展質(zhì)量提升行動的指導意見》,倡導潛在投標人用先進標準引領產(chǎn)品質(zhì)量提升,有效治理質(zhì)量突出問題,推動形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的采購機制。為保障電網(wǎng)和設備本質(zhì)安全,維護良好電工裝備質(zhì)量生態(tài)環(huán)境,確保投標人提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。招標人有權(quán)對違反“投標函”承諾的投標人加大不良行為處理力度。
2.項目概況與招標范圍
●項目概況與招標范圍按分標編號詳見下表:
| 序號 | 分標編號 | 分標名稱 | 分包 | 數(shù)量 | 單位 | 是否允許代理 |
| 1 | 282503-1016013-9999 | 001充氣式高壓開關柜 | 包1 | 18 | 臺 | 否 |
| 2 | 282503-1028004-9999 | 002矩形母線 | 包1 | 282 | 米 | 否 |
| 3 | 282503-1008001-9999 | 003瓷柱式交流斷路器 | 包1 | 11 | 臺 | 否 |
| 4 | 282503-1003001-9999 | 004電磁式電流互感器 | 包1 | 12 | 臺 | 否 |
| 5 | 282503-1016010-9999 | 005低壓電源應急自動投切裝置柜 | 包1 | 7 | 臺 | 否 |
| 6 | 282503-1109000-9998 | 006電源系統(tǒng) | 包1 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 282503-1109000-9998 | 006電源系統(tǒng) | 包2 | 2 | 套 | 否 |
| 8 | 282503-2802003-9999 | 007輔助系統(tǒng)綜合監(jiān)控平臺 | 包1 | 4 | 套 | 否 |
| 9 | 282503-1102000-9998 | 008測控及在線監(jiān)測系統(tǒng) | 包1 | 2 | 套 | 否 |
| 10 | 282503-1102000-9998 | 008測控及在線監(jiān)測系統(tǒng) | 包2 | 2 | 臺 | 否 |
| 11 | 282503-1102000-9998 | 008測控及在線監(jiān)測系統(tǒng) | 包3 | 1 | 套 | 否 |
| 12 | 282503-1104001-9999 | 009變電站監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 | 2 | 套 | 是 |
| 13 | 282503-1104052-9999 | 010GIL智能巡檢機器人 | 包1 | 1 | 臺 | 否 |
| 14 | 282503-1104010-9999 | 011能量管理系統(tǒng) | 包1 | 1 | 套 | 否 |
| 15 | 282503-1104000-9999 | 012授時安全隔離裝置 | 包1 | 4 | 套 | 否 |
| 16 | 282503-2801014-9998 | 013合并單元及智能終端 | 包1 | 6 | 套 | 否 |
| 17 | 282503-1404008-9998 | 014電纜 | 包1 | 7120 | 米 | 否 |
| 18 | 282503-1106001-9999 | 015端子箱 | 包1 | 3 | 個 | 否 |
| 19 | 282503-1104005-9999 | 016二次系統(tǒng)安全防護設備 | 包1 | 4 | 臺 | 否 |
| 20 | 282503-1110002-9999 | 017數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡管理系統(tǒng) | 包1 | 2 | 套 | 否 |
| 21 | 282503-1208008-9999 | 018通信監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 | 1 | 套 | 是 |
| 22 | 282503-1208008-9999 | 018通信監(jiān)控系統(tǒng) | 包2 | 1 | 套 | 是 |
| 23 | 282503-1215002-9999 | 019環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 包1 | 1 | 套 | 是 |
| 24 | 282503-1207006-9999 | 020電視會議外圍成套設備 | 包1 | 1 | 套 | 是 |
| 25 | 282503-2401014-9999 | 021通信設備 | 包1 | 116 | 臺 | 是 |
| 26 | 282503-2401014-9998 | 021通信設備 | 包2 | 2 | 臺 | 是 |
| 27 | 282503-2304000-9999 | 022軟件 | 包1 | 2 | 套 | 是 |
| 28 | 282503-2304000-9999 | 022軟件 | 包2 | 1 | 套 | 是 |
| 29 | 282503-2304000-9999 | 022軟件 | 包3 | 3 | 套 | 是 |
| 30 | 282503-1218001-9999 | 023攝像機 | 包1 | 528 | 臺 | 是 |
| 31 | 282503-2612007-9999 | 024移動布控球 | 包1 | 50 | 臺 | 是 |
| 32 | 282503-1403004-9998 | 025光纜及光纜附件 | 包1 | 1 | 批 | 否 |
| 33 | 282503-1403004-9998 | 025光纜及光纜附件 | 包2 | 1 | 批 | 否 |
| 34 | 282503-1408006-9999 | 026電纜保護管 | 包1 | 29541 | 米 | 否 |
| 35 | 282503-1408006-9999 | 026電纜保護管 | 包2 | 29192 | 米 | 否 |
| 36 | 282503-1405029-9999 | 027交流盤形懸式瓷復合絕緣子 | 包1 | 626 | 片 | 否 |
| 37 | 282503-1410004-9999 | 028變電站預制倉 | 包1 | 3 | 套 | 否 |
| 38 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包1 | 1 | 只 | 是 |
| 39 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包2 | 1 | 只 | 是 |
| 40 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包3 | 1 | 只 | 是 |
| 41 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包4 | 1 | 臺 | 是 |
| 42 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包5 | 4 | 套 | 是 |
| 43 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包6 | 6 | 臺 | 是 |
| 44 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包7 | 1 | 臺 | 是 |
| 45 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包8 | 1 | 套 | 是 |
| 46 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包9 | 1 | 臺 | 是 |
| 47 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包10 | 4 | 臺 | 是 |
| 48 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包11 | 2 | 套 | 是 |
| 49 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包12 | 3 | 臺 | 是 |
| 50 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包13 | 2 | 臺 | 是 |
| 51 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包14 | 1 | 臺 | 是 |
| 52 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包15 | 1 | 臺 | 是 |
| 53 | 282503-1300000-9998 | 029儀器儀表 | 包16 | 1 | 臺 | 是 |
| 54 | 282503-2201051-9999 | 030真空補油裝置 | 包1 | 2 | 臺 | 是 |
| 55 | 282503-2203081-9999 | 031鐵塔防墜落導軌裝置 | 包1 | 21272 | 米 | 是 |
| 56 | 282503-2203081-9999 | 031鐵塔防墜落導軌裝置 | 包2 | 14183 | 米 | 是 |
| 57 | 282503-2203000-9999 | 032電子安防系統(tǒng) | 包1 | 3 | 套 | 是 |
| 58 | 282503-1501059-9999 | 033掃地機 | 包1 | 1 | 臺 | 是 |
| 59 | 282503-1501059-9999 | 033掃地機 | 包2 | 1 | 臺 | 是 |
| 60 | 282503-1502020-9999 | 034運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包1 | 5 | 套 | 是 |
| 61 | 282503-1502020-9999 | 034運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包2 | 2 | 套 | 是 |
| 62 | 282503-1502020-9999 | 034運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包3 | 1 | 套 | 是 |
| 63 | 282503-1502020-9999 | 034運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包4 | 1 | 套 | 是 |
| 64 | 282503-1502020-9999 | 034運行環(huán)境智能調(diào)控裝置 | 包5 | 1 | 套 | 是 |
| 65 | 282503-1506018-9999 | 035實驗臺 | 包1 | 1 | 套 | 是 |
| 66 | 282503-1503015-9999 | 036暖通系統(tǒng) | 包1 | 1 | 套 | 是 |
| 67 | 282503-1503015-9999 | 036暖通系統(tǒng) | 包2 | 2 | 套 | 是 |
| 68 | 282503-1504001-9999 | 037車輛 | 包1 | 4 | 輛 | 是 |
| 69 | 282503-1504001-9999 | 037車輛 | 包2 | 2 | 輛 | 是 |
| 70 | 282503-1504001-9999 | 037車輛 | 包3 | 1 | 輛 | 是 |
| 71 | 282503-1504001-9999 | 037車輛 | 包4 | 2 | 輛 | 是 |
| 72 | 282503-1504001-9999 | 037車輛 | 包5 | 1 | 輛 | 是 |
| 73 | 282503-1504001-9999 | 037車輛 | 包6 | 1 | 輛 | 是 |
| 74 | 282503-1505003-9999 | 038換流站工業(yè)水 | 包1 | 30 | 套 | 是 |
| 75 | 282503-1502006-9999 | 039變壓器滅火裝置 | 包1 | 1 | 套 | 是 |
| 76 | 282503-1502004-9999 | 040消防系統(tǒng) | 包1 | 9 | 套 | 是 |
| 77 | 282503-1501017-9999 | 041電梯 | 包1 | 3 | 臺 | 是 |
| 78 | 282503-1501065-9999 | 042制氧設備 | 包1 | 1 | 臺 | 是 |
| 79 | 282503-1501007-9999 | 043起重設備 | 包1 | 1 | 臺 | 是 |
| 80 | 282503-1501026-9999 | 044電子汽車衡 | 包1 | 1 | 套 | 是 |
| 81 | 282503-1501029-9999 | 045水終端及水處理裝置 | 包1 | 1 | 臺 | 是 |
| 82 | 282503-1501031-9999 | 046浸漬罐 | 包1 | 1 | 臺 | 是 |
| 83 | 282503-2102016-9999 | 047工作燈 | 包1 | 1 | 臺 | 是 |
| 84 | 282503-1901006-9999 | 048地腳螺栓 | 包1 | 3.904 | 噸 | 是 |
| 85 | 282503-2613000-9999 | 049辦公家具 | 包1 | 4228 | 張 | 否 |
| 86 | 282503-2613000-9999 | 049辦公家具 | 包2 | 24 | 張 | 否 |
| 87 | 282503-1501067-9999 | 050倉儲成套設備 | 包1 | 1 | 套 | 是 |
| 88 | 282503-1501067-9999 | 050倉儲成套設備 | 包2 | 1 | 套 | 是 |
| 89 | 282503-1501067-9999 | 050倉儲成套設備 | 包3 | 1 | 套 | 是 |
| 90 | 282503-1501067-9999 | 050倉儲成套設備 | 包4 | 1 | 套 | 是 |
| 91 | 282503-1501067-9999 | 050倉儲成套設備 | 包5 | 1 | 套 | 是 |
| 92 | 282503-1501067-9999 | 050倉儲成套設備 | 包6 | 1 | 套 | 是 |
| 93 | 282503-1501067-9999 | 050倉儲成套設備 | 包7 | 1 | 套 | 是 |
| 94 | 282503-1501067-9999 | 050倉儲成套設備 | 包8 | 1 | 套 | 是 |
| 95 | 282503-1408007-9999 | 051電纜分支箱 | 包1 | 15 | 只 | 否 |
●詳見貨物清單。(通過系統(tǒng)直接生成《貨物清單》)
3.投標人資格要求
3.1本次招標要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或非法人組織,須具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.2本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.3本次招標是否接受代理商投標見招標公告2項目概況與招標范圍。如接受代理商投標的,代理產(chǎn)品不得屬于《機電產(chǎn)品國際招標投標實施辦法(試行)》(商務部令2014年第1號)規(guī)定必須進行國際招標的產(chǎn)品。
3.4接受代理商或者外協(xié)外購產(chǎn)品投標時,其投標產(chǎn)品制造商須在境內(nèi)具備相應貨物的制造能力,并在人員、設備、資金等方面具有保障相應協(xié)作承制貨物如期交貨的能力。除特別注明外,這些資格、資質(zhì)、業(yè)績均系投標人本人或者其代理或外協(xié)產(chǎn)品制造商本人所擁有的權(quán)利權(quán)益。
3.5投標人及其投標產(chǎn)品須滿足如下通用資格要求:
(1)投標產(chǎn)品制造商必須具有生產(chǎn)投標產(chǎn)品所需的生產(chǎn)場地、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)人員、產(chǎn)品及元器件檢測能力。本招標活動不接受貼牌代工以及任何分包(招標公告中規(guī)定的允許外購外協(xié)的除外)、轉(zhuǎn)包行為的投標。
這些制造、檢測能力應當分別相當于或者優(yōu)于招標人招投標交易平臺信息系統(tǒng)(https://ecp.sgcc.com.cn)中發(fā)布的“供應商資質(zhì)能力信息核實規(guī)范”提出的相應條款要求(查看路徑:招投標交易平臺信息系統(tǒng)首頁→供應商管理→資質(zhì)能力核實→資質(zhì)能力核實規(guī)范標準)。
(2)在與規(guī)范相同或較規(guī)范更嚴格的條件下,投標產(chǎn)品的投運數(shù)量或供貨數(shù)量及其成功運行時間滿足招標文件的要求。如同一包內(nèi)存在不同類別的產(chǎn)品,除外購外協(xié)的產(chǎn)品外,則投標人須分別滿足包內(nèi)各類別產(chǎn)品的資格要求;對于外購外協(xié)的產(chǎn)品,產(chǎn)品制造商應滿足本公告資質(zhì)相關業(yè)績要求。
(3)取得國家法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范標準規(guī)定的有效許可證。取得招標文件要求的國家強制認證證書。
(4)法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
(5)應有良好的財務狀況和商業(yè)信用。
(6)根據(jù)《國家電網(wǎng) 供應商關系管理辦法》的規(guī)定,若投標人為制造商,存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內(nèi)的,投標人在投標截止之日至中標通知書到達之日前,任一日在《國家電網(wǎng) 關于供應商不良行為處理情況的通報》處理期內(nèi)的均適用不良行為處理結(jié)果,或投標人存在觸發(fā)《國家電網(wǎng) 供應商關系管理辦法》第六十三條安全及質(zhì)量重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。若投標人為代理商,投標人或其代理產(chǎn)品的制造商存在導致其被暫停中標資格或取消中標資格的不良行為且在處理有效期內(nèi)的,投標人或其代理產(chǎn)品的制造商在投標截止之日至中標通知書到達之日前,任一日在《國家電網(wǎng) 關于供應商不良行為處理情況的通報》處理期內(nèi)的均適用不良行為處理結(jié)果,或投標人存在觸發(fā)《國家電網(wǎng) 供應商關系管理辦法》第六十三條安全及質(zhì)量重大問題“熔斷機制”情形的,其投標將被否決。即使投標人在投標截止日尚不存在上述情況,但在中標通知書到達之日前,出現(xiàn)上述情況的,招標人亦有權(quán)取消其中標資格。
(7)根據(jù)最高人民法院、國家發(fā)展改革委、國家鐵路局等九部門聯(lián)合印發(fā)的《關于在招標投標活動中對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的通知》(法〔2016〕285號),投標人不得被人民法院列為失信被執(zhí)行人。投標人不得存在違法失信行為,不得被“信用中國”網(wǎng)站 列入嚴重失信主體名單。即使投標人在開標當日未出現(xiàn)被列入失信被執(zhí)行人或嚴重失信主體名單的情形,但在中標通知書到達之日前,存在上述情形的,招標人有權(quán)取消其中標資格。
(8)投標人不得被市場監(jiān)督管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單或列入經(jīng)營異常名錄信息。投標人需同時在商務文件中提供在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) 查詢的,包含“營業(yè)執(zhí)照信息”、“列入嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)”、“列入經(jīng)營異常名錄信息”、“行政處罰信息”、“清算信息”的查詢結(jié)果(查詢?nèi)掌趹谕稑私刂谷涨?0天內(nèi),查詢結(jié)果應為網(wǎng)站自動生成的PDF文件的電子版)。如投標人未提供企業(yè)信用信息公示報告,或提供的報告不符合招標文件規(guī)定的格式與內(nèi)容,或報告內(nèi)容被評標委員會認定有異議的,投標人的“列入經(jīng)營異常名錄信息”和“列入嚴重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”以評標委員會在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng) 查詢的結(jié)果為準。投標人未提供或提供的企業(yè)信用信息公示報告不符合招標文件規(guī)定的格式與內(nèi)容的,評標委員會將會對投標人進行不利評價。投標人提供虛假企業(yè)信用信息公示報告的,按照虛假投標進行否決,并根據(jù)《國家電網(wǎng) 供應商關系管理辦法》進行相應處理。即使投標人在開標當日未出現(xiàn)被市場監(jiān)督管理機關列入經(jīng)營異常名錄或嚴重違法失信企業(yè)名單的情形,但在中標通知書到達之日前,存在上述情形的,招標人有權(quán)取消其中標資格。
(9)外購外協(xié)原材料、配套元件和外部委托加工及進口散裝的部件應符合本招標技術規(guī)范要求。投標人應具備對外購外協(xié)原材料、配套元件和外部委托加工及進口散裝的部件進行進廠驗收所需的檢驗制度、檢測手段和能力,和由材料、元件和部件供應商提供的檢測合格證明。原材料組部件管理應當具有可追溯性。
(10)投標人不得選配國家電網(wǎng) 《關于供應商不良行為處理情況的通報》中正接受暫停中標資格、取消中標資格的外購外協(xié)供應商或代理(集成服務)制造商的產(chǎn)品;不得選配涉嫌存在《招標投標法》第53條、《招標投標法實施條例》第51條所列違法行為,已被司法機關立案的外購外協(xié)供應商或代理(集成服務)制造商的產(chǎn)品。
(11)投標產(chǎn)品不得選配缺陷責任期(自設備投運之日起兩年內(nèi))發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題(包括但不限于接續(xù)、接觸機械電氣性能,支撐、封閉絕緣性能,以及電力電子性能下降、老化、毀損、喪失等)導致設備停運檢修的組件材料制造商的產(chǎn)品。
(12)其他
3.6投標人及其投標產(chǎn)品須滿足相應招標貨物的專用資格要求如下:
詳見招標公告附件1。
3.7本次招標不接受投標人委托中介機構(gòu)或者中間人編制投標文件或代行辦理投標事宜。
3.8各投標人均可就本次招標的部分或全部標包投標。
3.9代理商投標需要有原廠商的授權(quán),集成商無需代理授權(quán)。
4.
沒有在 中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com


