1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目名稱為:包神鐵路物資供應(yīng) 2025年-2026年通用工具材料框架采購公開招標(biāo),項目招標(biāo)編號為:CEZB250301918, 本項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:本項目為包神鐵路物資供應(yīng) 2025年-2026年通用工具材料框架采購公開招標(biāo),共一個標(biāo)段,具體采購明細(xì)詳見下表:
| 序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 單位 | 預(yù)估數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 10010643 | PPR熱熔器\20-63\國產(chǎn) | 個 | 10 | |
| 2 | 10015942 | 扁平吊帶\5T×6M | 條 | 10 | |
| 3 | 11177277 | 打草頭\BC415/430\割草機(jī)\BC415/430 | 件 | 50 | |
| 4 | 11168374 | 打線刀\KRONE 110 | 把 | 16 | |
| 5 | 10029063 | 導(dǎo)線校直器\195\國產(chǎn) | 套 | 6 | |
| 6 | 10029064 | 導(dǎo)線校直器\250\國產(chǎn) | 套 | 6 | |
| 7 | 11579585 | 電動抽油泵\ZDY-220V | 臺 | 10 | |
| 8 | 19049291 | 電動修枝剪\TMS5125 600W\國產(chǎn) | 臺 | 10 | |
| 9 | 12668333 | 電鎬釬\2609390394 扁鑿\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
| 10 | 11225900 | 電烙鐵\200W 外熱式\國產(chǎn) | 把 | 10 | |
| 11 | 10955535 | 電烙鐵\220V 190W 調(diào)溫\國產(chǎn) | 把 | 10 | |
| 12 | 10034339 | 電力緊線器\16-70 | 個 | 10 | |
| 13 | 10984631 | 吊帶\3t×3m | 件 | 10 | |
| 14 | 10037990 | 吊線錘\0.5kg 鋼 | 個 | 10 | |
| 15 | 10168951 | 端子拆裝工具\萬科端子用\國產(chǎn) | 套 | 24 | |
| 16 | 11207140 | 防靜電刷子\7" 3件\國產(chǎn) | 套 | 30 | |
| 17 | 10001143 | 鋼鎬\扁尖頭3.2-3.4kg\國產(chǎn) | 把 | 20 | |
| 18 | 12889872 | 割草機(jī)\JF195-002 | 臺 | 5 | |
| 19 | 10845608 | 割灌割草機(jī)\BC4310FW\國產(chǎn) | 臺 | 10 | |
| 20 | 12892075 | 工業(yè)內(nèi)窺鏡\GIC5-27C\國產(chǎn) | 臺 | 10 | |
| 21 | 10053742 | 管道疏通器\JG-1200型管清機(jī)\國產(chǎn) | 臺 | 10 | |
| 22 | 10054128 | 管擰\φ4×50mm 絕緣護(hù)套\國產(chǎn) | 把 | 10 | |
| 23 | 10001343 | 光電纜環(huán)切刀\φ3-32mm | 把 | 15 | |
| 24 | 12681048 | 光纜接續(xù)工具\TFNTG2 26件\國產(chǎn) | 套 | 12 | |
| 25 | 12224269 | 光纖切割刀\CT08 | 把 | 14 | |
| 26 | 12541948 | 光纖切割刀\FB-1688C | 件 | 10 | |
| 27 | 10054662 | 光纖切割刀\FC-6S | 把 | 10 | |
| 28 | 11427876 | 機(jī)用絲錐\M10×1.25mm\國產(chǎn) | 支 | 20 | |
| 29 | 10200288 | 機(jī)用絲錐\M12×1.5mm | 付 | 20 | |
| 30 | 11344805 | 機(jī)用絲錐\M8×1.0mm\國產(chǎn) | 支 | 20 | |
| 31 | 10649740 | 尖沖子\19mm\國產(chǎn) | 把 | 15 | |
| 32 | 10071008 | 腳扣 | 副 | 10 | |
| 33 | 10124893 | 腳扣\190-300變距式 | 副 | 20 | |
| 34 | 12837342 | 腳扣\JK-H32 | 副 | 10 | |
| 35 | 11210842 | 腳扣\JK-T-450 | 件 | 40 | |
| 36 | 10071010 | 腳扣\等徑400 | 個 | 10 | |
| 37 | 11151633 | 絕緣人字梯\2.5m 玻璃鋼環(huán)氧樹脂\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 38 | 12194817 | 螺絲刀套裝\MD912N1 12件\國產(chǎn) | 套 | 15 | |
| 39 | 10093295 | 鋁合金人字梯\1m\國產(chǎn) | 個 | 10 | |
| 40 | 10093296 | 鋁合金人字梯\2.5m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 41 | 10002499 | 鋁合金人字梯\2m\國產(chǎn) | 架 | 12 | |
| 42 | 10002500 | 鋁合金人字梯\3m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 43 | 10093304 | 鋁合金人字梯\升降式 2m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 44 | 10002502 | 鋁合金梯子\3m\國產(chǎn) | 個 | 10 | |
| 45 | 10180916 | 鋁合金梯子\4m\國產(chǎn) | 把 | 10 | |
| 46 | 10098821 | 內(nèi)卡規(guī)\克恩達(dá)KT6-107-35\0.1mm\國產(chǎn) | 個 | 10 | |
| 47 | 12795729 | 氣動扳手\3/4" 1898N.m\0.62MPa | 臺 | 6 | |
| 48 | 10660828 | 氣管繞線器\25m 001237320 巴克 | 套 | 30 | |
| 49 | 10752430 | 撬棍\φ20×600mm | 根 | 50 | |
| 50 | 10183674 | 撬棍\φ22×1500mm 六角 | 根 | 50 | |
| 51 | 10103494 | 撬棍\φ25×1200mm | 根 | 50 | |
| 52 | 10818127 | 熱熔機(jī)\PPR20-63\國產(chǎn) | 臺 | 20 | |
| 53 | 10184084 | 熱熔膠槍\CS-HTC 120W | 個 | 20 | |
| 54 | 12507836 | 柔性磁性撿拾器\490mm | 個 | 50 | |
| 55 | 11168852 | 手扳葫蘆\HSH\3t\6m | 臺 | 50 | |
| 56 | 12891946 | 手拉葫蘆\HSZ\3t\3m | 臺 | 50 | |
| 57 | 10758459 | 水鉆\φ50mm\國產(chǎn) | 臺 | 10 | |
| 58 | 12417899 | 速差防墜器\505123 | 件 | 10 | |
| 59 | 12207584 | 碗型銅絲刷\φ100mm\國產(chǎn) | 件 | 100 | |
| 60 | 10142722 | 油灰刀\寬60mm 厚0.5mm | 把 | 200 | |
| 61 | 10142759 | 油鋸鏈條\16寸\鋼 | 根 | 20 | |
| 62 | 12247117 | 油鋸鏈條\6900\硬質(zhì)合金鋼 | 條 | 200 | |
| 63 | 11180521 | 圓板牙\M24×1.5mm\國產(chǎn) | 個 | 50 | |
| 64 | 10191307 | 轍叉磨耗測量尺\JJG568-88固定\1mm\國產(chǎn) | 個 | 10 | |
| 65 | 11372451 | 電動扳手\405243-0024\國產(chǎn) | 臺 | 20 | |
| 66 | 12806952 | 快速接頭\101161202 | 件 | 50 | |
| 67 | 11973279 | 沖擊鉆頭組套\D-41791 8件\國產(chǎn) | 套 | 10 | |
| 68 | 10080967 | 快速接頭\400-630A 黑\電焊機(jī)\DKJ-95 | 套 | 10 | |
| 69 | 10000134 | PPR熱熔器\20-50\國產(chǎn) | 個 | 10 | |
| 70 | 10961847 | 安全繩\10m\國產(chǎn) | 條 | 30 | |
| 71 | 10961849 | 安全繩\20m\國產(chǎn) | 條 | 15 | |
| 72 | 10013551 | 白光焊臺\HAKKO FX888 | 臺 | 5 | |
| 73 | 10004413 | 油灰刀\50mm | 把 | 150 | |
| 74 | 10164159 | 不銹鋼鋤頭\230×150mm 木鋤把1200mm\國產(chǎn) | 把 | 29 | |
| 75 | 10018662 | 布卷尺\50m\0.1mm\國產(chǎn) | 個 | 5 | |
| 76 | 12412098 | 鏟刀\40mm | 個 | 40 | |
| 77 | 19057254 | 鏟刀\KU2641 290mm | 把 | 10 | |
| 78 | 10677721 | 車鉤中心高度測量尺\HDL6112-12 | 把 | 5 | |
| 79 | 10023605 | 除銹鏟\鏟頭寬15mm 直徑14×長450mm\國產(chǎn) | 個 | 20 | |
| 80 | 11860616 | 吹風(fēng)機(jī)\DCQF28 B型\國產(chǎn) | 件 | 10 | |
| 81 | 10024444 | 錘把\12P 錘用 | 根 | 90 | |
| 82 | 10025576 | 大劈斧\2kg\國產(chǎn) | 把 | 35 | |
| 83 | 11031114 | 等離子割嘴\P80 | 件 | 10 | |
| 84 | 11031110 | 等離子切割機(jī)噴嘴\φ1.5\等離子切割機(jī)\LGK8-100 | 套 | 10 | |
| 85 | 11379083 | 電動噴霧器\3WBD-20 20L\國產(chǎn) | 把 | 200 | |
| 86 | 10031867 | 電動套絲機(jī)\50MM\國產(chǎn) | 臺 | 20 | |
| 87 | 11259672 | 電動修枝機(jī)\STK-750\國產(chǎn) | 臺 | 10 | |
| 88 | 11192973 | 電工工具包\350×250mm 帆布 | 件 | 200 | |
| 89 | 10032057 | 電工鉗套\三聯(lián) | 把 | 15 | |
| 90 | 11559381 | 電纜剝線鉗\BK-50\國產(chǎn) | 把 | 10 | |
| 91 | 10034027 | 電纜搶險接續(xù)器\DLQ-Ⅰ型 φ1.0 | 個 | 5 | |
| 92 | 10034028 | 電纜搶險接續(xù)器\DLQ-Ⅱ型 φ1.0 | 個 | 5 | |
| 93 | 10034225 | 電烙鐵\220V 150W 外熱式\國產(chǎn) | 把 | 5 | |
| 94 | 10034240 | 電烙鐵\220V 50W 外熱式\國產(chǎn) | 把 | 5 | |
| 95 | 10768120 | 電烙鐵\300W\國產(chǎn) | 把 | 5 | |
| 96 | 10984627 | 吊帶\1t×1m | 件 | 10 | |
| 97 | 10168965 | 短路銅線\1.65m帶磁鐵\國產(chǎn) | 根 | 110 | |
| 98 | 10043286 | 方尺\R0G-5\國產(chǎn) | 把 | 10 | |
| 99 | 10044710 | 防溜鐵鞋\428×80×110mm(防盜)\國產(chǎn) | 個 | 150 | |
| 100 | 10044711 | 防溜鐵鞋\428×80×110mm\國產(chǎn) | 個 | 180 | |
| 101 | 10214191 | 風(fēng)力除雪機(jī)\8MF-32 | 臺 | 20 | |
| 102 | 11290436 | 風(fēng)力除雪機(jī)\EB-260\6.5hp\60m3/h\15度\10m\50cm | 臺 | 36 | |
| 103 | 10048097 | 鋼卷尺\100m 搖卷式\0.1mm\國產(chǎn) | 把 | 5 | |
| 104 | 10210059 | 鋼絲套子\12×800mm | 個 | 5 | |
| 105 | 12672319 | 鎬把\φ60×900mm 槐木 | 個 | 40 | |
| 106 | 11803482 | 割草機(jī)\STK-255 | 臺 | 11 | |
| 107 | 11001242 | 割槍\P80\等離子切割機(jī)\LGK-60 | 件 | 4 | |
| 108 | 11319519 | 工業(yè)吸塵器\GS-3078P 凱德威 | 臺 | 5 | |
| 109 | 10052379 | 鉤鎖器\60型\GSQ-M50 | 套 | 185 | |
| 110 | 10031579 | 管道疏通機(jī)\GQ-150 220V 250W\國產(chǎn) | 臺 | 5 | |
| 111 | 10053738 | 管道疏通機(jī)軟軸\JG-180\國產(chǎn) | 根 | 10 | |
| 112 | 10054130 | 管擰\φ5×50mm 絕緣護(hù)套\國產(chǎn) | 把 | 30 | |
| 113 | 10054131 | 管擰\φ6×50mm 絕緣護(hù)套\國產(chǎn) | 把 | 67 | |
| 114 | 11105338 | 光纖切割刀\CT-30 | 把 | 5 | |
| 115 | 10747376 | 恒溫電烙鐵\60W\國產(chǎn) | 把 | 5 | |
| 116 | 10059686 | 黃油嘴\不銹鋼 10mm 彎\國產(chǎn) | 個 | 850 | |
| 117 | 12659471 | 機(jī)用絲錐\M12×1.25-H2\國產(chǎn) | 支 | 20 | |
| 118 | 10063846 | 檢點錘\0.25kg 檢車用\國產(chǎn) | 個 | 91 | |
| 119 | 12643192 | 減速機(jī)\SKP-280\i=1139:1\有逆止器\M3\國產(chǎn) | 臺 | 20 | |
| 120 | 10074196 | 節(jié)節(jié)高人字梯\伸縮式3.8m\國產(chǎn) | 架 | 5 | |
| 121 | 10075177 | 緊線器\16-70mm2 | 個 | 10 | |
| 122 | 12406516 | 絕緣踏臺\RBFS-03 | 件 | 10 | |
| 123 | 12411508 | 開口型平圓頭抽芯鉚釘\4mm\20mm\304\GB/T12618.1 | 個 | 100 | |
| 124 | 11252504 | 拉線盤\LP-6 | 件 | 10 | |
| 125 | 11925983 | 鏈條式緊線器\NAGAKI0.75TON | 套 | 13 | |
| 126 | 11181704 | 螺母劈開器刀頭\YNP-2141 安陽 國產(chǎn) | 個 | 5 | |
| 127 | 10891157 | 鋁合金單面伸縮梯\6m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 128 | 10093294 | 鋁合金人字梯\1.5m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 129 | 10093298 | 鋁合金人字梯\3.0m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 130 | 10093307 | 鋁合金人字梯\升降式 5m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 131 | 10093311 | 鋁合金伸縮梯子\8m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 132 | 10093313 | 鋁合金升降梯\10m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 133 | 12502335 | 綠籬剪\625mm | 把 | 50 | |
| 134 | 10098012 | 木折尺\8折 1000mm\0.1mm\國產(chǎn) | 把 | 150 | |
| 135 | 11719444 | 逆變直流電焊機(jī)\ZX7-315DL\AC220/380V\0-315A\國產(chǎn) | 臺 | 5 | |
| 136 | 10101475 | 噴燈\1.4L\汽油 | 個 | 10 | |
| 137 | 10101546 | 噴射清洗機(jī)\清洗機(jī)\PX-40 | 臺 | 5 | |
| 138 | 10104839 | 氣體噴槍\丁烷氣 | 個 | 100 | |
| 139 | 12670879 | 搶險救援腰帶\RJY-20A\國產(chǎn) | 條 | 27 | |
| 140 | 10106187 | 敲渣錘\0.75kg\國產(chǎn) | 個 | 3 | |
| 141 | 11165575 | 撬棍\95-258-23 600mm | 根 | 4 | |
| 142 | 10130758 | 清洗機(jī)\QL-358 | 臺 | 3 | |
| 143 | 10106537 | 清洗機(jī)\QL-380 | 臺 | 6 | |
| 144 | 12035336 | 清洗機(jī)\YLQ9131G\國產(chǎn) | 臺 | 2 | |
| 145 | 10109027 | 人字鋁合金梯子\2m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 146 | 10109028 | 人字鋁合金梯子\3m\國產(chǎn) | 架 | 10 | |
| 147 | 10955775 | 塞釘拔出器\SB-1\國產(chǎn) | 個 | 10 | |
| 148 | 10958218 | 石英鐘\600×400mm | 個 | 30 | |
| 149 | 10114918 | 手扳葫蘆\HS-VL\0.75T\3m | 個 | 5 | |
| 150 | 10115166 | 手動抽油泵\HJ-005 | 個 | 20 | |
| 151 | 10115439 | 手拉葫蘆\HS-VN\3T\3m | 臺 | 5 | |
| 152 | 10937222 | 手提電動套絲機(jī)\YKZS-GMTE-03\國產(chǎn) | 臺 | 5 | |
| 153 | 10141431 | 手搖油泵\KEN-540-3100K | 臺 | 5 | |
| 154 | 11855387 | 水鉆\6110B\國產(chǎn) | 臺 | 5 | |
| 155 | 12276984 | 水鉆\Z1Z-FF-190\國產(chǎn) | 臺 | 20 | |
| 156 | 12534203 | 四肢吊帶組合吊索具\4.2t×2m | 件 | 10 | |
| 157 | 11821202 | 鐵鞋箱\660×500×340mm | 個 | 54 | |
| 158 | 10125459 | 銅導(dǎo)線校正扳手\150\國產(chǎn) | 套 | 6 | |
| 159 | 10004295 | 羊角撬棍\QG型 1550mm\國產(chǎn) | 根 | 190 | |
| 160 | 10138286 | 液化氣噴槍\35型 | 個 | 10 | |
| 161 | 10189701 | 液壓取線器\YYQX-E\國產(chǎn) | 套 | 10 | |
| 162 | 11948445 | 液壓取線器\YYZQ-T\國產(chǎn) | 套 | 20 | |
| 163 | 11208588 | 液壓塞釘拔出器\KXYSB型\國產(chǎn) | 把 | 10 | |
| 164 | 10142718 | 油灰刀\75mm | 把 | 240 | |
| 165 | 10142720 | 油灰刀\寬30mm 厚0.4mm | 把 | 65 | |
| 166 | 10142721 | 油灰刀\寬50mm 厚0.4mm | 把 | 40 | |
| 167 | 12323096 | 油鋸鏈條\10"\合金鋼 | 條 | 20 | |
| 168 | 11264847 | 油鋸鏈條\GZ4500 3356-97110-50\合金鋼 | 條 | 85 | |
| 169 | 10190733 | 圓板牙\M24\國產(chǎn) | 個 | 50 | |
| 170 | 10144619 | 圓板牙\M24×3.0mm\國產(chǎn) | 組 | 60 | |
| 171 | 10933490 | 圓板牙架\24-27mm | 個 | 20 | |
| 172 | 11230413 | 粘度計\NDJ-5S | 臺 | 100 | |
| 173 | 10159471 | 自動緊線器\150-300 | 個 | 5 | |
| 174 | 10159472 | 自動緊線器\50-150 | 個 | 10 | |
| 175 | 11606332 | 組合式移動腳手架\1830×1350×1800mm\鋁合金 | 套 | 5 | |
| 176 | 12061740 | 安全繩\AC420 3M\進(jìn)口 | 件 | 9 | |
| 177 | 11112743 | 草坪機(jī)\HDQ-216 本田\進(jìn)口 | 臺 | 5 | |
| 178 | 12651775 | 1/2"公制六方氣動套筒\73010-36mm\進(jìn)口 | 個 | 20 | |
| 179 | 19025401 | 充電式?jīng)_擊扳手\WR 18DBDL\進(jìn)口 | 把 | 50 | |
| 180 | 11925908 | 卡線器\AC-MIDDLE\進(jìn)口 | 把 | 19 | |
| 181 | 11925910 | 卡線器\AL-3TON\進(jìn)口 | 把 | 19 | |
| 182 | 11925909 | 卡線器\AL-LARGE\進(jìn)口 | 把 | 19 | |
| 183 | 11925906 | 卡線器\TROLLEY-GR1P (type1)\進(jìn)口 | 把 | 19 | |
| 184 | 11925907 | 卡線器\TROLLEY-GR1P (type2)\進(jìn)口 | 把 | 19 | |
| 185 | 12418742 | 園藝鏟\8886 340mm\進(jìn)口 | 把 | 50 | |
| 186 | 11967841 | 鋼絲輪\125×16×12mm\國產(chǎn) | 片 | 200 | |
| 187 | 10004129 | 望遠(yuǎn)鏡\10×50 | 副 | 57 | |
| 188 | 10144599 | 園林剪\KF-13 | 把 | 90 |
框架合同期限:合同簽訂之日起至2026年3月31日。
付款比例:合同最終結(jié)算金額以甲乙雙方確認(rèn)的甲方已接收的貨物數(shù)量乘以物品單價的結(jié)果為準(zhǔn);貨到驗收合格后乙方開具13%稅率全額增值稅專用發(fā)票,甲方以轉(zhuǎn)賬方式付全款的90%,剩余10%留作質(zhì)保金在使用一年后產(chǎn)品無質(zhì)量問題一次付清。
交貨
交貨期:接到采購訂單30日內(nèi)。
2.2 其他:/
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:投標(biāo)人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2020年3月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有采購明細(xì)中任一項(物料名稱符合即可)合同業(yè)績1份。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項目制造商、經(jīng)銷商、代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 08-21德令哈市柴達(dá)木路小學(xué)消防設(shè)施改造項目招標(biāo)公告
- 08-21中國郵政集團(tuán)有限公司贛州市分公司2025年市本部食堂服務(wù)項目招標(biāo)公告
- 08-21阜平縣高鐵片區(qū)市政管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計
- 08-21德令哈市柴達(dá)木路小學(xué)消防設(shè)施改造項目招標(biāo)公告
- 08-21【中國郵政集團(tuán)有限公司河南省洛寧縣分公司長水鎮(zhèn)營業(yè)所安保改造項目】招標(biāo)公告
- 08-21廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司2025年系統(tǒng)運行貨物類第三批專項招標(biāo)招標(biāo)公告
- 08-21【中國郵政集團(tuán)有限公司河南省洛寧縣分公司趙村鎮(zhèn)營業(yè)所安保改造項目】招標(biāo)公告
- 08-21廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司2025年系統(tǒng)運行貨物類第三批專項招標(biāo)招標(biāo)公告
- 08-21大廠高新區(qū)智能檢測產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計招標(biāo)公告
- 08-21【中國郵政集團(tuán)有限公司河南省洛寧縣分公司澗口鄉(xiāng)營業(yè)所安保改造項目】招標(biāo)公告
- 08-21廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司河源供電局2025-2027年工作服及窗簾等洗滌服務(wù)框架采購項目招標(biāo)公告
- 08-21【中國郵政集團(tuán)有限公司江門市分公司2025年廣告宣傳物料制作及安裝服務(wù)項目】招標(biāo)公告
- 08-21廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司河源供電局2025-2027年工作服及窗簾等洗滌服務(wù)框架采購項目招標(biāo)公告
- 08-21【中國郵政集團(tuán)有限公司許昌市分公司金融網(wǎng)點保安服務(wù)業(yè)務(wù)外包項目】招標(biāo)公告
- 08-21【中國郵政集團(tuán)有限公司漯河市分公司市縣郵路委辦運輸業(yè)務(wù)外包項目】招標(biāo)公告
- 08-21TY項目LOT9B全廠綜合閥門
- 08-21CW、CS、BT項目LOT59汽機(jī)基礎(chǔ)彈簧隔振器(重新招標(biāo))
- 08-21中廣核新能源浙江嵊洋風(fēng)光站海上風(fēng)電場220kV海纜隱患治理施工
- 08-21離退休人員2025年生日慰問品采購項目詢價公告(項目編號:1210-2540YDZB9156)
- 08-21駐港記者站工作場所租賃服務(wù)項目采購實行單一來源采購方式的公示
- 08-21省醫(yī)招采調(diào)〔2025〕88號-廣東省人民醫(yī)院科教樓8-11層翻新改造工程市場調(diào)研公告
- 08-21山西陽泉礦區(qū)七元煤礦項目礦山救護(hù)隊辦公樓工程二次招標(biāo)公告
- 08-21壽陽熱電高壓廠用電互備技術(shù)改造工程招標(biāo)公告
- 08-21孝義市2025年產(chǎn)業(yè)路項目(G340-東義廠區(qū))改造工程招標(biāo)公告
- 08-21靈丘縣唐河城鄉(xiāng)供水一期工程設(shè)備Ⅳ標(biāo)(1標(biāo)段)招標(biāo)公告
- 08-21關(guān)于國航股份西南飛行小區(qū)新建培訓(xùn)綜合樓項目-拆除工程、樹木伐移及原有室外管線改遷項目談判公告
- 08-21關(guān)于國航股份西南飛行小區(qū)新建培訓(xùn)綜合樓項目-拆除工程、樹木伐移及原有室外管線改遷項目談判公告
- 08-21關(guān)于客戶服務(wù)中心音頻媒體流捕獲許可產(chǎn)品采購項目談判公告
- 08-21關(guān)于國航新疆分公司稅務(wù)綜合服務(wù)采購項目談判公告
- 08-21關(guān)于國航新疆分公司稅務(wù)綜合服務(wù)采購項目談判公告
- 08-21關(guān)于國航新疆分公司機(jī)組保障服務(wù)采購項目談判公告
- 08-21關(guān)于國航新疆分公司機(jī)組保障服務(wù)采購項目談判公告
- 08-21關(guān)于文創(chuàng)電商小程序服務(wù)項目談判公告
- 08-21廣州思創(chuàng)科技股份有限公司經(jīng)營性業(yè)務(wù)供貨資格供應(yīng)商庫招標(biāo)項目(二次)(項目編號:1210-2540YDZB9211)招標(biāo)公告
- 08-21杭州市上城區(qū)人民醫(yī)院(杭州燒傷??漆t(yī)院)杭州醫(yī)療上城綜合門診部信息化項目招標(biāo)公告
- 08-21襄垣縣縣道西五線(黎城縣界-米坪段)道路改造工程監(jiān)理招標(biāo)公告






