第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:烏海能源各單位尼龍及塑料制品(框架)采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250401873, 本項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:2.1.1項目概況:烏海能源 各單位尼龍及塑料制品(框架)采購。
2.1.2招標范圍及標段(包)劃分:本項目共劃分一個標段。
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 12502102 | 黑色(尼龍扎帶\7.6×600mm) | 根 | 300000 |
| 2 | 19028731 | 黑色(尼龍扎帶\9.0×600mm) | 根 | 16000 |
| 3 | 12414784 | 尼龍扎帶\1.85×103mm | 根 | 6000 |
| 4 | 10961968 | 尼龍扎帶\10×250mm | 根 | 50000 |
| 5 | 10961969 | 尼龍扎帶\10×400mm | 根 | 20000 |
| 6 | 10961970 | 尼龍扎帶\10×450mm | 根 | 10000 |
| 7 | 10100232 | 尼龍扎帶\10×600mm | 根 | 200000 |
| 8 | 10961971 | 尼龍扎帶\10×650mm | 根 | 200000 |
| 9 | 10961972 | 尼龍扎帶\10×750mm | 根 | 10000 |
| 10 | 10961973 | 尼龍扎帶\12×750mm | 根 | 4000 |
| 11 | 12678868 | 尼龍扎帶\2.5×400mm | 根 | 6000 |
| 12 | 10961974 | 尼龍扎帶\2×150mm | 根 | 40000 |
| 13 | 10961974 | 尼龍扎帶\2×150mm | 根 | 20000 |
| 14 | 10961975 | 尼龍扎帶\2×200mm | 根 | 40000 |
| 15 | 12448368 | 尼龍扎帶\250×4.5mm | 根 | 300000 |
| 16 | 10100248 | 尼龍扎帶\250×5mm | 根 | 200000 |
| 17 | 10002671 | 尼龍扎帶\3×120mm | 根 | 56000 |
| 18 | 10002672 | 尼龍扎帶\3×150mm | 根 | 80000 |
| 19 | 12516196 | 尼龍扎帶\3×180mm | 根 | 40000 |
| 20 | 10961976 | 尼龍扎帶\3×250mm | 根 | 40000 |
| 21 | 11028339 | 尼龍扎帶\3×300mm | 根 | 400000 |
| 22 | 10961977 | 尼龍扎帶\3×350mm | 根 | 40000 |
| 23 | 12417654 | 尼龍扎帶\300×4.8mm | 根 | 400000 |
| 24 | 10793848 | 尼龍扎帶\300×5mm | 條 | 200000 |
| 25 | 12723843 | 尼龍扎帶\368×7.6mm | 根 | 80000 |
| 26 | 12674823 | 尼龍扎帶\4.8×100mm | 根 | 200000 |
| 27 | 12674812 | 尼龍扎帶\4.8×380mm | 根 | 60000 |
| 28 | 12417655 | 尼龍扎帶\4.8×432mm | 根 | 40000 |
| 29 | 10002675 | 尼龍扎帶\4×200mm | 根 | 400000 |
| 30 | 10002676 | 尼龍扎帶\4×250mm | 根 | 400000 |
| 31 | 10002677 | 尼龍扎帶\4×300mm | 根 | 50000 |
| 32 | 10961978 | 尼龍扎帶\4×500mm | 根 | 64000 |
| 33 | 11141514 | 尼龍扎帶\400×7.6mm 黑色 | 根 | 4000 |
| 34 | 10961979 | 尼龍扎帶\5×150mm | 根 | 40000 |
| 35 | 12519066 | 尼龍扎帶\5×160mm | 根 | 4000 |
| 36 | 10100261 | 尼龍扎帶\5×200mm | 根 | 400000 |
| 37 | 10002678 | 尼龍扎帶\5×250mm | 根 | 1000000 |
| 38 | 10002679 | 尼龍扎帶\5×300mm | 根 | 400000 |
| 39 | 10002680 | 尼龍扎帶\5×400mm | 根 | 400000 |
| 40 | 10961980 | 尼龍扎帶\5×450mm | 根 | 40000 |
| 41 | 10961981 | 尼龍扎帶\5×600mm | 根 | 20000 |
| 42 | 10961982 | 尼龍扎帶\6×200mm | 根 | 20000 |
| 43 | 11829300 | 尼龍扎帶\6×250mm | 根 | 60000 |
| 44 | 10961983 | 尼龍扎帶\6×350mm | 根 | 20000 |
| 45 | 10961984 | 尼龍扎帶\6×400mm | 根 | 20000 |
| 46 | 12417656 | 尼龍扎帶\7.6×125mm | 根 | 40000 |
| 47 | 12417657 | 尼龍扎帶\7.6×150mm | 根 | 40000 |
| 48 | 12414810 | 尼龍扎帶\7.6×240mmm | 根 | 4000 |
| 49 | 12409560 | 尼龍扎帶\7.6×360mm | 根 | 4000 |
| 50 | 12723801 | 尼龍扎帶\8.8×450mm | 根 | 90000 |
| 51 | 12723802 | 尼龍扎帶\8.8×720mm | 根 | 40000 |
| 52 | 12516278 | 尼龍扎帶\8×145mm | 根 | 40000 |
| 53 | 10961985 | 尼龍扎帶\8×150mm | 根 | 20000 |
| 54 | 12516197 | 尼龍扎帶\8×175mm | 根 | 40000 |
| 55 | 10961986 | 尼龍扎帶\8×200mm | 根 | 20000 |
| 56 | 10002681 | 尼龍扎帶\8×250mm | 根 | 10000 |
| 57 | 10002683 | 尼龍扎帶\8×400mm | 根 | 20000 |
| 58 | 10961987 | 尼龍扎帶\8×450mm | 根 | 20000 |
| 59 | 10002684 | 尼龍扎帶\8×500mm | 根 | 236400 |
| 60 | 10961988 | 尼龍扎帶\8×550mm | 根 | 20000 |
| 61 | 10961989 | 尼龍扎帶\8×650mm | 根 | 92000 |
| 62 | 10961990 | 尼龍扎帶\8×700mm | 根 | 20000 |
| 63 | 10961991 | 尼龍扎帶\8×760mm | 根 | 20000 |
| 64 | 10961992 | 尼龍扎帶\8×800mm | 根 | 20000 |
| 65 | 12417645 | 尼龍扎帶\9×100mm | 根 | 20000 |
| 66 | 12417646 | 尼龍扎帶\9×200mm | 根 | 20000 |
| 67 | 12417647 | 尼龍扎帶\9×385mm | 根 | 24000 |
| 68 | 12417648 | 尼龍扎帶\9×450mm | 根 | 24000 |
| 69 | 10961993 | 尼龍扎帶\9×650mm | 根 | 20000 |
| 70 | 12417649 | 尼龍扎帶\9×685mm | 根 | 20000 |
| 71 | 11411192 | 尼龍扎帶\9×914mm | 根 | 27000 |
| 72 | 12409563 | 尼龍扎帶\9×940mm | 根 | 64000 |
| 73 | 10100247 | 尼龍扎帶250x4mm | 根 | 200000 |
| 74 | 12459408 | 尼龍扎帶610x9mm | 根 | 200000 |
| 75 | 10094067 | 麻繩\φ10mm | 米 | 1000 |
| 76 | 10646625 | 麻繩\φ14mm | ㎏ | 1200 |
| 77 | 10897154 | 麻繩\φ15mm | ㎏ | 1000 |
| 78 | 10094070 | 麻繩\φ20mm | 米 | 3000 |
| 79 | 10720364 | 麻繩\φ30mm | ㎏ | 1000 |
| 80 | 10897153 | 麻繩\φ8mm | 米 | 2000 |
| 81 | 12041693 | 尼龍棒\120×600mm | 件 | 200 |
| 82 | 12207807 | 尼龍棒\38×1000mm | 件 | 200 |
| 83 | 12181970 | 尼龍棒\60×150mm | 件 | 200 |
| 84 | 12630117 | 尼龍棒\φ18×650mm | KG | 100 |
| 85 | 12855402 | 尼龍棒\φ19.5×1000mm | 米 | 100 |
| 86 | 10100101 | 尼龍棒\φ20×1000mm | 根 | 100 |
| 87 | 11328684 | 尼龍棒\φ20×90mm | KG | 200 |
| 88 | 11886938 | 尼龍棒\φ24×91mm | 件 | 100 |
| 89 | 11279263 | 尼龍棒\φ25×70mm | KG | 20 |
| 90 | 11150242 | 尼龍棒\φ28×1000mm | KG | 100 |
| 91 | 12201830 | 尼龍棒\φ28×78mm | 件 | 400 |
| 92 | 12311058 | 尼龍棒\φ30×78mm | 件 | 240 |
| 93 | 11903478 | 尼龍棒\φ30×90mm | KG | 200 |
| 94 | 12005858 | 尼龍棒\φ34×1000mm | KG | 100 |
| 95 | 12407701 | 尼龍棒\φ42×60mm | 件 | 200 |
| 96 | 10100104 | 尼龍棒\φ50×1000mm | 根 | 100 |
| 97 | 12599927 | 尼龍棒\φ50×110mm | 件 | 4000 |
| 98 | 12253859 | 尼龍棒\φ50×125mm | 件 | 200 |
| 99 | 12260037 | 尼龍棒\φ50×140mm | 件 | 200 |
| 100 | 12400655 | 尼龍棒\φ50×92mm | 米 | 1400 |
| 101 | 12599077 | 尼龍棒\φ60×180mm | 件 | 200 |
| 102 | 12420221 | 尼龍編織袋\400×550mm | 個 | 10000 |
| 103 | 19042096 | 尼龍編織袋\500×750mm | 個 | 16000 |
| 104 | 10015866 | 尼龍編織袋\500×900mm | 個 | 1000000 |
| 105 | 12420227 | 尼龍編織袋\550×950mm | 個 | 180000 |
| 106 | 12420222 | 尼龍編織袋\600×1000mm | 個 | 20000 |
| 107 | 12420228 | 尼龍編織袋\650×1100mm | 個 | 20000 |
| 108 | 12420223 | 尼龍編織袋\750×1130mm | 個 | 20000 |
| 109 | 12166975 | 尼龍腳墊 | 塊 | 60 |
| 110 | 11561179 | 尼龍捆綁帶\100×10000mm | 根 | 600 |
| 111 | 11561178 | 尼龍捆綁帶\50×5000mm | 根 | 600 |
| 112 | 10002663 | 尼龍繩\φ10mm | 千克 | 3400 |
| 113 | 10002664 | 尼龍繩\φ12mm | 千克 | 2000 |
| 114 | 10883451 | 尼龍繩\φ14mm | 千克 | 2000 |
| 115 | 10002665 | 尼龍繩\φ16mm | 千克 | 600 |
| 116 | 10100197 | 尼龍繩\φ18mm | 千克 | 600 |
| 117 | 10002666 | 尼龍繩\φ20mm | 千克 | 200 |
| 118 | 10100186 | 尼龍繩\φ4mm | 千克 | 2000 |
| 119 | 10935644 | 尼龍繩\φ6mm | 千克 | 3460 |
| 120 | 10935645 | 尼龍繩\φ8 | 千克 | 8200 |
| 121 | 11628706 | 尼龍銷\φ18×60mm | 個 | 1440 |
| 122 | 10182525 | 尼龍銷\φ19×54mm | 個 | 200 |
| 123 | 11377261 | 尼龍銷\φ28×68mm | 個 | 600 |
| 124 | 11062773 | 尼龍銷\φ34×62mm | 個 | 600 |
| 125 | 12897831 | 生料帶\20000×20×0.15mm | 盤 | 20000 |
| 126 | 10934136 | 塑料布\4m\0.5mm | kg | 20000 |
| 127 | 12889497 | 塑料薄膜\0.45m\0.15mm | 千克 | 2000 |
| 128 | 11106934 | 塑料法蘭\PVC\DN20 | 個 | 100 |
| 129 | 11546822 | 塑料透明軟管\12mm\1.0MPa\PP\GB/T9575 | 米 | 1000 |
| 130 | 11065493 | 塑料脹塞M10*100mm | 根 | 2000 |
| 131 | 10955765 | 塑料脹塞M6*40mm | 根 | 3000 |
| 132 | 12724661 | 萬向輪\φ250mm | 只 | 240 |
| 133 | 12021187 | 亞克力板\1200×2400×10mm | 張 | 200 |
| 134 | 11974395 | 亞克力板\1800×950×5mm | 片 | 40 |
| 135 | 12756452 | 亞克力板\2000×1000×10mm | 件 | 44 |
| 136 | 11974394 | 亞克力板\700×800×5mm | 片 | 12 |
| 137 | 12748378 | FEP板\δ=3mm | m2 | 2000 |
| 138 | 12420374 | PP扎帶\4.6×200mm | 根 | 10000 |
| 139 | 19028694 | PVC板\δ=2mm | m2 | 2000 |
| 140 | 12677516 | PVC線槽\20×10mm | 米 | 4000 |
| 141 | 12720867 | 聚氯乙烯線槽\60×80mm | 米 | 400 |
| 142 | 12879576 | 聚氯乙烯齒形線槽\25×50mm | 米 | 2000 |
| 143 | 11063846 | 聚氯乙烯線槽\100×35mm | 米 | 2000 |
| 144 | 12674892 | 聚氯乙烯線槽\100×60mm | 米 | 2000 |
| 145 | 12674887 | 聚氯乙烯線槽\100×75mm | 件 | 2000 |
| 146 | 12674872 | 聚氯乙烯線槽\120×70mm | 米 | 2000 |
| 147 | 19035613 | 聚氯乙烯線槽\15×10mm | 米 | 2000 |
| 148 | 11328207 | 聚氯乙烯線槽\25×25mm | 米 | 2000 |
| 149 | 19035608 | 聚氯乙烯線槽\35×20mm | 米 | 2000 |
| 150 | 11332311 | 聚氯乙烯線槽\35×30mm | 米 | 2000 |
| 151 | 11350481 | 聚氯乙烯線槽\50×25mm | 米 | 2000 |
| 152 | 12720867 | 聚氯乙烯線槽\60×80mm | 米 | 2000 |
| 153 | 12674799 | 聚氯乙烯線槽\80×50mm | 米 | 2000 |
| 154 | 12885900 | 聚乙烯薄膜\6m\0.2mm | KG | 600 |
| 155 | 10093362 | 鋁塑板\1500×2000×4mm | 張 | 60 |
| 156 | 10954117 | 麻袋\70×1050mm | 條 | 2600 |
| 157 | 10014490 | 保鮮盒\174×122×88mm | 個 | 100 |
| 158 | 12510532 | 玻璃鋼蓋板\δ=30mm | 平方米 | 400 |
| 159 | 10674521 | 防滑工業(yè)地墊\1800×10000mm | 平方米 | 1000 |
| 160 | 12606127 | HDPE土工膜\6m\1.5mm | 平方米 | 40000 |
2.1.3交貨期:框架協(xié)議有效期3年,有效期內每批次貨物交貨期為:訂單發(fā)出之日起90日內到貨。
2.1.4交貨
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業(yè)績要求:
資質要求:投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
財務要求:/
業(yè)績要求:2020年3月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有尼龍編織袋或復合土工膜銷售業(yè)績2份。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同掃描件:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.3 本項目接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術服務費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內容為準,以招標業(yè)主的解答為準本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 08-22銷售公司東莞公司長輸管道標志樁、警示牌翻新標識采購-202507-材料
- 08-22銷售公司東莞公司長輸管道標志樁、警示牌翻新標識采購-202507-材料
- 08-22石化工程-海南LNG接收站二期項目-智慧工地采辦、施工承包
- 08-22石化工程-海南LNG接收站二期項目-智慧工地采辦、施工承包
- 08-22中海殼牌惠州三期乙烯項目mLLDPE裝置產(chǎn)品出料閥(PDS閥)(20臺)招標公告
- 08-22貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)農業(yè)融合產(chǎn)業(yè)園項目招標計劃變更公告
- 08-22南通深南電路有限公司項目-垂直連續(xù)脈沖電鍍機【重新招標】 - 國際招標澄清或變更公告(2)
- 08-22南通深南電路有限公司項目-垂直連續(xù)脈沖電鍍機【重新招標】 - 國際招標澄清或變更公告(2)
- 08-22黃平縣傳統(tǒng)村落保護建設項目(一期)項目招標計劃變更公告
- 08-22中海殼牌惠州三期乙烯項目mLLDPE裝置產(chǎn)品出料閥(PDS閥)(20臺)招標公告
- 08-22惠水縣縣城及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供水保障項目項目招標計劃變更公告
- 08-22無錫深南電路有限公司項目-激光打標機【重新招標】 - 國際招標澄清或變更公告(2)
- 08-22海油工程2025-2028年大客車租賃服務年度協(xié)議(天津)公開資格預審招標/采購異常
- 08-22無錫深南電路有限公司項目-激光打標機【重新招標】 - 國際招標澄清或變更公告(2)
- 08-22遵義鈦業(yè)股份有限公司年產(chǎn)20kt海綿鈦產(chǎn)能配套工程項目招標計劃
- 08-22深南電路股份有限公司項目-網(wǎng)絡分析儀【重新招標】 - 國際招標澄清或變更公告(2)
- 08-22盤州市丹霞鎮(zhèn)鐵廠村小山后頭土地開發(fā)項目項目招標計劃
- 08-22海油工程2025-2028年大客車租賃服務年度協(xié)議(天津)公開資格預審招標/采購異常
- 08-22南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院增城院區(qū)宣傳物料設計制作安裝服務項目市場詢價公告(第二次)
- 08-22南固碾城中村改造保利濱河上院項目地塊四商業(yè)1號樓、配套1號樓、配套2號樓施工(二次)
- 08-22關于上海分公司擺渡車租賃服務(2026年度)采購項目再次公告
- 08-22關于上海分公司擺渡車租賃服務(2026年度)采購項目再次公告
- 08-22關于上海分公司辦公家具采購項目談判公告
- 08-22關于上海分公司辦公家具采購項目談判公告
- 08-22關于(北京航食)員工職業(yè)健康體檢服務項目談判公告
- 08-22關于(北京航食)員工職業(yè)健康體檢服務項目談判公告
- 08-22【物資公司華南公司大唐潮州電廠5-6號機組項目進口調節(jié)閥與減溫(減壓)裝置設備】招標公告
- 08-21離退休人員2025年生日慰問品采購項目詢價公告(項目編號:1210-2540YDZB9156)
- 08-21駐港記者站工作場所租賃服務項目采購實行單一來源采購方式的公示
- 08-21省醫(yī)招采調〔2025〕88號-廣東省人民醫(yī)院科教樓8-11層翻新改造工程市場調研公告
- 08-21山西陽泉礦區(qū)七元煤礦項目礦山救護隊辦公樓工程二次招標公告
- 08-21壽陽熱電高壓廠用電互備技術改造工程招標公告
- 08-21孝義市2025年產(chǎn)業(yè)路項目(G340-東義廠區(qū))改造工程招標公告
- 08-21靈丘縣唐河城鄉(xiāng)供水一期工程設備Ⅳ標(1標段)招標公告
- 08-21關于國航股份西南飛行小區(qū)新建培訓綜合樓項目-拆除工程、樹木伐移及原有室外管線改遷項目談判公告
- 08-21關于國航股份西南飛行小區(qū)新建培訓綜合樓項目-拆除工程、樹木伐移及原有室外管線改遷項目談判公告






