1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 西南工程\各種起重工具41\osxnmly鋼絲繩夾\Φ12mm 鍍鋅(招標(biāo)編號(hào):NWZ250307-4111-066006) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 鋼絲繩夾\Φ12mm 鍍鋅 采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 | |
|---|---|---|
| 1 | 西南工程\各種起重工具41\osxnmly | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鋼絲繩夾\Φ12mm 鍍鋅 | 3220.000 | 件 |
| 2 | 鋼絲繩夾\Φ10mm 鍍鋅 | 488.000 | 件 |
| 3 | 鋼絲繩夾\Φ20mm 鍍鋅 | 470.000 | 件 |
| 4 | 鋼絲繩夾\Φ18mm 鍍鋅 | 400.000 | 副 |
| 5 | 鋼絲繩夾\Φ22mm 鍍鋅 | 400.000 | 件 |
| 6 | 鋼絲繩夾\Φ8mm 鍍鋅 | 380.000 | 件 |
| 7 | 鋼絲繩夾\15mm | 300.000 | 件 |
| 8 | 弓形卸扣\3.25t/帶橫銷 | 284.000 | 件 |
| 9 | D型卸扣\S-DX2t | 262.000 | 件 |
| 10 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-3m | 248.000 | 根 |
| 11 | D型卸扣\S-DX3.25t | 230.000 | 件 |
| 12 | D型卸扣\S-DX6.5t | 225.000 | 件 |
| 13 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-5m | 210.000 | 件 |
| 14 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-2m | 174.000 | 根 |
| 15 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-2m | 166.000 | 根 |
| 16 | D型卸扣\S-DX4.75t | 164.000 | 件 |
| 17 | 鋼絲繩夾\Φ6mm 鍍鋅 | 160.000 | 件 |
| 18 | D型卸扣\S-DX8.5t | 148.000 | 件 |
| 19 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-3m | 134.000 | 件 |
| 20 | 環(huán)眼吊鉤\2t | 113.000 | 件 |
| 21 | 鋼絲繩夾\Φ28mm 鍍鋅 | 110.000 | 件 |
| 22 | 鋼絲繩夾\25mm | 105.000 | 件 |
| 23 | D型卸扣\S-DX1t | 105.000 | 件 |
| 24 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m/2鉤 | 100.000 | 根 |
| 25 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×9m/2鉤 | 100.000 | 根 |
| 26 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×10m/2鉤 | 100.000 | 根 |
| 27 | 鋼絲繩無接頭索具\(yùn)Φ16×10m/鍍鋅 | 100.000 | 根 |
| 28 | 鋼絲繩無接頭索具\(yùn)Φ22×10m/鍍鋅 | 100.000 | 根 |
| 29 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-3m | 97.000 | 根 |
| 30 | D型卸扣\S-DW4.75t | 94.000 | 件 |
| 31 | D型卸扣\S-DW3.25t | 90.000 | 件 |
| 32 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×1.2m | 84.000 | 根 |
| 33 | D型卸扣\S-DW9.5t | 80.000 | 件 |
| 34 | D型卸扣\S-DX13.5t | 80.000 | 件 |
| 35 | D形卸扣\6.5t 合金鋼 | 75.000 | 件 |
| 36 | D形卸扣\1t | 72.000 | 件 |
| 37 | 弓形卸扣\2T/帶橫銷 | 71.000 | 件 |
| 38 | 鋼絲繩夾\Φ32mm 鍍鋅 | 70.000 | 件 |
| 39 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-7m | 70.000 | 件 |
| 40 | 弓型卸扣\4.75t | 70.000 | 件 |
| 41 | 鋼絲繩夾\36mm | 65.000 | 件 |
| 42 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m/麻芯 | 63.000 | 根 |
| 43 | 鋼絲繩夾\Φ26mm/鍍鋅 | 60.000 | 件 |
| 44 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-2m/環(huán)眼型 | 60.000 | 根 |
| 45 | D型卸扣\S-DW8.5t | 60.000 | 件 |
| 46 | D型卸扣\S-DX9.5t | 60.000 | 件 |
| 47 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×6m/2鉤 | 60.000 | 根 |
| 48 | D型卸扣\T-DX18t | 58.000 | 件 |
| 49 | D形卸扣\12t | 57.000 | 件 |
| 50 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×8m/麻芯 | 55.000 | 件 |
| 51 | D型卸扣\S-DW4.75 | 55.000 | 件 |
| 52 | D型卸扣\S-DW6.5t | 55.000 | 套 |
| 53 | D型卸扣\T-DW12.5t | 55.000 | 件 |
| 54 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-2.m | 54.000 | 根 |
| 55 | D型卸扣\S-DW2t | 52.000 | 套 |
| 56 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×8m 麻芯 | 50.000 | 套 |
| 57 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m | 48.000 | 根 |
| 58 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-2m | 48.000 | 根 |
| 59 | D形卸扣\3.75t | 47.000 | 件 |
| 60 | D型卸扣\S-DW12t | 46.000 | 件 |
| 61 | D型卸扣\S-DX17t | 45.000 | 件 |
| 62 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×4m 麻芯 | 44.000 | 套 |
| 63 | 鋼絲繩夾\16mm | 40.000 | 件 |
| 64 | 鋼絲繩夾\22mm | 40.000 | 件 |
| 65 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-4m | 40.000 | 根 |
| 66 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×5m/2鉤 | 40.000 | 件 |
| 67 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-4m/1環(huán)+4索+4鉤 | 40.000 | 副 |
| 68 | D型卸扣\S-DW25t | 40.000 | 件 |
| 69 | D型卸扣\T-DW3.5t | 40.000 | 件 |
| 70 | 弓形卸扣\10T/帶橫銷 | 40.000 | 件 |
| 71 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×5m/鋼芯 | 38.000 | 根 |
| 72 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\1t-2m | 38.000 | 件 |
| 73 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\2t-2m | 38.000 | 件 |
| 74 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-3m | 38.000 | 件 |
| 75 | 雙腿吊帶索具\(yùn)2t-4m/1環(huán)+2索+2鉤 | 38.000 | 套 |
| 76 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-4m | 36.000 | 件 |
| 77 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-3m | 36.000 | 根 |
| 78 | D形卸扣\2t | 36.000 | 件 |
| 79 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×10m/麻芯 | 35.000 | 件 |
| 80 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×4m/麻芯 | 32.000 | 根 |
| 81 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-3m | 32.000 | 根 |
| 82 | D形卸扣\55t/合金鋼 | 32.000 | 件 |
| 83 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×5m/1環(huán)+4索 | 31.000 | 套 |
| 84 | 雙腿吊帶索具\(yùn)3t-4m/1環(huán)+2索+2鉤 | 30.000 | 套 |
| 85 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×6m 麻芯 | 29.000 | 套 |
| 86 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20mm×6m | 28.000 | 件 |
| 87 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×9m/麻芯 | 28.000 | 根 |
| 88 | D形卸扣\0.8t | 28.000 | 件 |
| 89 | D形卸扣\25t | 28.000 | 件 |
| 90 | 弓型卸扣\8.5t | 28.000 | 件 |
| 91 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ18×0.8m/1環(huán)+2索 | 28.000 | 套 |
| 92 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×6m | 26.000 | 件 |
| 93 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×5m | 26.000 | 根 |
| 94 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×2m/麻芯 | 26.000 | 根 |
| 95 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×10m/麻芯 | 26.000 | 根 |
| 96 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-6m 纖維芯 | 26.000 | 根 |
| 97 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m 纖維芯 | 26.000 | 根 |
| 98 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-3m | 26.000 | 根 |
| 99 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\5t-4m | 26.000 | 件 |
| 100 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×3m/2鉤 | 26.000 | 根 |
| 101 | 雙腿捆綁索具\(yùn)Φ26×6m | 26.000 | 件 |
| 102 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-10m | 25.000 | 件 |
| 103 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)13×6m/扣長(zhǎng)0.5m | 25.000 | 根 |
| 104 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×1m/2鉤 | 25.000 | 件 |
| 105 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×2m/2鉤 | 25.000 | 根 |
| 106 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×1.5m | 24.000 | 件 |
| 107 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ12×1.5m/麻芯 | 24.000 | 根 |
| 108 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×3.5m 麻芯 | 24.000 | 套 |
| 109 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×12m | 24.000 | 件 |
| 110 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\1t-2m | 24.000 | 根 |
| 111 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-4m | 24.000 | 根 |
| 112 | 合成纖維圓形吊裝帶\2t-2m/纖維芯 | 23.000 | 件 |
| 113 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×6m | 23.000 | 根 |
| 114 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×3m/扣長(zhǎng)0.5m | 22.000 | 根 |
| 115 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×1m/麻芯 | 22.000 | 根 |
| 116 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-8m/環(huán)形 | 22.000 | 根 |
| 117 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ24×4.7m(2根)/4.46m(2根)/3環(huán) | 21.000 | 套 |
| 118 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-3m/1環(huán)+4索+4鉤 | 21.000 | 副 |
| 119 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-3m | 21.000 | 根 |
| 120 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-6m | 21.000 | 根 |
| 121 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-5m | 21.000 | 根 |
| 122 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-6m | 20.000 | 根 |
| 123 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-6m | 20.000 | 根 |
| 124 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-5m | 20.000 | 件 |
| 125 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-4m | 20.000 | 根 |
| 126 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\10t-6m | 20.000 | 根 |
| 127 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\1t-1m | 20.000 | 件 |
| 128 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-6m | 20.000 | 根 |
| 129 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\8t-8m 纖維芯 | 20.000 | 根 |
| 130 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-5m/環(huán)眼型 | 20.000 | 根 |
| 131 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-3m | 20.000 | 根 |
| 132 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-4m 纖維芯 | 20.000 | 根 |
| 133 | 弓形卸扣\13.5t/帶橫銷 | 20.000 | 件 |
| 134 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×10m/2鉤 | 20.000 | 件 |
| 135 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-2m/1環(huán)+4索+4鉤 | 20.000 | 副 |
| 136 | D型卸扣\S-DX35t | 20.000 | 件 |
| 137 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-6m | 19.000 | 根 |
| 138 | 環(huán)眼吊鉤\5t | 19.000 | 件 |
| 139 | 雙腿吊帶索具\(yùn)3T-5m | 19.000 | 件 |
| 140 | 四腿鏈條索具\(yùn)1T-1m/6×2m | 19.000 | 件 |
| 141 | 四腿鏈條索具\(yùn)2T-2m/6×2m | 19.000 | 件 |
| 142 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×6m/扣長(zhǎng)0.5m | 18.000 | 根 |
| 143 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×3m 麻芯 | 18.000 | 套 |
| 144 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\2t-4m/1環(huán)+4索+4鉤 | 18.000 | 副 |
| 145 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-3m | 18.000 | 根 |
| 146 | 旋轉(zhuǎn)安全吊鉤\5t | 18.000 | 件 |
| 147 | D型卸扣\S-DX25t | 17.000 | 件 |
| 148 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×10m 麻芯 | 16.000 | 套 |
| 149 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×5m 麻芯 | 16.000 | 套 |
| 150 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-3m/1環(huán)+4索+4鉤 | 16.000 | 副 |
| 151 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\5t-5m | 16.000 | 件 |
| 152 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-3m 纖維芯 | 16.000 | 根 |
| 153 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-2m/1環(huán)+4索+4鉤 | 15.000 | 副 |
| 154 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-10m | 15.000 | 根 |
| 155 | 弓形卸扣\35T/帶橫銷 | 15.000 | 件 |
| 156 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×0.8m/帶雞心環(huán) | 15.000 | 套 |
| 157 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-5m 纖維芯 | 14.000 | 根 |
| 158 | 合成纖維圓形吊裝帶\8t-5m/環(huán)眼型 | 14.000 | 根 |
| 159 | 自鎖安全吊鉤\5t | 14.000 | 件 |
| 160 | D型卸扣\S-DW55t | 14.000 | 件 |
| 161 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)12t-6m | 14.000 | 件 |
| 162 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×12m | 13.000 | 根 |
| 163 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m | 13.000 | 根 |
| 164 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×6m | 12.000 | 件 |
| 165 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15×6m/扣長(zhǎng)0.5m | 12.000 | 件 |
| 166 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×8m | 12.000 | 根 |
| 167 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ4×10m | 12.000 | 件 |
| 168 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\3t-6m | 12.000 | 根 |
| 169 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-2m/環(huán)形 | 12.000 | 根 |
| 170 | 旋轉(zhuǎn)吊鉤\5t/自鎖 | 12.000 | 件 |
| 171 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×4m | 12.000 | 根 |
| 172 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×12m | 12.000 | 根 |
| 173 | 帶自鎖安全鉤\5.4t | 11.000 | 件 |
| 174 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-4m | 10.000 | 件 |
| 175 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16mm×6m | 10.000 | 件 |
| 176 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-3m 纖維芯 | 10.000 | 根 |
| 177 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-10m/環(huán)形 | 10.000 | 根 |
| 178 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-6m/纖維芯 | 10.000 | 件 |
| 179 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-10m/環(huán)眼型 | 10.000 | 根 |
| 180 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-8m/環(huán)眼型 | 10.000 | 根 |
| 181 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×3m/2鉤 | 10.000 | 根 |
| 182 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)13×3m/扣長(zhǎng)0.5m | 10.000 | 根 |
| 183 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)15×6m/扣長(zhǎng)0.5m | 10.000 | 根 |
| 184 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)10t-9m | 10.000 | 件 |
| 185 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×2m | 10.000 | 件 |
| 186 | 四腿吊帶索具\(yùn)2t-2m | 10.000 | 件 |
| 187 | 四腿吊帶索具\(yùn)2T-3m | 10.000 | 件 |
| 188 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ18×8m/麻芯 | 9.000 | 件 |
| 189 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ6×1m/單鉤 | 9.000 | 根 |
| 190 | 鋼絲繩夾\40mm | 9.000 | 件 |
| 191 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-2m/環(huán)眼型 | 9.000 | 根 |
| 192 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-5m/環(huán)眼型 | 9.000 | 根 |
| 193 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×8m 鋼芯 | 8.000 | 副 |
| 194 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×7m | 8.000 | 根 |
| 195 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ34.5×16m | 8.000 | 件 |
| 196 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\3t-3m | 8.000 | 根 |
| 197 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-5m | 8.000 | 套 |
| 198 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-5m/環(huán)形 | 8.000 | 根 |
| 199 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-8m | 8.000 | 根 |
| 200 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19×18m/單邊帶雞心環(huán) | 8.000 | 件 |
| 201 | D型卸扣\S-DW17t | 8.000 | 件 |
| 202 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×11m | 8.000 | 根 |
| 203 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×12m | 8.000 | 件 |
| 204 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×4m 麻芯 | 8.000 | 套 |
| 205 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×6m 麻芯 | 8.000 | 套 |
| 206 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×8m | 8.000 | 根 |
| 207 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×10m | 8.000 | 根 |
| 208 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×4m | 8.000 | 根 |
| 209 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m 麻芯 | 8.000 | 套 |
| 210 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×3m | 8.000 | 根 |
| 211 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×4m | 8.000 | 根 |
| 212 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×5m | 8.000 | 根 |
| 213 | 單腿捆綁鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m | 8.000 | 件 |
| 214 | 合成纖維扁平吊環(huán)吊裝帶\5t-4m/1環(huán)+4索+4鉤 | 7.000 | 副 |
| 215 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-4m | 7.000 | 根 |
| 216 | 油桶吊鉤\0.8t | 7.000 | 件 |
| 217 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-6m | 6.000 | 件 |
| 218 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×4m/纖維芯 | 6.000 | 根 |
| 219 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19.5×10m1環(huán)+2索+2鉤 | 6.000 | 根 |
| 220 | 鋼絲繩夾\Φ60mm 鍍鋅 | 6.000 | 件 |
| 221 | 合成纖維扁平吊裝帶\4t-5m | 6.000 | 根 |
| 222 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\3t-2m | 6.000 | 件 |
| 223 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-1m/環(huán)眼型 | 6.000 | 根 |
| 224 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-3m/環(huán)眼型 | 6.000 | 根 |
| 225 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-1m/環(huán)形 | 6.000 | 根 |
| 226 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×6m | 6.000 | 根 |
| 227 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×13m | 6.000 | 件 |
| 228 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36×5m/麻芯帶套環(huán) | 6.000 | 套 |
| 229 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×8m 麻芯 | 6.000 | 套 |
| 230 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)3t-3m/1環(huán)+4索+4鉤 | 5.000 | 副 |
| 231 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×10m/麻芯雙環(huán) | 5.000 | 件 |
| 232 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-8m | 5.000 | 件 |
| 233 | 油桶起重鉗\0.2t | 5.000 | 件 |
| 234 | 單腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×11m/2鉤 | 5.000 | 根 |
| 235 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)13t-10m | 4.000 | 件 |
| 236 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)3t-6m | 4.000 | 件 |
| 237 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-2m/13×3m | 4.000 | 套 |
| 238 | 四腿組合索具\(yùn)20t-8m | 4.000 | 套 |
| 239 | 四腿組合索具\(yùn)Φ22×6m | 4.000 | 件 |
| 240 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)4t-7m | 4.000 | 件 |
| 241 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×5m | 4.000 | 根 |
| 242 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ11×8m | 4.000 | 根 |
| 243 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×1m 麻芯 | 4.000 | 套 |
| 244 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×80m | 4.000 | 件 |
| 245 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15×3m/扣長(zhǎng)0.5m | 4.000 | 根 |
| 246 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ15×66m | 4.000 | 件 |
| 247 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×0.5m/麻芯 | 4.000 | 根 |
| 248 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×7m/纖維芯 | 4.000 | 根 |
| 249 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×11m 麻芯 | 4.000 | 套 |
| 250 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ6mm×1m/不銹鋼 | 4.000 | 件 |
| 251 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\1t-1m | 4.000 | 根 |
| 252 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\2t-1m 纖維芯 | 4.000 | 根 |
| 253 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\4t-6m | 4.000 | 根 |
| 254 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-1m/環(huán)眼型 | 4.000 | 根 |
| 255 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-3m/環(huán)眼型 | 4.000 | 根 |
| 256 | 合成纖維圓形吊裝帶\8t-3m/環(huán)眼型 | 4.000 | 根 |
| 257 | 環(huán)眼吊鉤\1t | 4.000 | 件 |
| 258 | 環(huán)眼吊鉤\8t | 4.000 | 件 |
| 259 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×5m | 4.000 | 套 |
| 260 | 鋼絲繩夾\40mm/鍍鋅 | 4.000 | 件 |
| 261 | 鋼絲繩夾\50mm/鍍鋅 | 4.000 | 件 |
| 262 | 弓型卸扣\9.5t | 4.000 | 件 |
| 263 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×8m | 4.000 | 根 |
| 264 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ28×6m | 4.000 | 根 |
| 265 | 單腿捆綁鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×4m | 4.000 | 件 |
| 266 | 單腿捆綁鋼絲繩索具\(yùn)Φ29×13m | 4.000 | 件 |
| 267 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)10t-6m | 4.000 | 件 |
| 268 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)13t-10m | 4.000 | 件 |
| 269 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)6t-10m | 4.000 | 件 |
| 270 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)6t-6m | 4.000 | 件 |
| 271 | 四腿鏈條索具\(yùn)3T-2m/6×2m | 3.000 | 件 |
| 272 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)15t-20m | 2.000 | 件 |
| 273 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ13×48m | 2.000 | 件 |
| 274 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ26×6m 麻芯 | 2.000 | 套 |
| 275 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-8m/環(huán)眼型 | 2.000 | 根 |
| 276 | 合成纖維圓形吊裝帶\6t-7m | 2.000 | 件 |
| 277 | 油桶吊鉗\1t/雙鏈 | 2.000 | 件 |
| 278 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-5m | 2.000 | 套 |
| 279 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)3t-5m/1環(huán)+4索+4鉤 | 2.000 | 套 |
| 280 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ60×3.5m/帶雞心環(huán) | 2.000 | 套 |
| 281 | 弓形卸扣\25T/帶橫銷 | 2.000 | 件 |
| 282 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×2.4m | 2.000 | 套 |
| 283 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36×2.6m | 2.000 | 套 |
| 284 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36×2m | 2.000 | 套 |
| 285 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×6m/帶雞心環(huán) | 2.000 | 套 |
| 286 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×8m | 2.000 | 套 |
| 287 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ36×7.5m | 2.000 | 套 |
| 288 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×6.5m | 2.000 | 套 |
| 289 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ44×2m | 2.000 | 套 |
| 290 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ10×60m/軟鋼絲繩+單邊壓制 | 2.000 | 件 |
| 291 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ16×70m/軟鋼絲繩+單邊壓制 | 2.000 | 件 |
| 292 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)Φ32×10m | 2.000 | 根 |
| 293 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)12t-A-20m | 2.000 | 件 |
| 294 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ38×15m | 2.000 | 件 |
| 295 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ17.5×7m | 1.000 | 件 |
| 296 | 合成纖維圓形吊裝帶\2t-2m/四腿 | 1.000 | 套 |
| 297 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)30t×5m/帶雞心環(huán) | 1.000 | 套 |
| 298 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)22.3t×6.3m(2)×6.9m(2)/三環(huán)帶雞心環(huán) | 1.000 | 套 |
| 299 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ19mm×6.2m(2)×5.9m(2)/三環(huán)帶雞心環(huán) | 1.000 | 套 |
| 300 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ32mm×3.2m(2)×2.9m(2)/三環(huán)帶雞心環(huán) | 1.000 | 套 |
| 301 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ22×3m | 1.000 | 套 |
| 302 | 雙腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ31×2m | 1.000 | 套 |
| 303 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ28×6m | 1.000 | 套 |
| 304 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t×5m/四腿四鉤 | 1.000 | 套 |
| 305 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)20t×8m/帶雞心環(huán) | 1.000 | 套 |
| 306 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ28×2.25m(2)×2.15m(2)/三環(huán)帶雞心環(huán) | 1.000 | 套 |
| 307 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ34×4.2m(2)×3.6m(2)/三環(huán)帶雞心環(huán) | 1.000 | 套 |
