| 標(biāo)段編號(hào):E52270120240006XV001001 | ||||
| 1.招標(biāo)條件 | ||||
| 本招標(biāo)項(xiàng)目 宣威水庫(kù)工程庫(kù)區(qū)交通復(fù)建專項(xiàng)工程六標(biāo)段(楊柳河橋及引道、明英電站上壩橋及引道)已由 黔南布依族苗族自治州交通運(yùn)輸局以 *項(xiàng)目審批文件名稱:批準(zhǔn)建設(shè), 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | ||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||
| 2.1 建設(shè) | ||||
| 2.2 建設(shè)規(guī)模:楊柳河橋及引道:本段路線起點(diǎn)K0 000,起點(diǎn)位于原有老路(K0 000),與原有通村公路順接,途徑跨越宣威水庫(kù)淹沒(méi)區(qū),止于原有老路(K0 581.030),與現(xiàn)有道路交叉,終點(diǎn)樁號(hào)K0 581。復(fù)建路線全長(zhǎng)0.581公里,包含新建楊柳河中橋一座;明英電站上壩橋及引道:本項(xiàng)目起點(diǎn)K0 000,起點(diǎn)順接原有通村公路(K0 000.000),途徑明英水庫(kù)上壩橋跨越河流,終點(diǎn)平交現(xiàn)有通村公路(K0 632.832)。復(fù)建路線全長(zhǎng)0.633公里,包含新建明英水庫(kù)上壩橋一座 | ||||
| 2.3 項(xiàng)目總投資:30268640元。 | ||||
| 2.4 合同估算價(jià):25487019元。 | ||||
| 2.5 計(jì)劃工期:578 天。 | ||||
| 2.6 招標(biāo)范圍:(一)宣威水庫(kù)工程庫(kù)區(qū)交通復(fù)建專項(xiàng)楊柳河橋及引道:本段路線起點(diǎn)K0+000,起點(diǎn)位于原有老路(K0+000),與原有通村公路順接,途徑跨越宣威水庫(kù)淹沒(méi)區(qū),止于原有老路(K0+581.030),與現(xiàn)有道路交叉,終點(diǎn)樁號(hào)K0+581。復(fù)建路線全長(zhǎng)0.581公里,包含新建楊柳河中橋一座,項(xiàng)目總投資1297.9107萬(wàn)元。(二)宣威水庫(kù)工程庫(kù)區(qū)交通復(fù)建專項(xiàng)明英電站上壩橋及引道:本項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000,起點(diǎn)順接原有通村公路(K0+000.000),途徑明英水庫(kù)上壩橋跨越河流,終點(diǎn)平交現(xiàn)有通村公路(K0+632.832)。復(fù)建路線全長(zhǎng)0.633公里,包含新建明英水庫(kù)上壩橋一座,項(xiàng)目總投資1770.7495萬(wàn)元。 | ||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | ||||
| 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:具備住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門核發(fā)的公路工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)資質(zhì)、獨(dú)立法人資格及有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備公路工程專業(yè)持有公路工程相關(guān)中級(jí)專業(yè)工程師及以上技術(shù)職稱,具備公路工程專業(yè)二級(jí)(含以上級(jí))注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(C類)注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | ||||
| 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||
| 4.
未在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說(shuō)明獲取招標(biāo)文件! 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
|






