廣州 2025年第12批專項儀器儀表(電纜護(hù)層環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng)等)物資公開詢比采購采購公告
(采購編號:CG2700062002238935)
1.采購條件
本采購項目廣州 2025年第12批專項儀器儀表(電纜護(hù)層環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng)等)物資公開詢比采購,采購人為廣東廣州 ,項目資金已落實。該項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開詢比采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述:根據(jù)12月需求計劃安排,廣州 需采購一批儀器儀表(電纜護(hù)層環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng)等)專項物資。
2.2采購范圍:詳見標(biāo)的清單及技術(shù)規(guī)范書。
2.3項目所在地區(qū):廣州。
2.4資格審查方式:標(biāo)的11:應(yīng)用投標(biāo)截止時間前最新供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果,標(biāo)的1至標(biāo)的10:資格后審,具體見下表:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 資格審查方式 |
| 1 | 可調(diào)式交直流電源發(fā)生器 | 資格后審 |
| 2 | 生維項目購置材料(繞溫表) | 資格后審 |
| 3 | 多功能控制臺 | 資格后審 |
| 4 | 充電式壓接機(jī) | 資格后審 |
| 5 | 便攜式絞磨 | 資格后審 |
| 6 | 電纜加溫機(jī) | 資格后審 |
| 7 | 有限空間通風(fēng)監(jiān)測設(shè)備 | 資格后審 |
| 8 | 直流高壓發(fā)生器 | 資格后審 |
| 9 | 絕緣桿絕緣繩索質(zhì)量快速檢測儀 | 資格后審 |
| 10 | 絕緣吊桿 | 資格后審 |
| 11 | 電纜護(hù)層環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(高壓電纜護(hù)層接地環(huán)流在線監(jiān)測裝置) |
2.5采購分類:專項。
2.6項目類別:貨物。
2.7標(biāo)的清單:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 響應(yīng)保證金 | 是否開展網(wǎng)絡(luò)安全審查 | 是否電網(wǎng)物資 |
| 1 | 可調(diào)式交直流電源發(fā)生器 | 1 | 1 | 可調(diào)式交直流電源發(fā)生器1 | 14 | / | 否 | / | 否 | 是 |
| 2 | 生維項目購置材料(繞溫表) | 1 | 1 | 生維項目購置材料(繞溫表)1 | 9.6 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 3 | 多功能控制臺 | 1 | 1 | 多功能控制臺1 | 20 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 4 | 充電式壓接機(jī) | 1 | 1 | 充電式壓接機(jī)1 | 8 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 5 | 便攜式絞磨 | 1 | 1 | 便攜式絞磨1 | 5 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 6 | 電纜加溫機(jī) | 1 | 1 | 電纜加溫機(jī)1 | 12 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 7 | 有限空間通風(fēng)監(jiān)測設(shè)備 | 1 | 1 | 有限空間通風(fēng)監(jiān)測設(shè)備1 | 9 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 8 | 直流高壓發(fā)生器 | 1 | 1 | 直流高壓發(fā)生器1 | 9.6 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 9 | 絕緣桿絕緣繩索質(zhì)量快速檢測儀 | 1 | 1 | 絕緣桿絕緣繩索質(zhì)量快速檢測儀1 | 8.9 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 10 | 絕緣吊桿 | 1 | 1 | 絕緣吊桿1 | 6 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 11 | 電纜護(hù)層環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng) | 1 | 1 | 電纜護(hù)層環(huán)流在線監(jiān)測系統(tǒng)1 | 23.91 | / | 否 | / | 否 | 否 |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1通用資格要求


