廣州 2026-2027年綜合類車輛維保項(xiàng)目招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG2700022002213308)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣州 2026-2027年綜合類車輛維保項(xiàng)目, 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概述:本次招標(biāo)標(biāo)的16個(gè),分別是“一般車輛維?!焙汀疤胤N車輛維?!?。
2.2招標(biāo)范圍:一般車輛維保(標(biāo)的1至標(biāo)的10):購(gòu)置一般車輛維保服務(wù),根據(jù)車輛所在位置及數(shù)量,劃分為越秀及荔灣、海珠、天河、黃埔、白云、南沙、番禺、花都、增城、從化等10個(gè)標(biāo)的。
特種車輛維保(標(biāo)的11至標(biāo)的16):購(gòu)置特種車輛維保服務(wù),根據(jù)車輛所在位置及數(shù)量,劃分為廣州市中心、南沙、番禺、花都、增城、從化等6個(gè)標(biāo)的。
詳見(jiàn)標(biāo)的物清單和報(bào)價(jià)表。
2.3招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū):廣州。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標(biāo)分類:框架。
2.6標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 標(biāo)包名稱 | 預(yù)計(jì)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 最高投標(biāo)限價(jià) | 工期/服務(wù)期 | 是否特殊包 | 投標(biāo)保證金 | 是否開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全審查 |
| 1 | 標(biāo)的1:越秀、荔灣區(qū)域一般車輛維保 | 越秀、荔灣區(qū)域一般車輛維保1 | 185.49 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)限價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 越秀、荔灣區(qū)域一般車輛維保2 | 123.66 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 2 | 標(biāo)的2:海珠區(qū)域一般車輛維保 | 海珠區(qū)域一般車輛維保1 | 235.728 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 海珠區(qū)域一般車輛維保2 | 157.152 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 3 | 標(biāo)的3:天河區(qū)域一般車輛維保 | 天河區(qū)域一般車輛維保1 | 262.38 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 天河區(qū)域一般車輛維保2 | 174.92 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 4 | 標(biāo)的4:黃埔區(qū)域一般車輛維保 | 黃埔區(qū)域一般車輛維保1 | 177.162 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 黃埔區(qū)域一般車輛維保2 | 118.108 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 5 | 標(biāo)的5:白云區(qū)域一般車輛維保 | 白云區(qū)域一般車輛維保1 | 244.338 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 白云區(qū)域一般車輛維保2 | 162.892 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 6 | 標(biāo)的6:南沙區(qū)域一般車輛維保 | 南沙區(qū)域一般車輛維保1 | 116.34 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 南沙區(qū)域一般車輛維保2 | 77.56 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 7 | 標(biāo)的7:番禺區(qū)域一般車輛維保 | 番禺區(qū)域一般車輛維保1 | 227.976 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 番禺區(qū)域一般車輛維保2 | 151.984 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 8 | 標(biāo)的8:花都區(qū)域一般車輛維保 | 花都區(qū)域一般車輛維保1 | 204.516 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 花都區(qū)域一般車輛維保2 | 136.344 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 9 | 標(biāo)的9:增城區(qū)域一般車輛維保 | 增城區(qū)域一般車輛維保1 | 216.678 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 增城區(qū)域一般車輛維保2 | 144.452 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 10 | 標(biāo)的10:從化區(qū)域一般車輛維保 | 從化區(qū)域一般車輛維保1 | 163.92 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 從化區(qū)域一般車輛維保2 | 109.28 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 11 | 標(biāo)的11:中心區(qū)域特種車輛維保 | 中心區(qū)域特種車輛維保1 | 252.63 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 中心區(qū)域特種車輛維保2 | 168.42 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 | ||
| 12 | 標(biāo)的12:南沙區(qū)域特種車輛維保 | 南沙區(qū)域特種車輛維保 | 80.69 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 13 | 標(biāo)的13:番禺區(qū)域特種車輛維保 | 番禺區(qū)域特種車輛維保 | 112.2 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 14 | 標(biāo)的14:花都區(qū)域特種車輛維保 | 花都區(qū)域特種車輛維保 | 69 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 15 | 標(biāo)的15:增城區(qū)域特種車輛維保 | 增城區(qū)域特種車輛維保 | 90.05 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
| 16 | 標(biāo)的16:從化區(qū)域特種車輛維保 | 從化區(qū)域特種車輛維保 | 72.2 | 單價(jià)限價(jià),詳見(jiàn)報(bào)價(jià)表 | 自合同簽訂之日起至2年內(nèi) | 否 | / | 否 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


