廣東2025年11月批次35千伏及以上基建項目(含湛江、肇慶、惠州、云浮、東莞、佛山、江門、中山、陽江、茂名)施工招標公告
(項目編號:CG0300022002230772)
1.招標條件
本招標項目廣東2025年11月批次35千伏及以上基建項目(含湛江、肇慶、惠州、云浮、東莞、佛山、江門、中山、陽江、茂名)施工(項目名稱)已批準建設(shè),項目建設(shè)單位為廣東湛江 、肇慶 、惠州 、云浮 、東莞 、佛山 、江門 、中山 、陽江 、茂名 , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目的施工進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項目信息清單。
2.3招標范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5計劃工期:詳見附件A-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標分類:專項招標。
2.8標的清單及分包情況:
| 標的序號 | 標的名稱 | 建設(shè)單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數(shù)量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 湛江110千伏紅花嶺輸變電工程等4項工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏紅花嶺輸變電工程等2項工程施工 | 1 | 5467.16 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標92.74% | 10 |
| 湛江 | 項目1 | 湛江110千伏紅花嶺輸變電工程 | 4151.58 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標90.47% | ||||
| 湛江 | 項目2 | 湛江110千伏廉江泵站供電工程 | 1315.58 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標93.47% | ||||
| 湛江 | 2 | 湛江110千伏白沙輸變電工程等2項工程施工 | 5055.05 | 初設(shè)、施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標93.71% | 10 | |||
| 湛江 | 項目1 | 湛江110千伏白沙輸變電工程 | 3458.22 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標95% | ||||
| 湛江 | 項目2 | 湛江110千伏龍門泵站供電工程 | 1596.83 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標93.44% | ||||
| 2 | 肇慶110千伏梓里輸變電工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏梓里輸變電工程施工 | 1 | 3641.81 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標88.00% | 5 |
| 3 | 惠州大亞灣110千伏塘橫輸變電工程等6項工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州大亞灣110千伏塘橫輸變電工程等3項工程施工 | 1 | 3226.07 | / | 5 |
| 惠州 | 項目1 | 惠州大亞灣110千伏塘橫輸變電工程 | 3182.68 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標61% | ||||
| 惠州 | 項目2 | 惠州大亞灣110千伏官溪站高壓室擴建工程 | 27.53 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
| 惠州 | 項目3 | 惠州惠陽110千伏沙田站高壓室擴建工程 | 15.86 | |||||
| 惠州 | 2 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程等3項工程施工 | 2869.12 | / | 5 | |||
| 惠州 | 項目1 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程 | 2812.01 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標89.00% | ||||
| 惠州 | 項目2 | 惠州大亞灣110千伏巖前站高壓室擴建工程 | 28.73 | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
| 惠州 | 項目3 | 惠州大亞灣110千伏東區(qū)站高壓室擴建工程 | 28.38 | |||||
| 4 | 云浮新興110千伏河頭輸變電工程等3項工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮新興110千伏河頭輸變電工程施工 | 1 | 2635.98 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標43.72% | 5 |
| 云浮 | 2 | 云浮羅定35千伏加益站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 202.40 | / | 1 | |||
| 云浮 | 項目1 | 云浮羅定35千伏加益站擴建第二臺主變工程 | 117.05 | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 云浮 | 項目2 | 云浮羅定35千伏太平站擴建第二臺主變工程 | 85.35 | |||||
| 5 | 東莞110千伏周屋輸變電工程施工 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏周屋輸變電工程施工 | 1 | 2569.00 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標60% | 5 |
| 6 | 佛山110千伏鎮(zhèn)東輸變電工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏鎮(zhèn)東輸變電工程施工 | 1 | 2330.56 | 初設(shè)招標,工期詳見附件,機械化施工率指標90% | 5 |
| 7 | 江門開平110千伏金雞站擴建第二臺主變工程施工 | 江門 | 1 | 江門開平110千伏金雞站擴建第二臺主變工程施工 | 1 | 1309.36 | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標95% | 5 |
| 8 | 南沙至珠海(中山)城際萬頃沙至興中段項目香山主變所接入系統(tǒng)工程施工 | 中山 | 1 | 南沙至珠海(中山)城際萬頃沙至興中段項目香山主變所接入系統(tǒng)工程施工 | 1 | 642.63 | 施工圖招標,工期詳見附件 | 5 |
| 9 | 陽江110千伏程村站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 陽江 | 1 | 陽江110千伏程村站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 1 | 475.53 | 1 | |
| 陽江 | 項目1 | 陽江110千伏程村站擴建第二臺主變工程 | 261.81 | |||||
| 陽江 | 項目2 | 陽江110千伏溫泉站擴建第二臺主變工程 | 213.72 | |||||
| 10 | 茂名信宜110千伏鎮(zhèn)隆站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名信宜110千伏鎮(zhèn)隆站擴建第二臺主變工程等2項工程施工 | 1 | 386.92 | 1 | |
| 茂名 | 項目1 | 茂名信宜110千伏鎮(zhèn)隆站擴建第二臺主變工程 | 213.16 | |||||
| 茂名 | 項目2 | 茂名信宜110千伏北界站擴建第二臺主變工程 | 173.76 | |||||
| 合計 | 30811.59 | / | / | |||||
備注:(1)本次招標分為10個標的,合計13個標段;同一標的之內(nèi)每個投標單位原則上最多只能中1個標段,標的之間投標單位可兼中。
(2)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
(3)本項目不收取招標文件費用。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


