中國石油化工股份 齊魯 重招的(第1次重招)熱電廠1-4#熱電機組背壓替代改造項目誘導(dǎo)風(fēng)機\YDF-950 1450r/min 0.37kW/Q235招標(biāo)公告
本標(biāo)在中國石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目 (第1次重招)熱電廠1-4#熱電機組背壓替代改造項目誘導(dǎo)風(fēng)機\YDF-950 1450r/min 0.37kW/Q235(招標(biāo)編號:NZZ251231-2319-109256) , 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 誘導(dǎo)風(fēng)機\YDF-950 1450r/min 0.37kW/Q235 采購進行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 熱電廠1-4#熱電機組背壓替代改造項目 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 誘導(dǎo)風(fēng)機\YDF-950 1450r/min 0.37kW/Q235 | 12.000 | 臺 |
| 2 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No7.1 1450r/min 3kW 380V/Q235 | 12.000 | 臺 |
| 3 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No5 1450r/min 0.5kW 380V/Q235 | 8.000 | 臺 |
| 4 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/Q235 | 4.000 | 臺 |
| 5 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No2.8 1450r/min 0.025kW 380V/Q235 | 4.000 | 臺 |
| 6 | 軸流屋頂風(fēng)機\DWT-Ⅰ-1400 720r/min 0.12kW 380V/Q235 | 4.000 | 臺 |
| 7 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 4.000 | 臺 |
| 8 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 4.000 | 臺 |
| 9 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4.5 1450r/min 0.55kW 380V/Q235 | 3.000 | 臺 |
| 10 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4.5 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 3.000 | 臺 |
| 11 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No6.3 1450r/min 1.5kW 380V/Q235 | 3.000 | 臺 |
| 12 | 天花板管道式換氣扇\DZ-200 720r/min 0.05kW 220V/Q235 | 3.000 | 臺 |
| 13 | 天花板管道式換氣扇\DZ-200 720r/min 0.04kW 220V/Q235 | 3.000 | 臺 |
| 14 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No3.55 1450r/min 0.09kW 380V/Q235 | 3.000 | 臺 |
| 15 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4.5 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 16 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 17 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No2.8 1450r/min 0.025kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 18 | 軸流通風(fēng)機\SZF-F-No8 1450r/min 11kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 19 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No2.8 1450r/min 0.025kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 20 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 21 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No7.1 1450r/min 3kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 22 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No3.55 1450r/min 0.09kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 23 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No2.8 1450r/min 0.025kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 24 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No3.15 1450r/min 0.04kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 25 | 防爆防腐軸流風(fēng)機\DFBZ-No3.55 1450r/min 0.12kW 380V/玻璃鋼 | 2.000 | 臺 |
| 26 | 無動力風(fēng)機\3500mm Q235B | 2.000 | 臺 |
| 27 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No2.8 1450r/min 0.025kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 28 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No2.8 1450r/min 0.025kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 29 | 天花板管道式換氣扇\DZ-200 720r/min 0.05kW 220V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 30 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No3.55 1450r/min 0.09kW 380V/Q235 | 2.000 | 臺 |
| 31 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 32 | 軸流通風(fēng)機\SZF-F-No10 1450r/min 22kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 33 | 軸流通風(fēng)機\SFZ-F-No9 1450r/min 18.5kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 34 | 軸流通風(fēng)機\SZF-F-No7.5 1450r/min 7.5kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 35 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 36 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No3.55 1450r/min 0.09kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 37 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No3.5 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 38 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No6.5 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 39 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No2.8 1450r/min 0.025kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 40 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No3.15 1450r/min 0.04kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 41 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No5.6 1450r/min 0.75kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 42 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No3.55 1450r/min 0.09kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 43 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 44 | 混流風(fēng)機\BF-No3 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 45 | 混流風(fēng)機\BF-No3.5 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 46 | 混流風(fēng)機\BF-No2.5 1450r/min 0.18kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 47 | 防爆防腐軸流風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/玻璃鋼 | 1.000 | 臺 |
| 48 | 防爆軸流風(fēng)機\DWT-Ⅰ-1900 720r/min 2.2kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 49 | 防爆軸流風(fēng)機\DWT-Ⅰ-1100 720r/min 1.5kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 50 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 51 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4.5 1450r/min 0.25kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 52 | 混流風(fēng)機\BF-No4 1450r/min 0.37kW/玻璃鋼 | 1.000 | 臺 |
| 53 | 混流風(fēng)機\BF-No5 1450r/min 1.1kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 54 | 混流風(fēng)機\BF-No3.5 1450r/min 0.25kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 55 | 混流風(fēng)機\BF-No4 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 56 | 防爆軸流風(fēng)機\DFBZ-No3.15 1450r/min 0.12kW 380V/Q235B | 1.000 | 臺 |
| 57 | 混流風(fēng)機\BF-No4 1450r/min 0.37kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 58 | 低噪聲柜式通風(fēng)機\HTFC-Ⅰ-1000 1450r/min 0.3kW/Q235 | 1.000 | 臺 |
| 59 | 軸流通風(fēng)機\DFBZ-No4 1450r/min 0.18kW 380V/Q235 | 1.000 | 臺 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)投標(biāo)人須具有防爆風(fēng)機中國國家強制性產(chǎn)品認(rèn)證證書,提供證書掃描件。
3.1.2 財務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人須提供2019年1月1日以來至少2份屋頂通風(fēng)器(或通風(fēng)機)供貨合同業(yè)績,提供合同和技術(shù)協(xié)議掃描件。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)人須承諾滿足招標(biāo)技術(shù)文件要求,提供承諾書。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。


