廣州 110千伏松園(嘉禾望崗)輸變電、黃金圍輸變電及通信,匯景站、太平擴建第三臺主變工程施工招標(biāo)公告
(項目編號:CG2700022002224066)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目廣州 110千伏松園(嘉禾望崗)輸變電、黃金圍輸變電及通信,匯景站、太平擴建第三臺主變工程施工, 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.4承包方式:詳見附件A-項目信息清單。
2.5資格審查方式:資格后審。
2.6招標(biāo)分類:專項。
2.7標(biāo)的清單及分包情況:
| 序號 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段名稱 | 預(yù)計采購金額(萬元) | 最高投標(biāo)限價(萬元) | 工期 | 是否特殊包 | 投標(biāo)保證金(萬元) | 是否開展網(wǎng)絡(luò)安全審查 |
| 1 | 廣東廣州 | 標(biāo)段1.110千伏松園(嘉禾望崗)輸變電工程(電氣分冊)(不含通信部分)施工 | 3211.783385 | 3211.783385 | 詳見附件A-項目信息清單 | / | 40 | 否 |
| 2 | 廣東廣州 | 標(biāo)段2.110千伏黃金圍輸變電工程(電氣分冊)(不含通信部分)施工 | 1697.23032 | 1697.23032 | 詳見附件A-項目信息清單 | / | 20 | 否 |
| 3 | 廣東廣州 | 標(biāo)段3.110千伏匯景站擴建第三臺主變工程施工 | 645.2731 | 645.2731 | 詳見附件A-項目信息清單 | / | 10 | 否 |
| 4 | 廣東廣州 | 標(biāo)段4.110千伏太平擴建第三臺主變工程施工 | 560.849191 | 560.849191 | 詳見附件A-項目信息清單 | / | 10 | 否 |
| 5 | 廣東廣州 | 標(biāo)段5.110千伏黃金圍輸變電工程(電氣分冊)(通信部分)施工 | 51.558405 | 51.558405 | 詳見附件A-項目信息清單 | / | 1 | 否 |
備注:(1)實際工期以開工報告、竣工報告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


