各投標(biāo)
現(xiàn)對深圳航空食品 小食品采購項目(包一:機上小食品類)(重新招標(biāo))招標(biāo)公告作出變更如下:
1、招標(biāo)公告第1.5.2條 產(chǎn)品規(guī)格要求的:序號5 纖麥餅干、序號25 巧克力威化棒、序號26 松塔采購物料已停產(chǎn),序號56 無糖巧克力招標(biāo)人取消采購需求,刪除以上四項采購內(nèi)容,招標(biāo)文件中涉及內(nèi)容對應(yīng)修改。修改后的采購清單如下:
| 原序號 | 新序號 | 物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品要求 | 采購數(shù)量 (預(yù)估年用量) | 含稅限價 (含稅/元) | 合計 (含稅/元) | 參考品牌 |
| 1 | 1 | 原味餅干 | 盒 | 172g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 300 | 12.80 | 3840 | 嘉頓 |
| 達(dá)利園 | |||||||||
| EDO | |||||||||
| 2 | 2 | 梳打餅 | 包 | 約25g/包 | 散稱,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 70,000 | 0.92 | 64400 | 比比贊 |
| 海新 | |||||||||
| 太平 | |||||||||
| 3 | 3 | 蔥香薄餅 | 包 | 180g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 1,500 | 3.80 | 5700 | 嘉頓 |
| 佳仕倫 | |||||||||
| 旺通 | |||||||||
| 4 | 4 | 煎餅 (餅干) | 盒 | 115g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 300 | 7.90 | 2370 | Ali |
| 小林 | |||||||||
| 金口福 | |||||||||
| 6 | 5 | 焦糖餅干 | 包 | 124g/包 | 進(jìn)口餅干,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 12,000 | 9.80 | 117600 | / |
| 7 | 6 | 夾心餅干 | 盒 | 270g/盒 10包/盒 | 藍(lán)莓、花生口味等,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 660 | 6.50 | 4290 | EDO |
| 海新 | |||||||||
| Aji | |||||||||
| 8 | 7 | 迷你藍(lán)莓曲奇餅 | 盒 | 70g/盒 | 進(jìn)口曲奇餅,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 300 | 8.80 | 2640 | / |
| 9 | 8 | 曲奇餅干 | 包 | 95g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨,有原味、香濃巧克力味及咖啡味等口味 | 6,000 | 5.50 | 33000 | / |
| 10 | 9 | 進(jìn)口威化餅 | 包 | 56g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨。有芝士味及香草味等口味 | 35,000 | 2.10 | 73500 | 鈣芝 |
| 麗芝士 | |||||||||
| 萊家 | |||||||||
| 11 | 10 | 進(jìn)口威化餅 | 盒 | 145g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨。有芝士味及香草味等口味 | 15,000 | 5.30 | 79500 | 鈣芝 |
| 麗芝士 | |||||||||
| 萊家 | |||||||||
| 12 | 11 | 夾心巧克力威化餅 | 盒 | 18.6g/條 32條/盒 | 巧克力味,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 500 | 30.00 | 15000 | / |
| 13 | 12 | 藍(lán)莓提子餅 | 盒 | 180g/盒 | 包裝干凈無破損,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰按規(guī)格來貨 | 300 | 6.30 | 1890 | 金峰 |
| Aji | |||||||||
| EDO | |||||||||
| 14 | 13 | 日式小圓餅 | 包 | 130g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨。有豆乳味、海鹽味等 | 35,000 | 3.60 | 126000 | / |
| 15 | 14 | 肉松餅 | 斤 | 33g/個 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 500 | 18.00 | 9000 | 友臣 |
| 三只松鼠 | |||||||||
| 百草味 | |||||||||
| 16 | 15 | 綠豆餅 | 盒 | 168g/盒 | 包裝干凈無破損,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 4,500 | 3.00 | 13500 | / |
| 17 | 16 | 梅餅 | 包 | 80g/包 | 小獨立包裝,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 10.00 | 3000 | 小梅屋 |
| 梅朋友 | |||||||||
| 良品鋪子 | |||||||||
| 18 | 17 | 迷你核桃酥 | 盒 | 108g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 35,000 | 6.20 | 217000 | 麥軒 |
| 達(dá)利園 | |||||||||
| 十月初五 | |||||||||
| 19 | 18 | 紫薯沙琪瑪 | 斤 | 22g/塊 | 散稱,無蔗糖,紫薯味,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 1,350 | 9.00 | 12150 | 徐福記 |
| 米老頭 | |||||||||
| 天麥 | |||||||||
| 20 | 19 | 沙琪瑪 | 盒 | 280g/盒 12個/盒 | 芝麻味、包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 100 | 6.30 | 630 | 徐福記 |
| 米谷多 | |||||||||
| 金梓軒 | |||||||||
| 21 | 20 | 麻花細(xì)細(xì)(甜辣味/燒烤味) | 斤 | 15g/袋 | 散稱,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 20,000 | 15.20 | 304000 | / |
| 22 | 21 | 散裝小麻花(香蔥味、椒鹽味等 | 斤 | 15g/袋 | 散稱,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 7.50 | 2250 | / |
| 23 | 22 | 蛋黃派 | 袋 | 25g/個 20枚/袋 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 300 | 14.00 | 4200 | 好麗友 |
| 達(dá)利園 | |||||||||
| 盼盼 | |||||||||
| 24 | 23 | 糯米糍 | 個 | 25g/個 | 散稱,包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 300 | 0.42 | 126 | 然利 |
| 食滋源 | |||||||||
| 正旺 | |||||||||
| 27 | 24 | 粟一燒 | 包 | 80g/包 | 龍蝦味、包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 300 | 5.80 | 1740 | / |
| 28 | 25 | 八寶粥 | 罐 | 360g/罐 | 含桂圓蓮子 | 16,000 | 3.00 | 48000 | 達(dá)利園 |
| 娃哈哈 | |||||||||
| 銀鷺 | |||||||||
| 29 | 26 | 碗面 | 碗 | 130g/碗 | 內(nèi)附餐具、調(diào)味品,日式豚骨風(fēng)味 | 12,500 | 7.30 | 91250 | 湯達(dá)人 |
| 康師傅 | |||||||||
| 今麥郎 | |||||||||
| 30 | 27 | 杯面 (海鮮味) | 杯 | 80g/杯 | 內(nèi)附餐具,調(diào)料包。包裝干凈無破損,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 9,000 | 4.80 | 43200 | 湯達(dá)人 |
| 合味道 | |||||||||
| 公仔 | |||||||||
| 31 | 28 | 杯面(韓式辣牛肉味) | 杯 | 82g/杯 | 內(nèi)附餐具,調(diào)料包包裝干凈無破損,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 9,000 | 4.80 | 43200 | 湯達(dá)人 |
| 合味道 | |||||||||
| 公仔 | |||||||||
| 32 | 29 | 迷你杯面 | 杯 | 40g/杯 | 內(nèi)附餐具,調(diào)料包包裝干凈無破損,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰按規(guī)格來貨 | 60,000 | 2.50 | 150000 | 公仔 |
| 合味道 | |||||||||
| 康師傅 | |||||||||
| 33 | 30 | 酸辣牛肚粉 | 碗 | 160g/碗 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨,酸辣牛肚口味,內(nèi)附餐具、調(diào)料包、粉包等 | 7,060 | 10.00 | 70600 | / |
| 34 | 31 | 番茄牛肉粉 | 碗 | 144g/碗 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨,番茄牛肉口味,內(nèi)附餐具、調(diào)料包、粉包等 | 300 | 8.30 | 2490 | / |
| 35 | 32 | 速食河粉 | 碗 | 85g/碗 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨,內(nèi)附餐具、調(diào)料包、粉包等 | 11,700 | 6.00 | 70200 | / |
| 36 | 33 | 猴菇米稀 | 盒 | 30g/包 450g/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 75.00 | 22500 | / |
| 37 | 34 | 紫菜湯 | 杯 | 8g/杯 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 3.00 | 900 | / |
| 38 | 35 | 黃桃罐頭 | 罐 | 200g/罐 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 5.00 | 1500 | / |
| 39 | 36 | 即食牛肉干 | 條 | 22g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 9,000 | 5.80 | 52200 | 牛頭牌 |
| 母親牌 | |||||||||
| 自然派 | |||||||||
| 40 | 37 | 豬肉脯 | 包 | 100g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 12.50 | 3750 | 三只松鼠 |
| 良品鋪子 | |||||||||
| 百草味 | |||||||||
| 41 | 38 | 鴨脖(零食) | 包 | 154g/包 | 小包獨立包裝,干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 5,000 | 17.00 | 85000 | 三只松鼠 |
| 良品鋪子 | |||||||||
| 百草味 | |||||||||
| 周黑鴨 | |||||||||
| 42 | 39 | 鴨脖(零食) | 包 | 140g/包 | 小包獨立包裝,干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 3,000 | 17.00 | 51000 | 三只松鼠 |
| 良品鋪子 | |||||||||
| 百草味 | |||||||||
| 周黑鴨 | |||||||||
| 43 | 40 | 手撕魷魚 | 包 | 70g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 1,000 | 7.50 | 7500 | 自然派 |
| 農(nóng)夫山莊 | |||||||||
| 味之選 | |||||||||
| 44 | 41 | 手磨豆干(五香、雞汁味) | 斤 | 散稱 | 散稱,獨立包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨,有五香味、雞汁味等口味 | 300 | 12.80 | 3840 | / |
| 45 | 42 | 每日堅果 | 包 | 25g/包 | 獨立包裝,含扁桃仁、腰果、核桃仁、蔓越莓干、藍(lán)莓干、榛子仁等。包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨。 | 2,500 | 4.20 | 10500 | 沃隆 |
| 恰恰 | |||||||||
| 良品鋪子 | |||||||||
| 46 | 43 | 芒果干 | 包 | 120g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 9.00 | 2700 | 三只松鼠 |
| 良品鋪子 | |||||||||
| 百草味 | |||||||||
| 47 | 44 | 板栗仁 | 包 | 100g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨,開袋即食 | 300 | 4.60 | 1380 | 燕山 |
| 哆吉栗 | |||||||||
| 百草味 | |||||||||
| 48 | 45 | 鹽焗腰果 | 包 | 480g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 1,200 | 47.00 | 56400 | 悠米 |
| 富錦 | |||||||||
| 盲公 | |||||||||
| 49 | 46 | 酥脆花生 | 包 | 80g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),無異味,按規(guī)格來貨 | 300 | 2.80 | 840 | / |
| 50 | 47 | 瓜子 | 包 | 90g/包 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 3.50 | 1050 | 恰恰 |
| 三胖蛋 | |||||||||
| 良品鋪子 | |||||||||
| 51 | 48 | 速溶美式咖啡 | 條 | 2.3g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 4.20 | 1260 | / |
| 52 | 49 | 果粒牛奶飲品 | 支 | 250ml/支 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨。有藍(lán)莓、草莓、芒果等口味 | 45,000 | 3.10 | 139500 | / |
| 53 | 50 | 柚子綠茶飲料 | 瓶 | 500ml/瓶 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 28,000 | 4.30 | 120400 | 康師傅 |
| 元氣森林 | |||||||||
| 農(nóng)夫山泉茶π | |||||||||
| 54 | 51 | 百花蜂蜜 | 條 | 15g/條 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),標(biāo)識清晰,按規(guī)格來貨 | 300 | 2.30 | 690 | / |
| 55 | 52 | 蜜桃茶包 | 盒 | 3g*15袋/盒 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 300 | 42.00 | 12600 | / |
| 57 | 53 | 果泥 | 袋 | 120g/袋 | 包裝干凈無漏氣,無雜質(zhì),按規(guī)格來貨 | 國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 咨詢電話:010-51957458? 手 機:18811547188? 聯(lián)系人:李楊 QQ:1211306049? 微信:Li18811547188 郵箱:1211306049@qq.com 來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)? 備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。 編輯:csair 打賞 更多>同類大唐
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站資質(zhì) |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-23
|


