中國南航集團進出口貿(mào)易 受廣州南聯(lián)航空食品 長春 (以下簡稱“招標人”)的委托,現(xiàn)對2022年南聯(lián)長春 雜項類采購項目采購進行公開招標。
1、招標項目簡介1.1 招標項目名稱:2022年南聯(lián)長春 雜項類采購項目
1.2 采購編號:CZ2022000884
1.3 項目類別:貨物類
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標內(nèi)容、數(shù)量、限價或預(yù)算:
本項目采購上限金額3831497元/2年,中標供應(yīng)商1家,采購內(nèi)容、數(shù)量及限價如下:
| 序號 | 物料名稱 | 推薦品牌 | 單位 | 規(guī)格 | 預(yù)估采購數(shù)量 | 單價限價含稅( | 總價限價含稅( |
| 1 | 蓮子 | 千克 | 散裝稱重 | 4 | 90 | 360 | |
| 2 | 袋泡綠茶 | 龍吟、立頓、貢牌 | 袋 | 1g*1袋 | 2000 | 0.2 | 400 |
| 3 | 熟咸鴨蛋 | 個 | 50g*1個 | 8755 | 1.9 | 16634.5 | |
| 4 | 板栗(生) | 千克 | 散裝稱重 | 10 | 60 | 600 | |
| 5 | 熟瓜子 | 千克 | 散裝稱重 | 20 | 29.9 | 598 | |
| 6 | 熟瓜子仁 | 袋 | 1000克*1袋 | 10 | 39.8 | 398 | |
| 7 | 核桃仁 | 瓶 | 350克*1瓶 | 20 | 55 | 1100 | |
| 8 | 黑胡桃仁 | 桶 | 420克*1桶 | 100 | 240 | 24000 | |
| 9 | 熟花生 | 千克 | 散裝稱重 | 100 | 23.9 | 2390 | |
| 10 | 扁桃仁 | 桶 | 1*380克 | 40 | 87.9 | 3516 | |
| 11 | 開心果 | 瓶 | 350g*1瓶 | 20 | 100 | 2000 | |
| 12 | 野山小核桃仁 | 袋 | 90克*1袋 | 100 | 8.3 | 830 | |
| 13 | 每日堅果 | 袋 | 26-28克*1袋 | 164 | 4 | 656 | |
| 14 | 芥末花生 | 瓶 | 300克*1瓶 | 12 | 9.5 | 114 | |
| 15 | 芥末青豆 | 瓶 | 300克*1瓶 | 5 | 10 | 50 | |
| 16 | 熟板栗 | 袋 | 500克*1袋 | 4 | 25 | 100 | |
| 17 | 蔓越莓干 | 千克 | 散裝稱重 | 1000 | 76 | 76000 | |
| 18 | 蔓越莓干 | 巧益、如水、優(yōu)鮮沛 | 瓶 | 280克*1瓶 | 60 | 50 | 3000 |
| 19 | 南瓜子仁 | 瓶 | 420克*1瓶 | 100 | 81.6 | 8160 | |
| 20 | 杏仁片 | 千克 | 散裝稱重 | 25 | 104 | 2600 | |
| 21 | 榛子仁 | 瓶 | 450克*1瓶 | 250 | 68 | 17000 | |
| 22 | 松子仁 | 瓶 | 380克*1瓶 | 302 | 100 | 30200 | |
| 23 | 銀杏仁 | 袋 | 30克*1袋 | 4 | 4 | 16 | |
| 24 | 脫衣核桃肉 | 千克 | 散裝、稱重 | 425 | 88 | 37400 | |
| 25 | 南瓜籽仁 | 千克 | 散裝、稱重 | 10 | 55 | 550 | |
| 26 | 瑞士栗子茸 | 罐 | 300克*1罐 | 2 | 78 | 156 | |
| 27 | 草莓干 | 盒 | 300克*1盒 | 20 | 50 | 1000 | |
| 28 | 芒果干 | 盒 | 300克*1盒 | 12 | 69.5 | 834 | |
| 29 | 無花果 | 盒 | 500克*1盒 | 40 | 62 | 2480 | |
| 30 | 手指餅干 | 袋 | 220克*1袋 | 12 | 15 | 180 | |
| 31 | 糖果 | 千克 | 散裝稱重 | 3 | 80 | 240 | |
| 32 | 夾心巧克力餅干碎 | 袋 | 400g*1袋 | 2 | 28 | 56 | |
| 33 | 白夾心巧克力餅干 | 盒 | 350克*1盒 | 20 | 19.9 | 398 | |
| 34 | 米餅 | 塊 | 30克*1塊 | 9 | 1.5 | 13.5 | |
| 35 | 奶鹽蘇打餅干 | 包 | 30克*1包 | 20 | 1.4 | 28 | |
| 36 | 花生夾心巧克力 | 條 | 20g*1條 | 40 | 1.15 | 46 | |
| 37 | 沙琪瑪 | 個 | 110g*1塊 | 12 | 0.9 | 10.8 | |
| 38 | 嬰兒食品(蔬菜泥) | 亨氏、嘉寶、光合星球 | 瓶 | 100-120g*1瓶 | 15 | 7.5 | 112.5 |
| 39 | 嬰兒食品(混合水果泥) | 亨氏、嘉寶、光合星球 | 瓶 | 90-120g*1瓶 | 15 | 7.5 | 112.5 |
| 40 | 威化餅 | 盒 | 87g*1盒(6條) | 61200 | 6 | 367200 | |
| 41 | 代可可脂黑巧克力 | 袋 | 1千克*1袋 | 2 | 50 | 100 | |
| 42 | 巧克力 | 盒 | 14克*18塊*1盒 | 10 | 38 | 380 | |
| 43 | 代可可脂白巧克力 | 袋 | 1000克*1袋 | 2 | 50 | 100 | |
| 44 | 巧克力豆 | 桶 | 500克*1桶 | 120 | 75 | 9000 | |
| 45 | 芽菜 | 袋 | 300克*1袋 | 20 | 8.5 | 170 | |
| 46 | 松茸菌(干) | 千克 | 散裝、稱重 | 2 | 380 | 760 | |
| 47 | 海帶絲 | 袋 | 300克*1袋 | 30 | 10 | 300 | |
| 48 | 干豆皮 | 千克 | 散裝、稱重 | 100 | 16 | 1600 | |
| 49 | 寬粉 | 千克 | 稱重 | 200 | 15 | 3000 | |
| 50 | 桶裝水 | 泉陽泉、五大連池、娃哈哈 | 桶 | 18升*1桶 | 10 | 30 | 300 |
| 51 | 三文治腸 | 塊 | 400g*1塊 | 3000 | 11.8 | 35400 | |
| 52 | 哈爾濱紅腸 | 千克 | 稱重 | 2400 | 60 | 144000 | |
| 53 | 玉米 | 袋 | 400克*1袋 | 6500 | 5.8 | 37700 | |
| 54 | 速凍豆角 | 袋 | 450g*1袋 | 5400 | 4.5 | 24300 | |
| 55 | 蟹棒 | 袋 | 1000克*1袋 | 1 | 25 | 25 | |
| 56 | 烤腸 | 雙匯、皓月、金鑼 | 袋 | 1.9kg*1袋(50根) | 31590 | 55 | 1737450 |
| 57 | 培根 | 包 | 1.5kg*1包 | 20 | 58.5 | 1170 | |
| 58 | 午餐肉罐頭 | 罐 | 340g*1罐 | 60 | 16 | 960 | |
| 59 | 烤腸 | 皓月、雙匯、金鑼 | 袋 | 1.9kg*1袋(50根) | 9 | 45 | 405 |
| 60 | 雞肉松 | 袋 | 1000克*1袋 | 570 | 28.5 | 16245 | |
| 61 | 水果叉 | 個 | 長10.5cm | 200 | 0.06 | 12 | |
| 62 | 黑芝麻 | 千克 | 稱重 | 40 | 36 | 1440 | |
| 63 | 蟲草花 | 千克 | 散裝、稱重 | 2 | 150 | 300 | |
| 64 | 咸鴨蛋黃 | 袋 | 20枚*1袋 | 100 | 30 | 3000 | |
| 65 | 白芝麻 | 千克 | 稱重 | 20 | 35 | 700 | |
| 66 | 百合 | 袋 | 50g*1袋 | 2 | 15 | 30 | |
| 67 | 和田大棗 | 千克 | 散裝 | 2 | 30 | 60 | |
| 68 | 紅棗片(去核) | 千克 | 散裝、稱重 | 2 | 40 | 80 | |
| 69 | 松花蛋 | 盒 | 8個*1盒 | 10 | 16 | 160 | |
| 70 | 西米 | 袋 | 200克*1袋 | 100 | 6 | 600 | |
| 71 | 鮮人參 | 包 | 50g*1包 | 2 | 20 | 40 | |
| 72 | 土豆粉 | 包 | 350克*1包 | 550 | 5 | 2750 | |
| 73 | 花生碎 | 袋 | 3千克*1袋 | 20 | 55 | 1100 | |
| 74 | 魚膠片 | 盒 | 1KG*1盒 | 300 | 110 | 33000 | |
| 75 | 蝦干 | 袋 | 250克*1袋 | 100 | 95 | 9500 | |
| 76 | 冬筍 | 袋 | 300g*1袋 | 100 | 10 | 1000 | |
| 77 | 人參須子 | 袋 | 50克*1袋 | 2091 | 10 | 20910 | |
| 78 | 干豆角(豆角干) | 千克 | 散裝、稱重 | 12 | 50 | 600 | |
| 79 | 海帶扣 | 千克 | 散裝、稱重 | 1640 | 16 | 26240 | |
| 80 | 雪菜 | 箱 | 2.5千克*1箱 | 200 | 15 | 3000 | |
| 81 | 魚酸菜 | 袋 | 2kg*1袋 | 280 | 10.5 | 2940 | |
| 82 | 酸菜 | 翠花、朱老六、大東北 | 袋 | 750g*1袋 | 15600 | 7.5 | 117000 |
| 83 | 毛豆粒 | 箱 | 10千克*1箱 | 476 | 125 | 59500 | |
| 84 | 海帶片 | 千克 | 國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件! |


