1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目 中天合創(chuàng)烏審旗風(fēng)光制氫一體化項目 制氫廠工程設(shè)計采購施工總承包項目不銹鋼換熱器72臺(招標(biāo)編號:NWZ250707-2109-083837) , 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 不銹鋼換熱器72臺 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 中天合創(chuàng)烏審旗風(fēng)光制氫一體化項目 制氫廠工程設(shè)計采購施工總承包項目 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 2 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 3 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 4 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 5 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 6 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 7 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 8 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 9 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 10 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 11 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 12 | U型管換熱器\BEU600-1.6~2.5/1~1.6-50~60-3~4m/25-2/Ⅰ級管 Q345R/S31603 | 2.000 | 臺 |
| 13 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 14 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 15 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 16 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 17 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 18 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 19 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 20 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 21 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 22 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 23 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 24 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 25 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 26 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 27 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 28 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 29 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 30 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 31 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 32 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 33 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 34 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 35 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 36 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 37 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 38 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 39 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 40 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 41 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 42 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 43 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 44 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 45 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 46 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 47 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 48 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 49 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 50 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 51 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 52 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 53 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 54 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 55 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 56 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 57 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 58 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 59 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
| 60 | 固定管板換熱器\BEM350-1.6~2.5/1~1.6-10~20-1.5~3m/25-1/Ⅰ級管 S31603/S31603 | 1.000 | 臺 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)1.投標(biāo)人須至少持有省級市場監(jiān)管部門頒發(fā)的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(壓力容器設(shè)計項目的固定式壓力容器規(guī)則設(shè)計子項目); 2.投標(biāo)人須至少持有省級市場監(jiān)管部門頒發(fā)的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證(壓力容器制造項目的中低壓(D)子項目); 3.如投標(biāo)人的制造許可證上注明的許可設(shè)計范圍能覆蓋本請購包內(nèi)全部設(shè)備,可不要求投標(biāo)人單獨具有1.條所列設(shè)計許可證。
3.1.2 財務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標(biāo)人需具有至少3臺材質(zhì)為奧氏體不銹鋼的換熱器的供貨業(yè)績。并提供能證明業(yè)績的合同,合同簽訂時間應(yīng)在2019.7.1到2024.06.30之間,其內(nèi)容至少應(yīng)包括:項目名稱、裝置名稱、設(shè)備名稱、規(guī)模型號、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)、技術(shù)協(xié)議、簽署和蓋章頁等。需提供相應(yīng)業(yè)績合同的發(fā)票(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)。合同不清晰或不提供合同均視為無效業(yè)績。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)招標(biāo)技術(shù)文件中設(shè)置的星號條款均為否決項。在投標(biāo)文件中需要將響應(yīng)星號條款項單獨列出,且針對所有星號條款逐條響應(yīng)。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。


