1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 華東石油工程公司2025—2026年度連續(xù)油管車(chē)設(shè)備配件采購(gòu)框架防噴管\5-1/8" 70MPa 10000psi 10ft CB54連接扣(招標(biāo)編號(hào):NWZ250521-5405-078051) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 防噴管\5-1/8" 70MPa 10000psi 10ft CB54連接扣 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 華東石油工程公司2025—2026年度連續(xù)油管車(chē)設(shè)備配件采購(gòu)框架 | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下銅套\HR6100 39950660747 2" | 1.000 | 件 |
| 2 | 頂部銅套\JRC450 3995074222 1-1/2" | 1.000 | 件 |
| 3 | 頂部銅套\JRC450 3995074223 1-3/4" | 1.000 | 件 |
| 4 | 頂部銅套\JRC450 3995074219 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
| 5 | 頂部銅套\JRC450 3995074216 2-5/8" | 1.000 | 件 |
| 6 | 頂部銅套\JRC450 3995074220 2-7/8" | 1.000 | 件 |
| 7 | 抗擠壓環(huán)\JRC450 3996074246 1-1/2" | 1.000 | 件 |
| 8 | 抗擠壓環(huán)\JRC450 3996074237 1-3/4" | 1.000 | 件 |
| 9 | 抗擠壓環(huán)\JRC450 3996074233 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
| 10 | 防噴管\5-1/8" 70MPa 10000psi 10ft CB54連接扣 | 1.000 | 根 |
| 11 | 防噴管\5-1/8 " 103MPa 15000psi 10ft CB56連接扣 | 1.000 | 根 |
| 12 | 隔離柵\JRC450 C050011337A | 1.000 | 件 |
| 13 | 注入頭編碼器\JRC450 C050011338A | 1.000 | 件 |
| 14 | 機(jī)械計(jì)數(shù)器\JRC450 G070011256 | 1.000 | 件 |
| 15 | 調(diào)心滾子軸\JRC450 D060009890A | 1.000 | 件 |
| 16 | 電子指重傳感器\JRC450 C050024513A | 1.000 | 件 |
| 17 | 液壓指重傳感器\JRC450 C050012523 | 1.000 | 件 |
| 18 | 滾筒組合快接\JRC450 B070033065 | 1.000 | 件 |
| 19 | 滾筒組合快接\JRC450 B070033066 | 1.000 | 件 |
| 20 | 高壓流量計(jì)\JRC450 C050024564A | 1.000 | 件 |
| 21 | 旋轉(zhuǎn)接頭\JRC450 B070009576A | 1.000 | 件 |
| 22 | 滾筒旋轉(zhuǎn)接頭修理包\JRC450 P250014039 | 1.000 | 件 |
| 23 | 滾針軸部件\JRC450 D060017901 | 1.000 | 件 |
| 24 | 桿端關(guān)節(jié)軸部件\JRC450 D060009342 | 1.000 | 件 |
| 25 | 注入頭蓄能器\JRC450 B080012528 | 1.000 | 件 |
| 26 | 唇形密封圈\JRC450 D990012367A | 1.000 | 件 |
| 27 | 軸用彈性擋圈\JRC450 D040012326 | 1.000 | 件 |
| 28 | 液壓油缸\JRC450 B040010223 | 1.000 | 件 |
| 29 | 導(dǎo)向滾子\JRC450 3810009300 | 1.000 | 件 |
| 30 | 導(dǎo)向滾子\JRC450 3810009299 | 1.000 | 件 |
| 31 | 導(dǎo)向滾子\JRC450 3810009298 | 1.000 | 件 |
| 32 | 滾筒剎車(chē)球閥\JRC450 B030013822 | 1.000 | 件 |
| 33 | 防噴盒泄壓閥\JRC450 B030000266A | 1.000 | 件 |
| 34 | 抗擠壓環(huán)\JRC450 3996074239 2-5/8" | 1.000 | 件 |
| 35 | 抗擠壓環(huán)\JRC450 3996074248 2-7/8" | 1.000 | 件 |
| 36 | 高壓活動(dòng)彎頭\2" 105MPa FIG1502FM 50型 | 1.000 | 件 |
| 37 | 高壓活動(dòng)彎頭\2" 105MPa FIG1502FM 10型 | 1.000 | 件 |
| 38 | 壓力傳感線(xiàn)接頭\JRC450 C060022670C | 1.000 | 件 |
| 39 | 剪切刀片\JRC450 21018766 4.06 10K | 1.000 | 件 |
| 40 | 遠(yuǎn)程液控泄壓旋塞閥\3"M×3"F 105MPa 1502 | 1.000 | 件 |
| 41 | 注入頭組合快接\JRC450 B070041132 | 1.000 | 件 |
| 42 | 注入頭組合快接\JRC450 B070041133 | 1.000 | 件 |
| 43 | 液控旋塞閥\2″×2″ 105MPa MF 泄壓 | 1.000 | 件 |
| 44 | 滾筒潤(rùn)滑組件\JRC450 3709063323 | 1.000 | 件 |
| 45 | 防噴盒膠芯\HR660 G070015053A 2" | 1.000 | 件 |
| 46 | 全封前密封\JRC450 P280032090 | 1.000 | 件 |
| 47 | 定位塊\JRC450 3995060548 | 1.000 | 件 |
| 48 | 定位銷(xiāo)\JRC450 3995060550 | 1.000 | 件 |
| 49 | 平衡閥總成\JRC450 3995071144A | 1.000 | 件 |
| 50 | 平衡閥塞\JRC450 3995060735 | 1.000 | 件 |
| 51 | 平衡閥桿\JRC450 3995060740 | 1.000 | 件 |
| 52 | 密封圈\JRC450 B050029157 | 1.000 | 件 |
| 53 | 密封圈\JRC450 B050031348 | 1.000 | 件 |
| 54 | 插頭\通用 Exn14YT500A1Z 1400036641 | 1.000 | 件 |
| 55 | 插座\通用 Exn14GZ500A1KL 1400036642 | 1.000 | 件 |
| 56 | 插座\通用 ExB28F5-3ZE22S-04 1400038336 | 1.000 | 件 |
| 57 | 插頭\通用 ExB28T5-3KE22S-04 1400038329 | 1.000 | 件 |
| 58 | 防噴盒換向閥\JRC450 2804030641 | 1.000 | 件 |
| 59 | 手動(dòng)氣動(dòng)泵\JRC450 B010018567 | 1.000 | 件 |
| 60 | 夾持塊\JRC450 3806052996 1-1/2" | 1.000 | 件 |
| 61 | 夾持塊\JRC450 3806052997 1-3/4" | 1.000 | 件 |
| 62 | 夾持塊\JRC450 3806052994 2" | 1.000 | 件 |
| 63 | 夾持塊\JRC450 3806052995 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
| 64 | 夾持塊\JRC450 3806052993 2-7/8" | 1.000 | 件 |
| 65 | 夾持塊座\JRC450 3806053257 | 1.000 | 件 |
| 66 | 夾持塊座銷(xiāo)軸\JRC450 3806009870 | 1.000 | 件 |
| 67 | 彈性擋圈\JRC450 D040007910 | 1.000 | 件 |
| 68 | 帶長(zhǎng)銷(xiāo)鏈節(jié)\HR660 A020012519 | 1.000 | 件 |
| 69 | 活動(dòng)鏈節(jié)\JRC450 A020012520 | 1.000 | 件 |
| 70 | 中間墊板\JRC450 A020012522 | 1.000 | 件 |
| 71 | 外側(cè)墊板\HR660 A020012508 | 1.000 | 件 |
| 72 | 雙側(cè)門(mén)式防噴盒\(zhòng)LGC450連續(xù)油管車(chē) 4.06-15K | 1.000 | 套 |
| 73 | 旋塞閥\3" 105MPa FIG1502FM | 1.000 | 件 |
| 74 | 旋塞閥\2" 105 FIG1502 FM | 1.000 | 件 |
| 75 | 旋塞閥\1" 105MPa FIG1502 MF 1"通徑 | 1.000 | 件 |
| 76 | 半封閘板總成\JRC450 3995076821 1-1/2" | 1.000 | 件 |
| 77 | 卡瓦\(yùn)JRC450 3995074782 1-1/2" | 1.000 | 件 |
| 78 | 半封閘板總成\JRC450 3995076837 2" | 1.000 | 件 |
| 79 | 卡瓦\(yùn)JRC450 3995074785 2" | 1.000 | 件 |
| 80 | 半封閘板總成\JRC450 3995076406 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
| 81 | 卡瓦\(yùn)JRC450 3995074781 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
| 82 | 插頭\通用 EX-13-2-34-C24-38SR 1400037847 | 1.000 | 件 |
| 83 | 插座\通用 EX-17-2-34-C24-38PR 1400037848 | 1.000 | 件 |
| 84 | 柱塞泵\通用 PVP2336B8RHP 1300092727 | 1.000 | 件 |
| 85 | 電機(jī)\通用 YE3-132M-4W 1300130402 | 1.000 | 件 |
| 86 | 單向閥\通用 CKCV-XCN 1300160716 | 1.000 | 件 |
| 87 | 梭閥\通用 SF-06H/315 1300157408 | 1.000 | 件 |
| 88 | 溢流閥\通用 BDPPM22-315-G24/WD 1300152424 | 1.000 | 件 |
| 89 | 蓄能器\通用 NXQ-A-4/31.5-L-Y 1300152476 | 1.000 | 件 |
| 90 | 蓄能器\通用 NXQ-A-1/31.5-L-Y 1300013681 | 1.000 | 件 |
| 91 | 夾持板\通用 1200646381 | 1.000 | 件 |
| 92 | 軸承\(zhòng)通用 RC 2005 2RS BO1 1300152383 | 1.000 | 件 |
| 93 | 鏈條\通用 HH-100K-LT14746 1300150852 | 1.000 | 件 |
| 94 | 制動(dòng)器\通用 3D-131312-D 1300181068 | 1.000 | 件 |
| 95 | 載荷傳感器\通用 41A50000lbs 1400037584 | 1.000 | 件 |
| 96 | 伺服控制器\通用 L7RS-1500 1300163491 | 1.000 | 件 |
| 97 | 電動(dòng)組件\通用 PAR115 1300151976 | 1.000 | 件 |
| 98 | 半封閘板總成\JRC450 3995076831 1-3/4" | 1.000 | 件 |
| 99 | 卡瓦\(yùn)JRC450 3995074784 1-3/4" | 1.000 | 件 |
| 100 | 半封閘板總成\JRC450 3995076852 2-7/8" | 1.000 | 件 |
| 101 | 卡瓦\(yùn)JRC450 3995063169 2-7/8" | 1.000 | 件 |
| 102 | 平衡閥總成\JRC450 3995071144 | 1.000 | 件 |
| 103 | 卡瓦圓柱銷(xiāo)\JRC450 D080030211 5.12 15K | 1.000 | 件 |
| 104 | 卡瓦銷(xiāo)\JRC450 3995060741 | 1.000 | 件 |
| 105 | 剪切右閘板\JRC450 3995074395 | 1.000 | 件 |
| 106 | 剪切左閘板\JRC450 3995074392 | 1.000 | 件 |
| 107 | 閘板側(cè)蓋密封圈\JRC450 B056000550 | 1.000 | 件 |
| 108 | 導(dǎo)向塊\JRC450 3995076631 | 1.000 | 件 |
| 109 | 半封前密封\HR660 P286001394 1-1/2" | 1.000 | 件 |
| 110 | 半封前密封\HR660 P286001397 1-3/4" | 1.000 | 件 |
| 111 | 半封前密封\HR660 P286001400 2-3/8″ | 1.000 | 件 |
| 112 | 半封前密封\HR660 P286001395 2-7/8" | 1.000 | 件 |
| 113 | 半封前密封\HR660 P286001401 2-7/8" | 1.000 | 件 |
| 114 | 全封閘板\JRC450 3995074394 | 1.000 | 件 |
| 115 | 密封修理包\JRC450 B056000555 | 1.000 | 件 |
| 116 | 平衡閥修理包\JRC450 B050030226 | 1.000 | 件 |
| 117 | 油缸修理包\JRC450 3995068462 | 1.000 | 件 |
| 118 | 密封修理包\JRC450 B050030217 | 1.000 | 件 |
| 119 | 頂部銅套\JRC450 3995060749 2" | 1.000 | 件 |
| 120 | 導(dǎo)向銅套\HR660 39950660748 2" | 1.000 | 件 |
| 121 | 上銅套\JRC450 39950660746 2" | 1.000 | 件 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無(wú)
3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
(1)投標(biāo)人須提供開(kāi)標(biāo)日前1個(gè)月至開(kāi)標(biāo)日前36個(gè)月(以發(fā)票時(shí)間為準(zhǔn))至少一項(xiàng)標(biāo)的物的供貨業(yè)績(jī)(提供清晰合同或訂單、發(fā)票,合同與發(fā)票須對(duì)應(yīng),僅接受通過(guò)投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)。
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)本次招標(biāo)只接受生產(chǎn)商投標(biāo)。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。


