1.招標條件
本招標項目 四川石油大沙壩油庫和充電樁項目電纜采購交聯(lián)電力電纜\NH-YJV-8.7/15 3×70(招標編號:NWZ250530-3039-078014) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 交聯(lián)電力電纜\NH-YJV-8.7/15 3×70 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 四川石油大沙壩油庫和充電樁項目電纜采購 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 計算機電纜\ZA-DJYPVPR0.3/0.5 2×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 2 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVPR-22 0.3/0.5 10×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 3 | 光纜\GYTA53-4B122 -4 B1 | 1.000 | 千米 |
| 4 | 計算機電纜\ZR-DJYVRP0.3/0.5 1×2×1.0 | 1.000 | 千米 |
| 5 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×4 | 1.000 | 米 |
| 6 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 4×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 7 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVPR22 0.3/0.5 20×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 8 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVPR-22 0.3/0.5 10×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 9 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 5×16 | 1.000 | 千米 |
| 10 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 4×95+1×50 | 1.000 | 千米 |
| 11 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1 3×25+2×16 | 1.000 | 千米 |
| 12 | 交聯(lián)電力電纜\ZA-YJV22 -8.7/15 3×185 | 1.000 | 千米 |
| 13 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×35+2×16 | 1.000 | 千米 |
| 14 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 5×4 | 1.000 | 千米 |
| 15 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 6×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 16 | 控制電纜\ZRA-KYJVP22 -0.45/0.75 3×2.5 | 1.000 | 千米 |
| 17 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1 2×2.5 | 1.000 | 千米 |
| 18 | 交聯(lián)電力電纜\ZA-YJV22 -8.7/15 3×70 | 1.000 | 千米 |
| 19 | 交聯(lián)電力電纜\ZA-YJV22 -8.7/15 3×120 | 1.000 | 千米 |
| 20 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×70+2×35 | 1.000 | 千米 |
| 21 | 1kV交聯(lián)電力電纜\NH-YJV22 0.6/1 5×16 | 1.000 | 千米 |
| 22 | 1kV交聯(lián)電力電纜\NH-YJV22 0.6/1 5×10 | 1.000 | 千米 |
| 23 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV-0.6/1 5×16 | 1.000 | 千米 |
| 24 | 1kV交聯(lián)電力電纜\NH-YJV22 0.6/1 3×185+2×95 | 1.000 | 千米 |
| 25 | 通訊電纜\NH-RS485-ASTP-120Ω 2×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 26 | 計算機電纜\ZAN-DJYPVP22 0.3/0.5 2×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 27 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 6×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 28 | 控制電纜\ZR-KYJVP 0.45/0.75 3×2.5 | 1.000 | 千米 |
| 29 | 銅芯塑料線\ZC-BVR 0.3/0.5 1×6 | 1.000 | 米 |
| 30 | 1kV交聯(lián)電力電纜\NH-YJV22 0.6/1 3×4 | 1.000 | 千米 |
| 31 | 交聯(lián)電力電纜\NH-YJV-0.6/1 3×4 | 1.000 | 千米 |
| 32 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 1.000 | 米 |
| 33 | 1kV交聯(lián)電力電纜\YJV22 0.6/1 3×240+2×120 | 1.000 | 千米 |
| 34 | 1kV交聯(lián)電力電纜\YJV 0.6/1 4×185+1×95 | 1.000 | 千米 |
| 35 | 交聯(lián)電力電纜\ZA-YJV22 -8.7/15 3×95 | 1.000 | 千米 |
| 36 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 0.6/1 3×4 | 1.000 | 千米 |
| 37 | 1kV交聯(lián)電力電纜\NH-YJV22 0.6/1 3×10 | 1.000 | 千米 |
| 38 | 控制電纜\ZRA-KYJVP-0.45/0.75 3×1 | 1.000 | 千米 |
| 39 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×25+2×16 | 1.000 | 千米 |
| 40 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 1.000 | 千米 |
| 41 | 六類屏蔽雙絞線\CAT6-SFTP-兩對 室外 | 1.000 | 千米 |
| 42 | 計算機電纜\ZA-DJYPVRP22 0.3/0.5 8×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 43 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 0.6/1 5×6 | 1.000 | 千米 |
| 44 | 交聯(lián)電力電纜\NH-YJV22 -0.6/1 4×4 | 1.000 | 千米 |
| 45 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×25+2×16 | 1.000 | 千米 |
| 46 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 0.6/1 5×10 | 1.000 | 千米 |
| 47 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×50+2×25 | 1.000 | 千米 |
| 48 | 計算機電纜\ZR-DJYVPR-22 0.3/0.5 1×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 49 | 計算機電纜\ZA-DJYPVRP22 0.3/0.5 14×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 50 | 控制電纜\ZRA-KYJVP22 -0.45/0.75 3×2.5 | 1.000 | 千米 |
| 51 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×6 | 1.000 | 米 |
| 52 | 銅芯塑料線\NH-RVSP22 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
| 53 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 1×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 54 | 計算機電纜\ZA-DJYJPVRP22 0.3/0.5 12×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 55 | 控制電纜\ZRA-KYJVP--0.45/0.75 3×2.5 | 1.000 | 千米 |
| 56 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVRP22 0.3/0.5 6×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 57 | 計算機電纜\WDZN-DJYPYRP22 0.3/0.5 1×2×2.5 | 1.000 | 千米 |
| 58 | 1kV交聯(lián)電力電纜\YJV 0.6/1 4×240+1×120 | 1.000 | 千米 |
| 59 | 計算機電纜\ZA-DJYPVRP22 0.3/0.5 3×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 60 | 計算機電纜\ZA-DJYJPVRP22 0.3/0.5 12×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 61 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1 4×95+1×50 | 1.000 | 千米 |
| 62 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
| 63 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×6 | 1.000 | 千米 |
| 64 | 交聯(lián)電力電纜\ZA-YJV22 -0.6/1 3×185+2×95 | 1.000 | 千米 |
| 65 | 1kV交聯(lián)電力電纜\NH-YJV22 0.6/1 5×6 | 1.000 | 千米 |
| 66 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×150+1×70 | 1.000 | 千米 |
| 67 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×240+1×120 | 1.000 | 千米 |
| 68 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 0.6/1 4×16 | 1.000 | 千米 |
| 69 | 控制電纜\KYJV-22 0.45/0.75 8×2.5 | 1.000 | 千米 |
| 70 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 0.6/1 3×150+2×70 | 1.000 | 千米 |
| 71 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV-0.6/1 3×4 | 1.000 | 千米 |
| 72 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×185+2×95 | 1.000 | 千米 |
| 73 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1 4×185+1×95 | 1.000 | 千米 |
| 74 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1 3×6 | 1.000 | 千米 |
| 75 | 計算機電纜\WDZN-DJYPYRP22 0.3/0.5 1×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 76 | 1kV交聯(lián)電力電纜\YJV 0.6/1 3×95+2×50 | 1.000 | 千米 |
| 77 | 交聯(lián)電力電纜\ZA-YJV22 -8.7/15 3×150 | 1.000 | 千米 |
| 78 | 計算機電纜\ZA-DJYPVRP22 0.3/0.5 1×3×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 79 | 計算機電纜\ZRA-DJYPVPR-22 0.3/0.5 2×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 80 | 光伏直流電纜\PV1-F-1kV 1×4 | 1.000 | 千米 |
| 81 | 計算機電纜\ZR-DJYVPR22 0.3/0.5 10×2×1.5 | 1.000 | 千米 |
| 82 | 交聯(lián)電力電纜\NH-YJV-8.7/15 3×70 | 1.000 | 千米 |
| 83 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1 4×240+1×120 | 1.000 | 千米 |
| 84 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 3×25+1×16 | 1.000 | 千米 |
| 85 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV-0.6/1 5×10 | 1.000 | 千米 |
| 86 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 0.6/1 4×4 | 1.000 | 千米 |
| 87 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×240+2×120 | 1.000 | 千米 |
| 88 | 1kV交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 0.6/1 3×95+2×50 | 1.000 | 千米 |
| 89 | 交聯(lián)電力電纜\ZRA-YJV22 -0.6/1 4×10 | 1.000 | 千米 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財務(wù)要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
無
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn))投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。


