1.招標條件
本招標項目 2025-2026年SNEI南京工程輔材包3(化工)南京工程輔材包3(化工)(招標編號:NWZ250417-0611-074695) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 南京工程輔材包3(化工) 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-2026年SNEI南京工程輔材包3(化工) | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 錫煉\二硫化鉬鋰基潤滑脂 2號 20kg/塑 | 1.000 | 桶 |
| 2 | 30號建筑瀝青 | 1.000 | 噸 |
| 3 | 其他無機化學品 融雪劑\環(huán)保級 40Kg/袋 | 1.000 | 噸 |
| 4 | 硅酮玻璃膠\道康寧 300ml | 1.000 | 支 |
| 5 | 其他膠粘劑\手動施膠槍 300ml | 1.000 | 支 |
| 6 | 其他膠粘劑\聚氨酯發(fā)泡劑 750ml | 1.000 | 瓶 |
| 7 | 熱熔膠粘劑\漢高 GA3218CN/25kg | 1.000 | 桶 |
| 8 | 除銹清洗劑\W-40 IRFC-09 500ml | 1.000 | 瓶 |
| 9 | 重油污清洗劑\科潤 KR-J 20kg | 1.000 | 桶 |
| 10 | 酸性清洗劑\ASAC1000 907g | 1.000 | 瓶 |
| 11 | 松動劑\WD-40 350ml | 1.000 | 瓶 |
| 12 | 脫漆劑\保賜利 B-1116 400ml | 1.000 | 瓶 |
| 13 | 長城防凍液\FD-1 -25℃發(fā)動機冷卻液 18kg/塑 | 1.000 | 桶 |
| 14 | 絕緣橡膠板\δ=5mm/10KV-05-H7-黑色-天然膠 | 1.000 | 千克 |
| 15 | 耐油橡膠板\δ=10mm/C級-05-H6-黑色-耐酸 | 1.000 | 千克 |
| 16 | 耐油橡膠板\δ=3mm/C級-05-H6-黑色-耐酸 | 1.000 | 千克 |
| 17 | 耐油橡膠板\δ=5mm/C級-05-H6-黑色-耐酸 | 1.000 | 千克 |
| 18 | 絕緣橡膠板\δ=10mm/10KV-05-H7-紅色-氯丁膠/w=1000mm | 1.000 | 千克 |
| 19 | 氧氣膠管\Φ10×2×2MPa×30m 棉編/天然橡膠 | 1.000 | 根 |
| 20 | 氧氣膠管\Φ8×2×2MPa×30m 棉編/天然橡膠 | 1.000 | 根 |
| 21 | 乙炔膠管\Φ10×2×2MPa×30m 棉編/天然橡膠 | 1.000 | 根 |
| 22 | 乙炔膠管\Φ8×2×2MPa×30m 棉編/天然橡膠 | 1.000 | 根 |
| 23 | 輸水膠管\Φ25×3×20m 纖維編織 | 1.000 | 根 |
| 24 | 輸水膠管\Φ32×3×20m 纖維編織 | 1.000 | 根 |
| 25 | 輸水膠管\Φ51×3×20m 纖維編織 | 1.000 | 根 |
| 26 | 高壓膠管\Φ19×2×21.5MPa×20m 耐油 鋼絲編織增強/帶總成 丁腈橡膠 | 1.000 | 根 |
| 27 | 橡膠線槽減速帶\1000×350×65mm | 1.000 | 件 |
| 28 | 聚四氟乙烯板\δ=1mm | 1.000 | 千克 |
| 29 | 聚四氟乙烯板\δ=2mm | 1.000 | 千克 |
| 30 | 聚四氟乙烯板\δ=3mm | 1.000 | 千克 |
| 31 | 聚四氟乙烯板\δ=5mm | 1.000 | 千克 |
| 32 | 聚四氟乙烯板\δ=8mm | 1.000 | 千克 |
| 33 | 聚四氟乙烯板\δ=10mm | 1.000 | 千克 |
| 34 | 陽光板\δ=3mm 150×60透明 | 1.000 | 塊 |
| 35 | PVC管\膠粘接/Φ25 PN1.6 | 1.000 | 米 |
| 36 | PVC管\膠粘接/Φ40 PN1.6 | 1.000 | 米 |
| 37 | PVC管\膠粘接/DN50 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 38 | PVC管\膠粘接/DN65 PN1.6 | 1.000 | 米 |
| 39 | PVC管\膠粘接/DN80 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 40 | PVC管\膠粘接/DN100 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 41 | PVC管\膠粘接/DN150 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 42 | PVC管\膠粘接/DN200 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 43 | PVC管\膠粘接/DN250 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 44 | PVC管\膠粘接/DN300 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 45 | PVC管\膠粘接/Φ315 PN1.6 | 1.000 | 米 |
| 46 | PVC管\膠粘接/DN350 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 47 | PVC管\膠粘接/DN20 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 48 | PVC管\膠粘接/DN25 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 49 | PVC管\膠粘接/DN32 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 50 | PVC管\膠粘接/DN40 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 51 | PVC管\膠粘接/DN50 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 52 | PVC管\膠粘接/DN65 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 53 | PVC管\膠粘接/DN100 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
| 54 | PVC-U化工管\膠粘接/DN25 PN16 GB/T10002.2 L=6000mm | 1.000 | 米 |
| 55 | PVC-U化工管\膠粘接/DN32 PN16 GB/T10002.2 L=6000mm | 1.000 | 米 |
| 56 | PVC-U管\dn50 PN1.0 GB/T10002.2 | 1.000 | 米 |
| 57 | PVC電工套管\膠粘接/DN63 JG/T3050 | 1.000 | 米 |
| 58 | PVC電工套管\90°彎頭 熱熔承插 DN50 | 1.000 | 件 |
| 59 | PVC電工套管\膠粘接/DN20 JG/T3050 | 1.000 | 米 |
| 60 | PVC電工套管\膠粘接/DN25 JG/T3050 | 1.000 | 米 |
| 61 | PVC電工套管\膠粘接/DN50 白色 | 1.000 | 米 |
| 62 | 冷熱水用PPR管\90°彎頭 熱熔承插 dn25 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
| 63 | 冷熱水用PPR管\等徑三通 熱熔承插 DN25 PN1.6/S3.2 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
| 64 | 冷熱水用PPR管\等徑三通 熱熔承插 DN20 PN1.6/S3.2 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
| 65 | 冷熱水用PPR管\直接頭 熱熔承插 DN25 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
| 66 | 冷熱水用PPR管\90°彎頭 熱熔承插 DN20 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
| 67 | 冷熱水用PPR管\直接頭 熱熔承插 DN20 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
| 68 | 冷熱水用PPR管\熱熔承插/dn25 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
| 69 | 冷熱水用PPR管\熱熔承插/dn20 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
| 70 | PVC透明網(wǎng)管\Φ32 100米/卷 | 1.000 | 米 |
| 71 | PVC軟管\DN25 鋼絲增強 | 1.000 | 米 |
| 72 | 鋼絲增強PVC軟管\dn32 | 1.000 | 米 |
| 73 | 鋼絲增強PVC軟管\dn40 | 1.000 | 米 |
| 74 | 鋼絲增強PVC軟管\dn45 | 1.000 | 米 |
| 75 | 鋼絲增強PVC軟管\dn50 | 1.000 | 米 |
| 76 | 鋼絲增強PVC軟管\dn55 | 1.000 | 米 |
| 77 | 鋼絲增強PVC軟管\dn60 | 1.000 | 米 |
| 78 | 鋼絲增強PVC軟管\dn100 | 1.000 | 米 |
| 79 | PE管\膠粘接/DN50 PN0.8 GB/T19472.2 白色 | 1.000 | 米 |
| 80 | PE管\熱熔/de63 PN1.0 GB/T13663 | 1.000 | 米 |
| 81 | PE管\膠粘接/DN100 PN0.8 GB/T19472.2 白色 | 1.000 | 米 |
| 82 | PE管\膠粘接/DN200 PN0.8 GB/T19472.2 白色 | 1.000 | 米 |
| 83 | 聚四氟乙烯生料帶\δ=0.2×15 ×20mm 白色 | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財務要求。
(1)投標商須提供上一年度完整的會計師事務所審計報告(報表至少包 括:審計報告、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表),若報價前尚未完成上 一年度財務審計報告,則報告年度要求可依次往前順延一年。
3.1.3 業(yè)績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標商須書面承諾小批量保供。 (2)投標商須書面承諾執(zhí)行招標物資的最新標準,并按照附件1采購范 圍 及分項報價表中要求的材質(zhì)、標準、品牌等無偏離報價,如有任何偏離,須在開標前進行澄清并以澄清后發(fā)布的內(nèi)容為準。 (3)投標商須承諾誠信報價,如后期入圍供應商在框架協(xié)議執(zhí)行期間, 因價格等原因無法執(zhí)行框架內(nèi)任一物資的供貨,則視為放棄本期( 本包段)該框架供應商資格。 (4)投標商須按照附件1 采購范圍及分項報價表,提供全部規(guī)格材料的完整報價,如漏項且缺少報價的規(guī)格數(shù)量少于5項,按價格最不利原則(投標商報價中該項的最高價格填報)進行評標,漏項且缺少報價的規(guī)格數(shù)量大于5項(含5項)則按否決處理。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn))投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。


